Table Bc03: Species of mussels found dead or alive in the Wyaconda River
| Common Name | Scientific Name | Number of Live Collected |
|---|---|---|
| Giant Floater | Pyganodon grandis | 3 |
| White Heelsplitter | Lasmigona complanata | 20 |
| Pistolgrip | Tritogonia verrucosa | 7 |
| Mapleleaf | Quadrula quadrula | 15 |
| Wartyback | Quadrula nodulata | 1 |
| Threeridge | Amblema plicata | 1 |
| Threehorn Wartyback | Obliquaria reflexa | 2 |
| Fragile Papershell | Leptodea fragilis | 8 |
| Pink Heelsplitter | Potamilus alatus | 10 |
| Pink Papershell | Potamilus ohiensis | 1 |
| Lilliput | Toxolasma parvus | 2 |
| Yellow Sandshell | Lampsilis teres | 2 |
| Pimpleback | Quadrula pustulosa | 0 |
| Wabash Pigtoe | Fusconaia flava | 0 |
| Deertoe | Truncilla truncate | 0 |
| Pondmussel | Ligumia subrostrata | 0 |
| Truncilla donaciformis | 0 | |
| Ligumia recta | 0 | |
| Lampsilis radiate | 0 | |
| Lampsilis ventricosa | 0 | |
| Strophitus undulates | 0 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14189