Table Hc05: Streambank and habitat restoration projects in the Missouri portion of the White River watershed
| Stream | County | Practice | Location | Cooperators | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Roaring River | Barry | Revetment & corridor re-establishment | 22N 27W 34 | MDNR/MDC | 1990 |
| E. Fork Big Cr. | Taney | Cedar tree revetment & corridor re-establishment | 22N 17W 01 | Private//MDC | 1991 |
| Swan Creek | Taney | Cedar tree revetment | 23N 20W 28 | USCOE/MDC | 1991 |
| Beaver Creek | Taney | Cedar tree revetment & corridor re-establishment | 24N 17W 05 | Private/MDC | 1992 |
| Roaring River | Barry | Gabion and bank sloping | 22N 27W 35 | MDNR/MDC | 1993 |
| E. Fork Bull Cr. | Christian | Cedar tree revetment | 26N 20W 27 | USFS/MDC | 1994 |
| Roaring River | Barry | Repair hard points, replace riprap, & repair gabion | 22N 27W 35 | MDNR/MDC | 1995 |
| Bailey Branch | Barry | Well and tanks for alternative watering source & corridor re-establishment | 24N 25W 20 | Private/MDC | 1997 |
| Bull Creek | Christian | Rock blanket & tree planting | 25N 20W 08 | Private/ MDC | 1997 |
| Goff Creek | Christian | Solar water tanks, spring development/protection, & corridor re-establishment | 25N 22W 14 | Private/MDC | 1997 |
| Roaring River | Barry | Disabled user access | 22N 27W 27 | MDNR/MDC | 1998 |
| Sugar Camp Cr. | Christian | Well, solar pump as alternative watering source, & corridor re-establishment | 27N 18W 32 | Private/MDC | 1998 |
| Roaring River | Barry | Disabled user access and bank stabilization | 22N 27W 35 | MDNR/MDC | 1999 |
| Roaring River | Barry | Gravel retention structure maintenance | 22N 27W 27 | MDNR/MDC | ongoing |
Content tagged with
Shortened URL
mdc.mo.gov/node/14118
