Table Bc01: Fish of the White River watershed
| Common name | Scientific name | MO* status | AR** status |
|---|---|---|---|
| Chestnut lamprey | Ichthyomyzon castaneus | A,B | |
| Larval lamprey | Ichthyomyzon | A | |
| Southern brook lamprey | Icthyomyzon gagei | B | |
| Least brook lamprey | Lampetra aepyptera | C | |
| American brook lamprey | Lampetra appendix | B | |
| Paddlefish | Polyodon spathula | A, C, D | A, B |
| Shovelnose sturgeon | Scaphirhynchus platorynchus | B | B |
| Longnose gar | Lepisosteus osseus | A, B, D | A, B |
| Shortnose gar | Lepisosteus platostomus | A | |
| American eel | Anguilla rostrata | A, B | A, B |
| Gizzard shad | Dorosoma cepedianum | A, B, D | A, B |
| Threadfin shad | Dorosoma petenense | B, C, D | B |
| Mooneye | Hiodon tergisus | A | B |
| Cutthroat trout | Salmo clarki | B | |
| Rainbow trout | Oncorhynchus mykiss | A, B, C, D | A, B |
| Brown trout | Salmo trutta | B, C, D | B |
| Brook trout | Salvelinus fontinalis | B | |
| Lake trout | Salvelinus naymacush | B | |
| Grass pickerel | Esox americanus | A, B | B |
| Northern pike | Esox lucius | B | |
| Muskellunge | Esox masquinongy | B | |
| Central stoneroller | Campostoma pullum | A, B, C, D | A, B |
| Largescale stoneroller | Campostoma oligolepis | A, B, C, D | A, B |
| Goldfish | Carassius auratus | D | B |
| Grass carp | Ctenopharyngodon idella | B | |
| Common carp | Cyprinus carpio | A, B, C, D | B |
| Bigeye chub | Notropis amblops | A, B, C, D | A, B |
| Streamline chub | Hybopsis dissimilis | B | |
| Gravel chub | Erimystax x-punctatus | A | |
| Horneyhead chub | Nocomis biguttatus | A, B, C, D | A, B |
| Golden shiner | Notemigonus crysoleucas | B | |
| Bigeye shiner | Notropis boops | A, B, C, D | A, B |
| Striped shiner | Luxilus chrysocephalus | A, B, C, D | A, B |
| Whitetail shiner | Cyprinella galactura | A, B, C, D | A, B |
| Wedgespot shiner | Notropis greenei | A, B, C, D | A, B |
| Ozark minnow | Notropis nubilus | A, B, C, D | A, B |
| Ozark shiner | Notropis ozarcanus | A, D | A, B |
| Duskystripe shiner | Luxilus pilsbryi | A, B, C, D | A, B |
| Cardinal shiner | Luxilus cardinalis | A | |
| Rosyface shiner | Notropis rubellus | A, B, C, D | A, B |
| Telescope shiner | Notropis telescopus | A, B, C, D | A, B |
| Steelcolor shiner | Notropis whipplei | A, B | A, B |
| Southern redbelly dace | Phoxinus erythrogaster | A, B, C, D | A, B |
| Bluntnose minnow | Pimephales notatus | A, B, D | A, B |
| Fathead minnow | Pimephales promelus | B | |
| Slim minnow | Pimephales tenellus | A, B | |
| Eastern slim minnow | Pimephales t. parviceps | A | |
| Ozark chub | Erimystax harryi | A, B, C, D | |
| Silver chub | Macrhybopsis storeriana | A | |
| Creek chub | Semotilus atromaculatus | A, C, D | A, B |
| River carpsucker | Carpiodes carpio | A | B |
| Quillback | Carpiodes cyprinus | A, B | B |
| Highfin carpsucker | Carpiodes velifer | A, B | B |
| Bigmouth buffalo | Ictiobus cyprinellus | A | |
| Black buffalo | Ictiobus niger | A | |
| White sucker | Catostomus commersoni | A, C, D | A, B |
| Creek chubsucker | Erimyzon oblongus | A, D | B |
| Northern hogsucker | Hypentelium nigricans | A, B, C, D | A, B |
| Spotted sucker | Minytrema melanops | B | |
| River redhorse | Moxostoma carinatum | A | A, B |
| Black redhorse | Moxostoma duquesnei | A, B, C, D | A, B |
| Golden redhorse | Moxostoma erythrurum | A, B, C, D | A, B |
| Shorthead redhorse | Moxostoma macrolepidotum | B | |
| Blue catfish | Ictalurus furcatus | A | B |
| Black bullhead | Ameiurus melas | A | B |
| Yellow bullhead | Ameiurus natalis | A, B, D | A, B |
| Channel catfish | Ictalurus punctatus | A, B | A, B |
| Ozark madtom | Noturus albater | A, B, C, D | A, B |
| Slender madtom | Noturus exilis | A, B, C, D | A, B |
| Checkered madtom | Noturus flavater | A, B, C, D | A, B |
| Flathead catfish | Pylodictis olivaris | A, B, C, D | A, B |
| Ozark cavefish | Amblyopsis rosae | B | |
| Northern studfish | Fundulus catenatus | A, B, C, D | A, B |
| Blackspotted topminnow | Fundulus olivaceus | A, B, C, D | A, B |
| Western mosquitofish | Gambusia affinis | D | B |
| Brook silverside | Labidesthes sicculus | A, B, C, D | A, B |
| White bass | Morone chrysops | A, B, C, D | B |
| Striped bass | Morone saxatilis | B, C, D | B |
| Yellow perch | Perca flavescens | A | |
| Ozark bass | Ambloplites constellatus | A, B, C, D | A, B |
| Green sunfish | Lepomis cyanellus | A, B, C, D | A, B |
| Warmouth | Lepomis gulosus | A, B | B |
| Orangespotted sunfish | Lepomis humilis | A | |
| Bluegill | Lepomis macrochirus | A, B, D | B |
| Longear sunfish | Lepomis megalotis | A, B, C, D | A, B |
| Redear sunfish | Lepomis microlophus | B | |
| Red spotted sunfish | Lepomis miniatus | B | |
| Spotted sunfish | Lepomis punctatus | B | |
| Smallmouth bass | Micropterus dolomieu | A, B, C, D | A, B |
| Spotted bass | Micropterus punctulatus | A, B, C, D | A, B |
| Largemouth bass | Micropterus salmoides | A, B, C, D | A, B |
| White crappie | Pomoxis annularis | A, B, C, D | B |
| Black crappie | Pomoxis nigromaculatus | A, B, C, D | B |
| Greenside darter | Etheostoma blennioides | A, B, C, D | A, B |
| Rainbow darter | Etheostoma caeruleum | A, B, C, D | A, B |
| Arkansas saddled darter | Etheostoma euzonum | A, B, D | A, B |
| Golden fantail darter | Etheostoma flabellare ssp. | A, B, C, D | A, B |
| Striped fantail darter | Etheostoma f. lineolatum | C | |
| Yoke darter | Etheostoma juliae | A, B, C, D | A, B |
| Stippled darter | Etheostoma punctulatum | A, B, C, D | A, B |
| Orangethroat darter | Etheostoma s. spectabile | A, B, C, D | A, B |
| Speckled darter | Etheostoma stigmaeum | A, B | A, B |
| Banded darter | Etheostoma zonale | A, B, D | A, B |
| Ohio logperch | Percina caprodes | A, B, C, D | A, B |
| Gilt darter | Percina evides | A | A, B |
| Blackside darter | Percina maculata | A | |
| Longnose darter | Percina nasuta | A | B |
| Walleye | Stizostedion vitreum | A, B, C, D | B |
| Freshwater drum | Aplodinotus grunniens | A, B, C, D | B |
| Banded sculpin | Cottus carolinae | A, C, D | A, B |
| Ozark sculpin | Cottus hypselurus | A, B, C, D | B |
Missouri status: A=collected before 1946, B=collected between 1946 and 1973, C=collected from 1974 to 1990, D=collected from 1991-1998.
Arkansas status: A=collected before 1960, B= collected 1960-87.
Source: AR, Robison and Buchanan (1992), and MO, Pflieger (1997).
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14126