Table Bc06: Aquatic invertebrates in the Missouri portion of the White River watershed
| Order | Family | Species | Location* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| Plecoptera | Nemouridae | X | |||||
| Nemoura sp. | X | X | X | ||||
| Brachyptera sp. | |||||||
| Strophopteryx fasciata | X | ||||||
| Taeniopteryx sp. | X | ||||||
| Paracapnia sp. | X | X | X | ||||
| Paragnetina sp. | X | ||||||
| Perlomyia sp. | X | ||||||
| Acroneuria sp. | X | ||||||
| Acroneuria arida | X | X | |||||
| Acroneuria frisoni | X | ||||||
| Perlesta placida | X | ||||||
| Perlesta sp. | X | X | X | ||||
| Isogenus sp. | X | X | X | ||||
| Isoperla sp. | X | ||||||
| Isoperla bilineata/richardsoni | X | X | X | ||||
| Isoperla maylynia | X | X | X | ||||
| Isoperla signata | X | ||||||
| Isoperla mohri frison | X | ||||||
| Isoperla namata | X | ||||||
| Isoperla ouachita | X | X | |||||
| Paraperla sp. | X | X | X | ||||
| Alloperla sp. | X | X | |||||
| Amphinemura sp. | X | X | |||||
|
Chloroperlidae |
X | ||||||
| Neoperla sp. | X | ||||||
|
Leuctridae |
X | X | |||||
| Leucrocuta sp. | X | X | |||||
| Zealuctra sp. | X | ||||||
| Perlidae | X | ||||||
| Hydroperla sp. | X | ||||||
| Perlinella | X | ||||||
| Ephemeroptera | Acentrella sp. | X | |||||
| Serratella sp. | X | ||||||
| Eurylophella (bicolor gp.) | X | ||||||
| Baetidae | Baetis sp. | X | X | X | X | X | |
| Baetis flavistriga | X | ||||||
| Baetis tricaudatus | X | ||||||
| Pseudocloeon sp. | X | X | X | ||||
| Ephemera | X | ||||||
| Stenacron sp. | X | X | |||||
| Stenacron (interpunctatum gp.) | X | ||||||
| Stenacron gildersleevei | X | ||||||
| Heptageniidae | X | ||||||
| Stenonema pulchellum | X | X | X | X | |||
| Stenonema nepotellum | X | X | X | ||||
| Heptagenia sp. | X | X | |||||
| Stenonema tripunctatum | X | X | |||||
| Stenonema interpunctatum | X | X | |||||
| Stenonema gildersleevei | X | X | |||||
| Stenonema mediopunctatum | X | X | X | ||||
| Stenonema vicarium | X | ||||||
| Stenonema bednariki | X | ||||||
| Stenonema (undescribed sp.) | X | X | |||||
| Rhithrogena sp. | X | ||||||
| Siphlonuridae | Isonychia sp. | X | X | X | |||
| Isonychia bicolor | X | X | |||||
| Siphlonurus sp. | X | ||||||
| Siphlonurus minnoi | X | ||||||
| Ephemerellidae | Ephemerella (bicolor gp.) | X | |||||
| Ephemerella (invaria gp.) | X | X | X | ||||
| Ephemerella (serrata gp.) | X | X | |||||
| Leptophlebiidae | Paraleptophlebia sp. | X | X | X | X | X | |
| Leptophlebia sp. | X | X | X | X | |||
| Choroterpes sp. | X | X | X | ||||
| Tricorythodidae | Tricorythodes sp. | X | X | X | X | X | |
| Caenidae | Caenis sp. | X | X | X | X | ||
| Caenis anceps | X | ||||||
| Caenis latipennis | X | ||||||
| Trichoptera | Glossosomatidae | Agapetus sp. | X | X | X | X | |
| Hydropsychidae | Cheumatopsyche sp. | X | X | X | X | ||
| Hydropsyche (bifida gp.) | X | X | X | ||||
| Hydropsyche (morosa gp.) | X | ||||||
| Hydropsyche piatrix | X | ||||||
| Brachycentridae | Brachycentrus sp. | X | X | X | |||
| Brachycentrus americanus | X | ||||||
| Ryacophilidae | X | ||||||
| Rhyacophila sp. | X | X | X | ||||
| Psychomyiidae | Polycentropus sp. | X | X | X | |||
| Helicopsychidae | Helicopsyche sp. | X | X | X | |||
| Helicopsyche borealis | X | ||||||
| Philopotamidae | Chimarra aterrima | X | X | X | |||
| Chimarra obscura | X | X | X | ||||
| Chimarra sp. | X | ||||||
| Hydroptilidae | Agraylea sp. | X | X | ||||
| Limnophilidae | Caborius sp. | X | |||||
| Libellulidae | Somatochlora ozarkensis | X | |||||
| other Libellulids | X | ||||||
| Lestidae | Archilestis sp. | X | |||||
| other Lestidae | X | ||||||
| Coenagrionidae | Telebasis/Enallagma | X | |||||
| other Coenagrionids | X | X | |||||
| Gomphidae | X | X | |||||
| Odontoceridae | Hydroptila sp. | X | X | ||||
| Ironquia sp. | X | X | |||||
| Lepidostoma sp. | X | ||||||
| Mystacides sp. | X | ||||||
| Pycnopsyche | X | X | |||||
| Triaenodes sp. | X | ||||||
| Leptoceridae | Oecetis sp. | X | |||||
| Psychomyiinae | Psychomyia sp. | X | |||||
| Polycentropodinae | Polycentropus sp. | X | |||||
| Coleoptera | Elmidae | Optioservus sp. | X | X | X | X | X |
| Optioservus sandersoni collier | X | ||||||
| Stenelmis sp. | X | X | X | X | X | ||
| Elimia | X | X | |||||
| Dubiraphia sp. | X | ||||||
| Machronychus glabratus | X | X | |||||
| Psephenidae | Psephenus sp. | X | X | X | X | X | |
| Psephenus herriki | X | X | |||||
| Ectopria sp. | X | X | |||||
| Ectopria nervosa | X | X | |||||
| Curculionidae | Onychylis sp. | X | |||||
| Haliplidae | Peltodytes edenti | X | |||||
| Dytiscidae | X | ||||||
| Laccophilus fasciatus | X | ||||||
| Laccophilus maculosus | X | ||||||
| Laccophilus proximus | X | ||||||
| Laccophilus sp. | X | ||||||
| Oreodytes/Deronectes | X | ||||||
| Hydroporus niger | X | X | |||||
| Hydroporus undulatus | X | X | |||||
| Hydroporus sp. | X | ||||||
| Dytiscus sp. | X | ||||||
| Eretes sp. | X | ||||||
| other Dytiscids | X | ||||||
|
Hydrophilidae |
X | ||||||
| Berosus sp. | X | ||||||
| Tropisternus sp. | X | ||||||
| Helochares sp. | X | ||||||
| other Hydrophilids | X | X | |||||
| Dryopidae | Helichus sp. | X | |||||
| Lutrochus laticeps. | X | ||||||
| Limnebiidae | Hydraena sp. | X | X | ||||
| Helodidae | Scirtes sp. | X | X | ||||
| Gyrinidae | Gyrinus sp. | X | |||||
| Salpingidae | X | ||||||
| Sphaeriidae | Spaerium sp. | X | |||||
| Odonata | X | ||||||
| Gomphidae | X | ||||||
| Perithemis sp. | X | ||||||
| Argia sp. | X | X | |||||
| Stylogomphus albistylus | X | X | |||||
| Aeshnidae | Basiaeschna sp. | X | |||||
| Boyeria sp. | X | X | |||||
| Gomphus sp. | X | ||||||
| Hagenius brevistylus | X | ||||||
| Macromiidae | Macromia sp. | X | |||||
| Zygoptera | Calopterygidae | Calopteryx maculata | X | ||||
| Calopteryx sp. | X | ||||||
| Hetaerina sp. | X | ||||||
| Coenagrionidae | Enallagma sp. | X | |||||
| Diptera | Chironomidae | X | X | X | |||
| Labrudia sp. | X | ||||||
| Zavrelimyia sp. | X | ||||||
| Chironominae | Ablabesmyia sp. | X | |||||
| Procladius sp. | X | ||||||
| Cryptochironomus sp. | X | X | |||||
| Dicrotendipes sp. | X | ||||||
| Paratendipes sp. | X | X | |||||
| Polypedilum convitum grp. | X | X | |||||
| Polypedilum fallax grp. | X | ||||||
| Polypedilum illinoense grp. | X | X | |||||
| Polypedilum scalaenum grp. | X | X | |||||
| Stictochironomus sp. | X | ||||||
| Stenochironomus sp. | X | ||||||
| Cladotanytarsus sp. | X | X | |||||
| Tribelos sp. | X | ||||||
| Micropsectra sp. | X | X | |||||
| Paratanytarsus | X | X | |||||
| Rheotanytarsus sp. | X | X | |||||
| Corynoneura sp. | X | X | |||||
| Eukiefferiella | X | X | |||||
| Cricotopus/Othrocladius | X | X | |||||
| Hydrobaenus | X | ||||||
| Potthastia sp. | X | ||||||
| Sympotthastia sp. | X | X | |||||
| Microtendipes sp. | X | X | |||||
| Chironomus sp. | X | ||||||
| Empididae | X | X | X | X | |||
| Hemerodromia sp. | X | ||||||
| Clinocera sp. | X | ||||||
| Simuliidae | X | X | X | ||||
| Simulium sp. | X | X | |||||
| Tanyderidae | Protoplasa sp. | X | |||||
| Protoplasa fitchii osten-sacken | X | ||||||
| Tabanidae | X | ||||||
| Chrysops/Tabanus | X | X | X | X | |||
| Rhagionidae | Atherix sp. | X | X | X | |||
| Atherix lantha webb | X | ||||||
| Ceratopogonidae | X | X | X | ||||
| Bezzia/Probezzia | X | X | X | ||||
| Ceratopigonid pupae | X | X | X | ||||
| Ceratopogoninae | X | ||||||
| Culicidae | Anophles sp. | X | |||||
| other Culicids | X | ||||||
| Culex sp. | X | ||||||
| Chaoboridae | X | ||||||
| Tipulidae | X | ||||||
| Tipula sp. | X | X | X | ||||
| Eriocera/Hexatoma | X | X | X | X | |||
| Antocha sp. | X | X | |||||
| Erioptera sp. | X | ||||||
| Muscidae | X | X | |||||
| Psychodidae | Psychoda sp. | X | |||||
| Pericoma sp. | X | ||||||
| Stratiomyidae | X | ||||||
| Nemotelus | X | ||||||
| Diamesinae | Diamesa sp. | X | |||||
| Pentaneurini | Nilotanypus sp. | X | |||||
| Paramerina sp. | X | X | |||||
| Thienemannimyia grp. | X | X | |||||
| Tanytarsini | Stempellinella sp. | X | X | ||||
| Tanytarsus sp. | X | X | |||||
| Orthocladiinae | Orthocladius sp. | X | X | ||||
| Parametriocnemus sp. | X | X | |||||
| Rheocricotopus sp. | X | ||||||
| Thienemanniella sp. | X | ||||||
| Brillia sp. | X | ||||||
| Cardiocladius sp. | X | ||||||
| Synorthocladius sp. | X | ||||||
| Ephydridae | X | ||||||
| Dixidae | Dixella sp. | X | |||||
| Forcipomyiinae | X | ||||||
| Megaloptera | Corydalidae | Corydalus sp. | X | X | X | ||
| Corydalus cornutus | X | ||||||
| Nigronia sp. | X | ||||||
| Nigornia serricornis | X | X | X | ||||
| Sialidae | Sialis sp. | X | X | X | |||
| Lepidoptera | X | ||||||
| Hemiptera | Gerridae | Trepobates sp. | X | ||||
| other Gerrids | X | ||||||
| Mesoveliidae | Mesovelia sp. | X | |||||
| Corixidae | X | ||||||
| Veliidae | X | ||||||
| Microvelia sp. | X | X | X | ||||
| Rhagovelia sp. | X | ||||||
| other Veliids | X | ||||||
| Notonectidae | X | ||||||
| Saldidae | X | ||||||
| Belostomatidae | Belostoma sp. | X | |||||
| X | X | X | |||||
| Branchiobdellidae | X | X | X | ||||
|
Haplotaxida |
Enchytraeidae | X | |||||
| Glossoscolecidae | Limnodrilus sp. | X | X | ||||
| Limnodrilus augustinpennis | X | ||||||
| Limnodrilus hoffmeisteri | X | X | |||||
| Lumbriculida | Lumbriculidae | X | X | ||||
| Lumbricidae | X | ||||||
| X | |||||||
| Acari | X | X | |||||
| Amphipoda | Gammuridae | Gammarus sp. | X | X | X | X | |
| Gammarus fasciatus say | X | ||||||
| Crangonyx sp. | X | X | |||||
| Stygonectes/Sttygobromus | X | ||||||
| Talitridae | Hyalella azteca | X | X | ||||
| Isopoda | Asellus sp. | X | |||||
| Lirceus sp. | X | X | X | ||||
| Gastropoda | Pleuroceridae | Helisoma sp. | X | ||||
| Planariidae | X | X | X | X | X | ||
| X | X | ||||||
| Gordiida | X | ||||||
| Physidae | Physa sp. | X | X | ||||
| Ancylidae | X | ||||||
| Ferrissia sp. | X | X | X | X | |||
| Planorbidae | X | X | X | ||||
| Valvatidae | Valvata sp. | X | |||||
| Pleuroceridae | Goniobasis sp. | X | X | ||||
| Sphaeriidae | X | ||||||
| Branchiura | Branchuiura sowerbyi | X | |||||
Location*: 1= Prairie Creek, 2= Cowskin Creek, 3= Beaver Creek, 4= Bull Creek, 5= Roaring River.
Source: Duchrow (1976; 1978), MDNR (1998c) and MDC (1998
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14133