Table Bc02: MDC fish collection summary for the White River watershed by location, date, and method of capture
| Loc.# | Stream name | TRS | Date | KICK | DRAG | ELEC | VISU | TRAP | Number of species | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | N | B | H | T | |||||||||
| 1591 | Little NorthFork | 22N 15W 19 | 08-23-40 | ? | X | 5 | 15 | 9 | 0 | 29 | |||
| Littl eNorth Fork | 23N 15W 18 | 09-11-64 | X | X | 6 | 13 | 3 | 1 | 23 | ||||
| 1592 | 06-03-97 | X | X | X | 8 | 10 | 7 | 0 | 25 | ||||
| 07-03-98 | |||||||||||||
| 1593 | Pond Fork | 23N 16W 15 | 05-18-63 | X | X | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
| 07-10-97 | X | X | X | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 | |||||
| 07-03-98 | |||||||||||||
| 1594 | Little North Fork | 21N 15W 04 | 06-22-42 | ? | X | 3 | 13 | 4 | 0 | 20 | |||
| 1595 | Big Creek | 22N 17W 35 | 08-30-40 | ? | X | 2 | 10 | 1 | 0 | 13 | |||
| 09-29-92 | X | X | 5 | 9 | 5 | 0 | 19 | ||||||
| 1596 | Shoal Creek | 21N 17W 08 | 08-02-40 | ? | X | X | 3 | 6 | 4 | 0 | 13 | ||
| 07-04-98 | X | X | 2 | 7 | 5 | 0 | 14 | ||||||
| 1597 | Cowskin Creek | 27N 16W 28 | 08-30-60 | X | X | X | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 1598 | Beaver Creek | 24N 18W 11 | 08-20-40 | ? | X | X | 7 | 12 | 7 | 0 | 26 | ||
| 09-19-42 | |||||||||||||
| 07-18-82 | X | X | 3 | 10 | 4 | 0 | 17 | ||||||
| 09-29-92 | X | X | 3 | 11 | 10 | 0 | 24 | ||||||
| 07-26-94 | X | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | |||||||
| 05-28-97 | X | X | X | 4 | 11 | 3 | 0 | 18 | |||||
| 1599 | Beaver Creek | 23N 19W 15 | 08-03-40 | ? | X | 9 | 15 | 12 | 0 | 36 | |||
| 09-11-64 | X | X | 6 | 13 | 7 | 0 | 26 | ||||||
| 09-29-92 | X | X | 9 | 13 | 7 | 0 | 29 | ||||||
| 1600 | Beaver Creek | 23N 19W 34 | 07-19-42 | ? | X | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1601 | Roaring River | 21N 27W 01 | 08-07-40 | ? | X | 4 | 8 | 3 | 0 | 15 | |||
| 05-29-97 | X | X | X | 3 | 6 | 5 | 0 | 14 | |||||
| 07-13-98 | |||||||||||||
| 1602 | Roaring River | 21N 26W 11 | 08-24-42 | ? | X | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| 1603 | White River | 21N 25W 06 | 08-07-40 | ? | X | 6 | 12 | 5 | 0 | 23 | |||
| 1604 | White River | 22N 25W 22 | 08-07-40 | ? | X | 11 | 13 | 9 | 0 | 33 | |||
| 01-01-46 | X | X | X | 24 | 18 | 17 | 0 | 59 | |||||
| 1605 | Kings River | 22N 25W 36 | 06-23-42 | ? | X | 4 | 8 | 6 | 0 | 18 | |||
| 1606 | Roaring River | 21N 26W 09 | 09-03-65 | X | X | 5 | 8 | 6 | 0 | 16 | |||
| 08-08-95 | X | X | 8 | 10 | 4 | 0 | 22 | ||||||
| 05-29-97 | X | X | X | 6 | 9 | 6 | 0 | 21 | |||||
| 07-13-98 | |||||||||||||
| 1607 | Kings River | 21N 25W 25 | 09-10-64 | X | X | 9 | 12 | 7 | 0 | 28 | |||
| 1608 | Bull Creek | 25N 20W 31 | 07-03-75 | X | X | 6 | 14 | 6 | 0 | 26 | |||
| 04-16-76 | |||||||||||||
| 05-15-97 | X | X | X | 7 | 11 | 6 | 0 | 24 | |||||
| 08-06-98 | |||||||||||||
| 1609 | Bull Creek | 24N 21W 14 | 04-16-76 | X | X | 6 | 8 | 3 | 0 | 17 | |||
| 07-15-98 | X | X | X | 8 | 14 | 6 | 28 | ||||||
| 1610 | Bull Creek | 24N 21W 34 | 09-10-64 | X | X | 5 | 13 | 7 | 0 | 25 | |||
| 07-10-97 | X | X | X | 7 | 14 | 8 | 0 | ||||||
| 07-14-98 | |||||||||||||
| 1611 | Swan Creek | 23N 20W 34 | 06-20-42 | ? | X | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | |||
| 09-10-64 | X | X | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | ||||||
| 1612 | White River | 23N 20W 33 | 08-04-40 | ? | X | 5 | 14 | 6 | 0 | 25 | |||
| 08-25-42 | |||||||||||||
| 09-11-64 | X | X | 4 | 11 | 3 | 0 | 18 | ||||||
| 1613 | White River | 22N 20W 33 | 01-01-46 | X | X | X | 27 | 17 | 16 | 0 | 60 | ||
| 1624 | Swan Creek | 25N 19W 27 | 08-02-40 | ? | X | 6 | 14 | 5 | 0 | 25 | |||
| 09-18-92 | X | X | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 | ||||||
| 05-16-97 | X | X | X | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||||
| 1625 | White River | 23N 19W 34 | 08-04-40 | ? | X | 10 | 13 | 6 | 1 | 30 | |||
| 1626 | White River | 22N 23W 09 | 08-05-40 | ? | X | 11 | 11 | 4 | 0 | 26 | |||
| 1627 | Indian Creek | 22N 24W 35 | 08-05-40 | ? | X | 3 | 8 | 7 | 0 | 18 | |||
| 1629 | Unnamed spring | 25N 23W 29 | 08-06-40 | ? | X | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | |||
| 1707 | White River | 22N 24W 26 | 06-24-42 | ? | X | 5 | 9 | 3 | 0 | 17 | |||
| 1975 | Roark Creek | 23N 22W 23 | 05-16-82 | X | X | 5 | 10 | 4 | 0 | 19 | |||
| 07-10-97 | X | X | X | 6 | 9 | 6 | 0 | 21 | |||||
| 07-13-98 | |||||||||||||
| 1985 | Cane Creek | 23N 18W 18 | 08-03-82 | X | X | 6 | 9 | 5 | 0 | 20 | |||
| 05-28-97 | X | X | 1 | 9 | 5 | 0 | 15 | ||||||
| 07-04-98 | |||||||||||||
| 1986 | Beaver Creek | 23N 18W 07 | 08-03-82 | X | X | 5 | 11 | 3 | 0 | 19 | |||
| 07-04-98 | X | X | X | 8 | 12 | 10 | 0 | 30 | |||||
| 2183 | Cowskin Creek | 27N 16W 33 | 05-14-86 | X | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 06-03-97 | X | X | X | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 | |||||
| 07-03-98 | |||||||||||||
| 2184 | Woods Fork | 25N 21W 15 | 04-23-84 | X | X | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||
| 05-15-97 | X | X | X | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | |||||
| 2197 | Bear Creek | 24N 21W 27 | 03-21-84 | X | X | 1 | 7 | 5 | 0 | 13 | |||
| 07-10-97 | X | X | X | 5 | 15 | 4 | 1 | 25 | |||||
| 07-13-98 | |||||||||||||
| 2227 | Little NorthFork | 23N 15W 33 | 09-29-92 | X | X | 6 | 11 | 7 | 0 | 24 | |||
| 2234 | Cowskin Creek | 26N 16W 08 | 03-04-87 | X | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | ||||
| 05-20-97 | X | X | 2 | 8 | 3 | 0 | 13 | ||||||
| 07-03-98 | |||||||||||||
| 2314 | Barbers Creek | 25N 19W 21 | 09-18-92 | X | X | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | |||
| 05-16-97 | X | X | X | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 2458 | Swan Creek | 26N 19W 34 | 07-27-95 | X | X | 5 | 8 | 5 | 0 | 18 | |||
| 05-16-97 | X | X | X | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 2506 | Bull Creek | 25N 20W 08 | 07-17-82 | X | X | 5 | 7 | 2 | 0 | 14 | |||
| 05-15-97 | X | X | X | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | |||||
| 2507 | Swan Creek | 24N 20W 01 | 05-28-97 | X | X | X | 9 | 13 | 5 | 0 | 27 | ||
| 07-14-98 | |||||||||||||
| 2508 | Swan Creek | 24N 20W 10 | 07-18-82 | X | X | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 | |||
| 07-14-98 | X | X | X | 6 | 11 | 7 | 0 | 24 | |||||
| 2509 | Beaver Creek | 25N 17W27 | 05-20-97 | X | X | X | 3 | 12 | 6 | 0 | 21 | ||
| 07-15-98 | |||||||||||||
| 2510 | Beaver Creek | 26N 17W 24 | 05-20-97 | X | X | X | 1 | 9 | 5 | 0 | 15 | ||
| 2511 | Little BeaverCreek | 25N 18W 15 | 05-20-97 | X | X | X | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | ||
| 2512 | Bull Creek | 26N 20W 33 | 07-17-82 | X | X | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | |||
Method of collection: KICK = kick seining, DRAG = dragseining ,ELEC = electrofishing, VISU = visual, TRAP = trapnetting.
Number of species: L = large, N = nektonic, B = benthic, H = hybrid, T = total.
*Indicates locations that were sampled during 1997 that had not been previously sampled.
Note: Dates for which no effort or number of species were recorded, have been combined with the samples from the previous date.
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14127