Table Hy01: Gaging Stations in the St. Francis River basin, Missouri
| ACTIVE GAGES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Site | Stream | Agency | Gage Number | Location |
| Roselle | Upper St. Francis River | USGS | 07034000 | Hwy. 72 |
| Mill Creek | Upper St. Francis River | USGS | 07035800 | Hwy. E |
| Saco | Upper St. Francis River | USGS | 07036100 | Hwy. C |
| Patterson | Upper St. Francis River | USGS | 07037500 | Hwy. 34 |
| Wappapello Lake | Upper St. Francis River | USGS | 07039000 | Wappapello Dam |
| Iron Bridge | Lower St. Francis River | USGS | 07039500 | Co. Rd. |
| Fisk | Lower St. Francis River | USCOE | 07040000 | Hwy. 60 |
| Dekyns | Lower St. Francis River | USCOE | Hwy. 53 | |
| St. Francis | Lower St. Francis River | USCOE | 07040100 | Hwy. 62 |
| Brown Ferry | Lower St. Francis River | USCOE | Hwy. C | |
| Holly Island | Lower St. Francis River | USCOE | Hwy. 84/90 | |
| Hargrove | Lower St. Francis River | USCOE | Railroad Trestle | |
| Hopkins | Lower St. Francis River | USCOE | Hwy. 25 | |
| Lake City | Lower St. Francis River | USCOE | 07040450 | Hwy. 18 |
| Des Arc | Big Creek | USGS | 07037000 | Hwy. 143 |
| Fredericktown | Little St. Francis River | USGS | 07035000 | Hwy. 72 |
| INACTIVE GAGES | ||||
| Ironton | Brewers Creek | USGS | ||
| Fredericktown | Barnes Creek | USGS | ||
| Piedmont | Clark Creek | USGS | ||
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13895