Table Bc05: Benthic invertebrate distribution in select streams in the St. Francis River basin
| Taxonomic Group | STF | BGC | LSTF | BRC | KNC | SBR | CCK | SAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platyhelminthes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Nematoda | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nematomorpha | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Annelida | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Crustacea | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 8 |
| Plecoptera | 17 | 39 | 14 | 13 | 11 | 0 | 29 | 19 |
| Ephemeroptera | 31 | 41 | 26 | 7 | 17 | 2 | 23 | 19 |
| Odonata | 7 | 15 | 11 | 3 | 10 | 5 | 6 | 9 |
| Hemiptera | 7 | 14 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| Megaloptera | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Neuroptera | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trichoptera | 17 | 46 | 20 | 9 | 19 | 5 | 32 | 32 |
| Lepidoptera | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Coleoptera | 20 | 57 | 23 | 13 | 13 | 5 | 20 | 25 |
| Diptera | 17 | 24 | 29 | 8 | 17 | 7 | 15 | 32 |
| Hymenoptera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arachnoidea | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mollusca (excluding mussels) | 11 | 9 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| Total | 146 | 263 | 155 | 65 | 114 | 25 | 151 | 168 |
STF-St. Francis River
BGC-Big Creek
LSTF-Little St. Francis River
BRC-Brewer Creek
KNC-Knob Creek
SBR-Scroggin Branch
CAC-Carver Creek
SAC-Saline Creek
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13912