Table Hc03: Percent riparian corridor land cover/land use for 14 digit hydrologic units within the Spring River
| Hydrologic Unit | FOR | WDL | GRS | CRP | URB | WAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Howell | 18.8 | 8.1 | 60.1 | 1.5 | 11.4 | 0.2 |
| Lower Howell | 41.6 | 10.9 | 46.4 | 0.7 | 0.5 | 0 |
| Upper Warm Fork | 55.6 | 14.9 | 29.4 | 0.1 | 0 | 0 |
| Middle Warm Fork | 38.3 | 16.6 | 40.9 | 0.3 | 3.8 | 0.1 |
| Lower Warm Fork | 47.2 | 19.1 | 33.5 | 0 | 0 | 0.2 |
| Upper Myatt | 34.7 | 11.3 | 52.8 | 1.2 | 0 | <0.1 |
| Lower Myatt | 37.0 | 18.8 | 43.8 | 0.4 | 0 | <0.1 |
| Bussel Branch | 30.1 | 11.5 | 57.8 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| West Fork | 38.3 | 12.7 | 48.3 | 0.6 | 0 | <0.1 |
| Upper South Fork | 40.9 | 12.0 | 46.7 | 0.4 | 0 | <0.1 |
| Lower South Fork | 34.8 | 11.9 | 52.0 | 1.2 | 0 | <0.1 |
| Jane’s Creek | 33.8 | 9.3 | 56.5 | 0.4 | 0 | <0.1 |
| Spring River Tribs (total) | 37.3 | 12.5 | 47.4 | 0.7 | 2.0 | <0.1 |
FOR =Forest, WDL=Woodland, GRS=Grassland, CRP=Cropland, URB=Urban, WAT=Water
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14008