Table Ge01: Springs of the Spring River Basin
| SPRING NAME | NEAREST TOWN | COUNTY | T R S |
|---|---|---|---|
| Bartholic Spring* | Neosho | Newton | 24N 31W 7 |
| Bartoski Spring* | Fairview | Barry | 24N 29W 3 |
| Big Spring* | Neosho | Newton | 25N 31W 19 |
| Big Spring* | Mt Vernon | Lawrence | 28N 27W 28 |
| Boy Scout Spring* | Joplin | Newton | 26N 32W 9 |
| Button Spring* | Sarcoxie | Newton | 27n 29w 21 |
| Cave Spring | Sarcoxie | Jasper | 28n 29w 26 |
| Cave Spring* | Pierce City | Newton | 25n 29w 11 |
| Clarkson Spring* | Stotts City | Lawrence | 27n 28w 17 |
| Elm Spring* | Neosho | Newton | 24n 31w 12 |
| Fly Spring* | Purdy | Barry | 24n 28w 16 |
| Haddock Spring* | Sarcoxie | Newton | 27n 29w 27 |
| Hawkins Spring* | Pierce City | Barry | 25n 29w 12 |
| Hearrel Spring* | Neosho | Newton | 25n 31w 30 |
| Linn Spring | Sarcoxie | Newton | 27n 29w 23 |
| McMahan Spring* | Neosho | Newton | 25n 31w 28 |
| Means Spring | Pierce City | Barry | 25n 28w 16 |
| Monark Spring* | Neosho | Newton | 25n 31w 26 |
| Pierce City Spring* | Pierce City | Lawrence | 26N 28W 20 |
| Pioneer Spring* | Fairview | Barry | 25N 29W 36 |
| Polk Spring* | Marionville | Lawrence | 27n 25w 22 |
| Sagamount Spring* | Joplin | Newton | 26N 32W 5 |
| Talbert Spring* | Exeter | Barry | 23n 28w 28 |
| Unnamed* | Exeter | Barry | 23n 28w 19 |
| Unnamed | Fairview | Barry | 24n 29w 10 |
| Unnamed | Pierce City | Barry | 25n 29w 12 |
| Unnamed | Pierce City | Barry | 25n 29w 12 |
| Unnamed | Wheaton | Barry | 24n 28w 30 |
| Unnamed | Wheaton | Barry | 24n 28w 33 |
| Unnamed | Wheaton | Barry | 23n 28w 6 |
| Unnamed | Wheaton | Barry | 24n 29w 14 |
| Unnamed | Wheaton | Barry | 24n 29w 14 |
| Unnamed | Wheaton | Barry | 24n 29w 23 |
| Unnamed* | Wheaton | Barry | 24n 29w 25 |
| Unnamed | Sarcoxie | Jasper | 27n 29w 9 |
| Unnamed | Sarcoxie | Jasper | 27n 30w 11 |
| Unnamed | Miller | Lawrence | 28n 26w 5 |
| Unnamed | Stotts City | Lawrence | 27n 28w 17 |
| Unnamed* | Verona | Lawrence | 26n 26w 17 |
| Unnamed* | Granby | Newton | 26n 30w 29 |
| Unnamed | Granby | Newton | 26n 31w 27 |
| Unnamed | Joplin | Newton | 27n 34w 27 |
| Unnamed* | Newtonia | Newton | 25n 29w 8 |
| Unnamed | Newtonia | Newton | 25n 29w 9 |
| Unnamed | Newtonia | Newton | 25n 29w 10 |
| Unnamed | Newtonia | Newton | 25n 29w 10 |
| Unnamed | Newtonia | Newton | 26n 29w 28 |
| Unnamed | Ritchey | Newton | 26n 29w 19 |
| Unnamed | Ritchey | Newton | 26n 29w 20 |
| Unnamed* | Ritchey | Newton | 26n 29w 32 |
| Unnamed | Ritchey | Newton | 26n 30w 21 |
| Unnamed | Ritchey | Newton | 26n 30w 23 |
| Unnamed | Ritchey | Newton | 26n 30w 27 |
| Unnamed | Ritchey | Newton | 26n 30w 27 |
| Unnamed | Ritchey | Newton | 26n 30w 27 |
| Unnamed | Sarcoxie | Newton | 27n 29w 27 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14385