Table Wq04: Permitted point sources in the Spring River Basin
| FACILITY NAME | RECEIVING STREAM | LOCATION (T R S) | COUNTY |
|---|---|---|---|
| MONETT WWTF | CLEAR CREEK | SE,SE 26N 28W 36 | BARRY |
| PURDY WASTE LAGOON | SOUTH FORK CAPPS CR | SW,SW 24N 28W 2 | BARRY |
| ANGEL EST AND COURTESY CT | MUDDY CR/N FK SPRING RIVER | NE,SW 32N 31W 24 | BARTON |
| BLUE TOP MOTEL AND CAFE | N FORK SPRING RIVER | NE,SE 32N 31W 26 | BARTON |
| GOLDEN CITY WWTF | TRIB TO N FK SPRING R | NW,SW 31N 29W 26 | BARTON |
| LAMAR WWTF | N FORK SPRING RIVER | N,NE 32N 31W 36 | BARTON |
| LAMAR WWTP | TRIB TO N FK SPRING R | NE,NE 32N 30W 31 | BARTON |
| MACKIE CLEMENS FUEL CO | BLACKBERRY CREEK | SE,SW 30N 33W 8 | BARTON |
| MINDEN ACRES | ABANDONED STRIP MINE | NE 31N 33W 6 | BARTON |
| ALBA WWTP | TRIB TO BUCK BRANCH | NE,NW 29N 32W 15 | JASPER |
| BUTTERBALL TURKEY CO | SPRING RIVER | SW,SW 29N 31W 34 | JASPER |
| CARTHAGE WWTF | SPRING RIVER | NW,NE 28N 31W 5 | JASPER |
| CARL JUNCTION WWTF | CENTER CREEK | SW,NW 28N 33W 8 | JASPER |
| CENTERVILLE LIFT STATION | TRIB TO CENTER CREEK | S 28N 33W 1 | JASPER |
| DOSKOCIL SPECIALTY BRANDS | TRIB TO CENTER CREEK | NW,SE 28N 31W 33 | JASPER |
| EAGLE-PICHER INDUSTRIES | ELM CREEK | NW,NW 27N 33W 3 | JASPER |
| EMPIRE, ASBURY | BLACKBERRY CREEK | NE,NW 30N 33W 17 | JASPER |
| EMPIRE, ASBURY | BLACKBERRY CREEK | NE,NW 30N 33W 17 | JASPER |
| FAIRVIEW GREENHOUSE INC | TRIB TO SPRING RIVER | SE,NE 28N 31W 10 | JASPER |
| FARMERS CHEMICAL CO | SHORT CREEK | SW,NW 27N 34W 2 | JASPER |
| FIBREX INC, JOPLIN PLANT | TRIB TO LONE ELM HOL | NW,NW 27N 33W 3 | JASPER |
| FIBREX INC, JOPLIN PLANT | TRIB TO LONE ELM HOL | NW,NW 27N 33W 3 | JASPER |
| FOUNTAIN ROAD PARK VILLAGE | TRIB TO CENTER CREEK | NE,NW 28N 32W 26 | JASPER |
| HICKORY LANE MHP | TRIB TO GROVE CREEK | SE,NW 27N 32W 13 | JASPER |
| ICI EXPLOSIVES USA INC | GROVE CREEK | W 28N 32W 36 | JASPER |
| ICI EXPLOSIVES USA INC | GROVE CREEK | W 28N 32W 36 | JASPER |
| ICI EXPLOSIVES USA INC | GROVE CREEK | W 28N 32W 36 | JASPER |
| ICI EXPLOSIVES ENVIRONMENTAL | GROVE CREEK | NW 28N 32W 36 | JASPER |
| INLAND PRODUCTS INC | SPRING RIVER | SE,SE 29N 31W 33 | JASPER |
| IRECO INC | CENTER CREEK | SE,NW 28N 32W 13 | JASPER |
| IRECO INC | CENTER CREEK | SE,NW 28N 32W 13 | JASPER |
| JASPER WWTF | TRIB TO OPOSSUM CREEK | NW,SE 30N 31W 23 | JASPER |
| JOPLIN, TURKEY CREEK WWTP | TURKEY CREEK | SE 28N 33W 29 | JASPER |
| SARCOXIE WWTF | CENTER CREEK | NE,NE 27N 29W 8 | JASPER |
| TAMKO ASPHALT PRODUCTS | TURKEY CREEK | SE,SE 28N 33W 35 | JASPER |
| TAMKO ASPHALT PRODUCTS | TURKEY CREEK | SE,SE 28N 33W 35 | JASPER |
| VICKERS INCORPORATED | SHORT CREEK | E,NE 27N 33W 8 | JASPER |
| VICKERS INCORPORATED | TRIB TO TURKEY CREEK | E,NE 27N 33W 8 | JASPER |
| AURORA WWTP | CHAT CREEK/DOUGER BR | SE,NW 26N 26W 11 | LAWRENCE |
| CONOCO, MT VERNON | TRIB TO TRUITT CREEK | SW,SW 29N 26W 28 | LAWRENCE |
| FREISTATT WWTF | TRIB TO SPRING RIVER | SW,NE 27N 27W 29 | LAWRENCE |
| MARIONVILLE WWTF | HONEY CREEK | NE,NE 27N 25W 27 | LAWRENCE |
| MILLER WWTF | TRIB TO STAHL CREEK | NE,SW 29N 27W 23 | LAWRENCE |
| MT VERNON WWTF | WILLIAMS CREEK | NE,SE 28N 27W 25 | LAWRENCE |
| NICKERSON FARMS | TRIB TO DRY HOLLOW CR | SW,SW 27N 28W 1 | LAWRENCE |
| PIERCE CITY WWTP | CLEAR CREEK | NW,SE 26N 28W 29 | LAWRENCE |
| STOTTS CITY WWTF | DRY HOLLOW CREEK | SW,SE 28N 28W 26 | LAWRENCE |
| SYNTEX AGRIBUSINESS INC | SPRING RIVER | SE,NW 26N 26W 17 | LAWRENCE |
| SYNTEX AGRIBUSINESS INC | SPRING RIVER | SE,NW 26N 26W 17 | LAWRENCE |
| TRUCKSTOPS OF AMERICA | TRIB TO WILLIAMS CR | SE,NE 28N 26W 31 | LAWRENCE |
| VERONA WWTF | SPRING RIVER | NW,NE 26N 26W 17 | LAWRENCE |
| BLENDVILLE FILTER PLANT | SHOAL CREEK | NE,NE 27N 33W 15 | NEWTON |
| DIAMOND MUNICIPAL WWTF | CARVER BRANCH | NE,NW 26N 31W 9 | NEWTON |
| FAG BEARING CORP | SILVER CREEK | NW,SW 27N 32W 19 | NEWTON |
| GRANBY WWTP | CULPEPPER BRANCH | SW,NW 26N 30W 31 | NEWTON |
| JESSE'S TRUCK STOP | ROCK BRANCH | NE,SE 26N 33W 5 | NEWTON |
| JOPLIN, SHOAL CREEK WWTF | SHOAL CREEK | SE,NE 27N 34W 25 | NEWTON |
| JOPLIN TRANSPORT CENTER | ROCK BRANCH | SE,NE 26N 33W 5 | NEWTON |
| LOMA LINDA ESTATES | ROCK BRANCH | SE,NE 26N 34W 12 | NEWTON |
| MHTD, I-44 REST AREA | TRIB TO SHOAL CREEK | NW,SW 26N 33W 6 | NEWTON |
| MISSOURI-NEBRASKA EXPRESS | SPRING CREEK | NE,NW 26N 33W 9 | NEWTON |
| NEOSHO WTP | HICKORY CREEK | N,NW 25N 31W 18 | NEWTON |
| NEOSHO, SHOAL CREEK WWTP | SHOAL CREEK | SE,SE 25N 32W 12 | NEWTON |
| PILOT TRAVEL CENTER | TRIB TO ROCK BRANCH | NE,SE 26N 33W 5 | NEWTON |
| PRONTO TRAVEL PLAZA | TRIB TO ROCK BRANCH | SW,NW 26N 33W 4 | NEWTON |
| PRONTO TRAVEL PLAZA | TRIB TO ROCK BRANCH | SW,NW 26N 33W 4 | NEWTON |
| SABRELINER CORP | TRIB TO HICKORY CREEK | NW,NW 24N 31W 30 | NEWTON |
| SHELL DIAMOND STATION | TRIB TO BAYNHAM BR | SE,NE 26N 31W 15 | NEWTON |
| TALBOT INDUSTRIES PLANT II | TRIB TO ELM SPRING BR | SE 24N 32W 1 | NEWTON |
| TALBOT INDUSTRIES PLANT I | WEST HIGH SCHOOL BR | SE,SW 25N 32W 24 | NEWTON |
| USFWS NEOSHO FISH HATCHERY | HICKORY CREEK | NW,NE 24N 31W 30 | NEWTON |
| WINTER HAVEN MHP | SPRING CREEK | SE,NW 26N 33W 4 | NEWTON |
Source: MDNR (1996b).
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14403