Table Wq02: Chemical water quality summary for the Spring River Basin
| PROPERTY | NUMBER OF SAMPLES | MAXIMUM | MINIMUM | MEAN |
|---|---|---|---|---|
| Spring River near Waco | ||||
| Discharge | 271 | 17,300 | 36 | 970 |
| Specific conductance | 271 | 544 | 92 | 317 |
| pH | 106 | 8.6 | 6.8 | - |
| Temperature | 262 | 30.5 | 0 | 14.9 |
| Dissolved oxygen | 269 | 17.6 | 2 | 8.8 |
| Suspended solids | 26 | 280 | 1 | 38 |
| Fecal coliform | 62 | 15,000 | 2 | 950 |
| Calcium | 247 | 73 | 14 | 53 |
| Magnesium | 247 | 10 | 0.9 | 3.8 |
| Sodium | 248 | 16 | 1.7 | 7.2 |
| Potassium | 248 | 7.1 | 0.9 | 2.6 |
| Alkalinity | 258 | 196 | 24 | 121 |
| Sulfate | 247 | 110 | 6.5 | 23 |
| Chloride | 172 | 21 | 2.3 | 10 |
| Fluoride | 122 | 1.2 | - | 0.17 |
| Total nitrite plus nitrate | 139 | 3.0 | 0.1 | 1.7 |
| Total ammonia | 129 | 3.1 | - | 0.12 |
| Dissolved ammonia | 31 | 1.8 | 0 | 0.08 |
| Total phosphorus | 165 | 1.3 | 0.02 | 0.21 |
| Dissolved phosphorus | 35 | 0.6 | 0 | 0.12 |
| Total-recoverable cadmium | 20 | 30 | - | 0.12 |
| Dissolved cadmium | 21 | 5 | - | 3.76 |
| Dissolved chromium | 32 | 39 | - | 8.07 |
| Total-recoverable copper | 20 | 13 | - | 5.34 |
| Dissolved copper | 50 | 160 | - | 14 |
| Total-recoverable iron | 20 | 8,000 | 4 | 1300 |
| Dissolved iron | 53 | 300 | - | 50.06 |
| Total-recoverable lead | 17 | 52 | - | 13.78 |
| Dissolved lead | 72 | 80 | - | 8.77 |
| Total-recoverable manganese | 19 | 170 | 20 | 83 |
| Total-recoverable zinc | 19 | 470 | - | 132.63 |
| Dissolved zinc | 82 | 2,400 | 0 | 90 |
| Cow Creek near Weir, Kansas | ||||
| Discharge | 101 | 9,350 | 2.6 | 738 |
| Specific conductance | 92 | 1,620 | 135 | 856 |
| pH | 69 | 8.6 | 6.4 | - |
| Temperature | 82 | 30 | 0 | 14.3 |
| Dissolved oxygen | 46 | 12.8 | 1 | 6.4 |
| Suspended solids | - | - | - | - |
| Fecal coliform | - | - | - | - |
| Calcium | 38 | 160 | 18 | 83 |
| Magnesium | 38 | 81 | 6.0 | 42 |
| Sodium | 35 | 110 | 5.8 | 60 |
| Potassium | 35 | 14 | 3.1 | 7.5 |
| Alkalinity | 38 | 189 | 14 | 79 |
| Sulfate | 40 | 720 | 70 | 380 |
| Chloride | 40 | 96 | 4.0 | 38 |
| Fluoride | 39 | 1.0 | 0.2 | 0.6 |
| Total nitrite plus nitrate | - | - | - | - |
| Total ammonia | 32 | 13 | 0.19 | 3.3 |
| Dissolved ammonia | 17 | 11 | 0.28 | 3.2 |
| Total phosphorus | 31 | 7.6 | 0.02 | 1.1 |
| Dissolved phosphorus | - | - | - | - |
| Total-recoverable cadmium | - | - | - | - |
| Dissolved cadmium | - | - | - | - |
| Dissolved chromium | - | - | - | - |
| Total-recoverable copper | 49 | 40 | - | 12.17 |
| Dissolved copper | 48 | 20 | - | 10.68 |
| Total-recoverable iron | 49 | 16,000 | 360 | 3200 |
| Dissolved iron | 48 | 1,300 | - | 138.68 |
| Total-recoverable lead | 44 | 320 | - | 35.3 |
| Dissolved lead | 30 | 80 | - | 14.46 |
| Total-recoverable manganese | 49 | 7,000 | 310 | 2800 |
| Total-recoverable zinc | 49 | 370 | - | 103.38 |
| Dissolved zinc | 48 | 170 | - | 40.33 |
| Brush Creek near Weir, Kansas | ||||
| Discharge | 38 | 153 | 0.12 | 16 |
| Specific conductance | 38 | 1,650 | 525 | 1080 |
| pH | 36 | 6.9 | 3.1 | - |
| Temperature | 38 | 26.5 | 0 | 14.3 |
| Dissolved oxygen | 33 | 12.8 | 3.5 | 8.1 |
| Suspended solids | - | - | - | - |
| Fecal coliform | - | - | - | - |
| Calcium | 34 | 170 | 52 | 100 |
| Magnesium | 34 | 68 | 20 | 46 |
| Sodium | 31 | 67 | 16 | 46 |
| Potassium | 31 | 10 | 3.8 | 6.0 |
| Alkalinity | 35 | 42 | - | 9.06 |
| Sulfate | 35 | 840 | 200 | 550 |
| Chloride | 34 | 16 | 8.0 | 11 |
| Fluoride | 34 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |
| Total nitrite plus nitrate | 1 | 0.7 | - | - |
| Total ammonia | 30 | 1.4 | 0.18 | 0.8 |
| Dissolved ammonia | 16 | 1.6 | 0.25 | 0.81 |
| Total phosphorus | 27 | 0.13 | - | 0.04 |
| Dissolved phosphorus | - | - | - | - |
| Total-recoverable cadmium | - | - | - | - |
| Dissolved cadmium | - | - | - | - |
| Dissolved chromium | - | - | - | - |
| Total-recoverable copper | - | - | - | - |
| Dissolved copper | - | - | - | - |
| Total-recoverable iron | 35 | 14,000 | 890 | 4100 |
| Dissolved iron | 36 | 14,000 | 10 | 3000 |
| Total-recoverable lead | 30 | 120 | - | 30.22 |
| Dissolved lead | 25 | 98 | - | 15.36 |
| Total-recoverable manganese | 36 | 7,200 | 910 | 3800 |
| Total-recoverable zinc | 36 | 800 | 30 | 260 |
| Dissolved zinc | 35 | 820 | 20 | 260 |
| Center Creek near Carterville | ||||
| Discharge | 294 | 4,910 | 16 | 226 |
| Specific conductance | 294 | 910 | 111 | 385 |
| pH | 294 | 8.6 | 4.8 | - |
| Temperature | 294 | 29.5 | 0 | 15.4 |
| Dissolved oxygen | 278 | 15.0 | 3.8 | 8.4 |
| Suspended solids | 102 | 921 | 1 | 27 |
| Fecal coliform | 191 | 29,000 | 1 | 800 |
| Calcium | 191 | 110 | 17 | 58 |
| Magnesium | 190 | 15 | 0.7 | 3.7 |
| Sodium | 198 | 29 | 2.1 | 10 |
| Potassium | 192 | 4.6 | 0.2 | 1.8 |
| Alkalinity | 234 | 141 | 8 | 110 |
| Sulfate | 200 | 210 | 6.0 | 43 |
| Chloride | 200 | 28 | 2.3 | 9.6 |
| Fluoride | 199 | 40 | 0 | 6.1 |
| Total nitrite plus nitrate | 134 | 30 | 0.1 | 6.0 |
| Total ammonia | 157 | 22 | 0.01 | 1.9 |
| Dissolved ammonia | 56 | 8.5 | 0 | 2.2 |
| Total phosphorus | 183 | 3.0 | 0.02 | 0.27 |
| Dissolved phosphorus | 81 | 2.2 | 0 | 0.28 |
| Total-recoverable cadmium | 38 | 55 | - | 2.67 |
| Dissolved cadmium | 43 | 31 | - | 1.81 |
| Dissolved chromium | 75 | 60 | - | 11.32 |
| Total-recoverable copper | 38 | 14 | - | 5.84 |
| Dissolved copper | 109 | 270 | - | 21.92 |
| Total-recoverable iron | 37 | 4,300 | 10 | 530 |
| Dissolved iron | 107 | 360 | - | 37.95 |
| Total-recoverable lead | 50 | 730 | - | 27.09 |
| Dissolved lead | 149 | 390 | - | 12.22 |
| Total-recoverable manganese | 38 | 420 | 10 | 86 |
| Total-recoverable zinc | 50 | 610 | 20 | 89 |
| Dissolved zinc | 164 | 2,500 | 0 | 180 |
| Center Creek near Smithfield | ||||
| Discharge | 309 | 7,540 | 18 | 313 |
| Specific conductance | 337 | 868 | 123 | 423 |
| pH | 172 | 8.6 | 6.6 | - |
| Temperature | 324 | 30.0 | 0 | 15.3 |
| Dissolved oxygen | 335 | 15.7 | 3.6 | 9.4 |
| Suspended solids | 121 | 328 | 1 | 16 |
| Fecal coliform | 158 | 11,000 | 2 | 450 |
| Calcium | 251 | 120 | 24 | 73 |
| Magnesium | 251 | 11 | 1.1 | 3.6 |
| Sodium | 251 | 33 | 2.2 | 9.5 |
| Potassium | 250 | 5.2 | 0.8 | 1.9 |
| Alkalinity | 339 | 168 | 26 | 113 |
| Sulfate | 250 | 250 | 5.0 | 67 |
| Chloride | 175 | 26 | 3.3 | 10 |
| Fluoride | 123 | 21 | 0 | 1.2 |
| Total nitrite plus nitrate | 236 | 22 | 0.2 | 5.7 |
| Total ammonia | 223 | 9.6 | - | 0.31 |
| Dissolved ammonia | 22 | 16 | 0 | 2.1 |
| Total phosphorus | 216 | 1.4 | 0.01 | 0.19 |
| Dissolved phosphorus | 35 | 1.3 | 0.04 | 0.24 |
| Total-recoverable cadmium | 52 | 92 | - | 5.85 |
| Dissolved cadmium | 54 | 10 | - | 1.89 |
| Dissolved chromium | 30 | 30 | - | 7.31 |
| Total-recoverable copper | 51 | 21 | - | 6.14 |
| Dissolved copper | 83 | 190 | - | 11.84 |
| Total-recoverable iron | 52 | 4,200 | 60 | 550 |
| Dissolved iron | 86 | 730 | - | 37.82 |
| Total-recoverable lead | 52 | 270 | - | 23.14 |
| Dissolved lead | 90 | 130 | - | 7.37 |
| Total-recoverable manganese | 50 | 800 | 20 | 89 |
| Total-recoverable zinc | 51 | 1,400 | 50 | 500 |
| Dissolved zinc | 94 | 1,900 | 7 | 480 |
| Turkey Creek near Joplin | ||||
| Discharge | 330 | 955 | 3.0 | 42 |
| Specific conductance | 360 | 1,190 | 226 | 611 |
| pH | 193 | 8.5 | 6.7 | - |
| Temperature | 351 | 33 | 1 | 15.6 |
| Dissolved oxygen | 355 | 16.7 | 0.3 | 5.8 |
| Suspended solids | 34 | 55 | 1 | 11 |
| Fecal coliform | 115 | 1,000,000 | 2 | 22,000 |
| Calcium | 311 | 130 | 32 | 92 |
| Magnesium | 311 | 13 | 1.0 | 6.0 |
| Sodium | 311 | 65 | 4.7 | 27 |
| Potassium | 311 | 20 | 1.9 | 6.6 |
| Alkalinity | 313 | 222 | 54 | 151 |
| Sulfate | 338 | 220 | 27 | 120 |
| Chloride | 260 | 110 | 4.4 | 29 |
| Fluoride | 183 | 4 | 0 | 0.4 |
| Total nitrite plus nitrate | 148 | 7.8 | 0.1 | 1.8 |
| Total ammonia | 163 | 13 | 0 | 2.2 |
| Dissolved ammonia | 44 | 5.2 | - | 1.43 |
| Total phosphorus | 201 | 8.3 | 0.08 | 1.7 |
| Dissolved phosphorus | 70 | 6.6 | 0.15 | 1.6 |
| Total-recoverable cadmium | 1 | 7 | - | - |
| Dissolved cadmium | - | - | - | - |
| Dissolved chromium | 70 | 130 | - | 9.66 |
| Total-recoverable copper | 1 | 11 | - | - |
| Dissolved copper | 66 | 190 | - | 26.37 |
| Total-recoverable iron | 1 | 410 | - | - |
| Dissolved iron | 70 | 330 | - | 98.03 |
| Total-recoverable lead | 2 | 27 | 12 | - |
| Dissolved lead | 99 | 350 | - | 14.5 |
| Total-recoverable manganese | 1 | 110 | - | - |
| Total-recoverable zinc | 2 | 620 | 240 | - |
| Dissolved zinc | 112 | 1,300 | 0 | 440 |
| Short Creek at Galena, Kansas | ||||
| Discharge | 14 | 800 | 0.98 | 70 |
| Specific conductance | 13 | 1,570 | 180 | 927 |
| pH | 13 | 7.2 | 5.0 | - |
| Temperature | 13 | 34.0 | 6.0 | 20.2 |
| Dissolved oxygen | 8 | 12.2 | 8.4 | 10.2 |
| Suspended solids | - | - | - | - |
| Fecal coliform | - | - | - | - |
| Calcium | 12 | 260 | 17 | 140 |
| Magnesium | 12 | 81 | 1.3 | 21 |
| Sodium | 11 | 27 | 3.0 | 17 |
| Potassium | 11 | 16 | 2.0 | 9.4 |
| Alkalinity | 14 | 44 | 4 | 17 |
| Sulfate | 14 | 830 | 43 | 420 |
| Chloride | 14 | 32 | 4.0 | 19 |
| Fluoride | 8 | 6.0 | 0.2 | 3.3 |
| Total nitrite plus nitrate | - | - | - | - |
| Total ammonia | 9 | 34 | - | 16.69 |
| Dissolved ammonia | 3 | 21 | 0.19 | - |
| Total phosphorus | 10 | 100 | 3.6 | 46 |
| Dissolved phosphorus | 10 | 100 | 3.6 | 46 |
| Total-recoverable cadmium | - | - | - | - |
| Dissolved cadmium | - | - | - | - |
| Dissolved chromium | - | - | - | - |
| Total-recoverable copper | - | - | - | - |
| Dissolved copper | 13 | 6,500 | 20 | 1,200 |
| Total-recoverable iron | 14 | 5,100 | 40 | 1,300 |
| Dissolved iron | 13 | 170 | - | 45.34 |
| Total-recoverable lead | 14 | 24,000 | - | 3,537.78 |
| Dissolved lead | - | - | - | - |
| Total-recoverable manganese | 14 | 4,900 | 620 | 2,400 |
| Total-recoverable zinc | 14 | 200,000 | 6,900 | 87,000 |
| Dissolved zinc | 13 | 200,000 | 1,800 | 85,000 |
| Shoal Creek near Galena, Kansas | ||||
| Discharge | 181 | 3,860 | 45 | 454 |
| Specific conductance | 212 | 340 | 126 | 278 |
| pH | 45 | 8.9 | 7.4 | - |
| Temperature | 202 | 30.0 | 0 | 15.6 |
| Dissolved oxygen | 210 | 14.0 | 1.1 | 9.6 |
| Suspended solids | - | - | - | - |
| Fecal coliform | 32 | 29,000 | 1 | 1,000 |
| Calcium | 211 | 63 | 22 | 49 |
| Magnesium | 211 | 40 | 0.9 | 3.1 |
| Sodium | 211 | 10 | 1.8 | 5.6 |
| Potassium | 211 | 6.4 | 0.9 | 1.8 |
| Alkalinity | 211 | 174 | 45 | 119 |
| Sulfate | 211 | 50 | - | 11.28 |
| Chloride | 135 | 15 | 2.1 | 8.7 |
| Fluoride | 81 | 0.4 | - | 0.12 |
| Total nitrite plus nitrate | 116 | 3 | 0.1 | 1.7 |
| Total ammonia | 112 | 0.3 | - | 0.05 |
| Dissolved ammonia | 23 | 0.1 | - | 0.02 |
| Total phosphorus | - | - | - | - |
| Dissolved phosphorus | 1 | 50 | - | - |
| Total-recoverable cadmium | 14 | 930 | 30 | 490 |
| Dissolved cadmium | 12 | 900 | - | 426.81 |
| Dissolved chromium | - | - | - | - |
| Total-recoverable copper | 14 | 6,700 | 60 | 1,400 |
| Dissolved copper | - | - | - | - |
| Total-recoverable iron | 7 | 240 | 90 | 160 |
| Dissolved iron | 41 | 70 | - | 23.9 |
| Total-recoverable lead | - | - | - | - |
| Dissolved lead | - | - | - | - |
| Total-recoverable manganese | 11 | 60 | - | 27.74 |
| Total-recoverable zinc | 7 | 300 | 60 | 110 |
| Dissolved zinc | 6 | 110 | 40 | 53 |
| Spring River near Baxter Springs, Kansas | ||||
| Discharge | 283 | 29,400 | 69 | 1,950 |
| Specific conductance | 353 | 610 | 120 | 372 |
| pH | 200 | 8.5 | 6.6 | - |
| Temperature | 308 | 32.5 | 0 | 16.4 |
| Dissolved oxygen | 243 | 14.3 | 4.2 | 8.9 |
| Suspended solids | 35 | 227 | 3 | 40 |
| Fecal coliform | 52 | 11,000 | 1 | 780 |
| Calcium | 318 | 83 | 13 | 57 |
| Magnesium | 320 | 17 | 1.7 | 5.8 |
| Sodium | 319 | 27 | 3.1 | 10 |
| Potassium | 317 | 6.0 | 1.1 | 2.7 |
| Alkalinity | 350 | 164 | 24 | 103 |
| Sulfate | 350 | 170 | 17 | 60 |
| Chloride | 289 | 48 | 3.7 | 12 |
| Fluoride | 190 | 5.2 | 0 | 0.8 |
| Total nitrite plus nitrate | 116 | 8.9 | 0.1 | 2.6 |
| Total ammonia | 112 | 2.2 | - | 0.23 |
| Dissolved ammonia | 25 | 1.7 | 0 | 0.48 |
| Total phosphorus | 192 | 1.3 | 0.01 | 0.37 |
| Dissolved phosphorus | 34 | 0.9 | 0.01 | 0.33 |
| Total-recoverable cadmium | - | - | - | - |
| Dissolved cadmium | - | - | - | - |
| Dissolved chromium | - | - | - | - |
| Total-recoverable copper | - | - | - | - |
| Dissolved copper | - | - | - | - |
| Total-recoverable iron | 15 | 660 | 10 | 180 |
| Dissolved iron | 73 | 1,600 | 0 | 76 |
| Total-recoverable lead | - | - | - | - |
| Dissolved lead | - | - | - | - |
| Total-recoverable manganese | 23 | 260 | 0 | 130 |
| Total-recoverable zinc | 3 | 350 | 200 | - |
| Dissolved zinc | 6 | 610 | 80 | 310 |
Source: Davis and Schumacher (1992).
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14401