Table Hy02: Losing stream reaches in the Spring River Basin
| STREAM NAME | FIRST COUNTY | SECOND COUNTY | LENGTH(mi) | LEGAL START (T R S) | LEGAL END (T R S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Browning Hollow | Barry | Lawrence | 3.0 | NW, NW, SE 26N 27W 36 | SE, SW, NE 26N 26W 20 |
| Clear Creek | Barry | --- | 4.0 | SE, NE, NW 25N 27W 10 | SE, SE, SW 26N 27W 31 |
| Unnamed Trib to Clear Creek | Barry | --- | 1.0 | SW, NW, SW 25N 28W 1 | NE, SE, SW 26N 28W 36 |
| Unnamed Trib to Clear Creek | Barry | --- | 1.0 | SE, SE, NW 25N 28W 2 | SW, SE, NE 26N 28W 35 |
| Unnamed Trib to Clear Creek | Barry | --- | 1.0 | NW, SE, SE 26N 28W 35 | NE, NE, SE 26N 28W 35 |
| Unnamed Trib to Clear Creek | Barry | Lawrence | 1.5 | NE, SW, SW 26N 28W 34 | NW, NW, SE 26N 28W 27 |
| Hudson Creek | Barry | --- | 4.0 | SW, SW, SE 25N 28W 13 | SW, NW, NW 25N 28W 16 |
| Kelly Creek | Barry | --- | 5.0 | SE, SE, SW 25N 27W 2 | SW, SE, SW 26N 27W 31 |
| South Fork of Capps Creek | Barry | --- | 5.0 | SW, SW, SW 24N 28W 3 | SE, SE, NW 25N 28W 21 |
| South Indian Creek | Barry | Newton | 2.4 | NW, SE, NE 24N 29W 33 | NW, NW, SE 24N 29W 31 |
| Spring River | Barry | Lawrence | 4.0 | SE, NW, SE 26N 26W 36 | SE, SW, NE 26N 26W 20 |
| Unnamed Trib to Spring River | Barry | Lawrence | 1.0 | NE, NE, SW 26N 26W 35 | NW, SE, SW 26N 26W 26 |
| Unnamed Trib to Shoal Creek | Barry | --- | 2.5 | NW, SE, NE 24N 28W 10 | NW, SW, NW 24N 28W 16 |
| Fidelity Branch | Jasper | --- | 3.5 | SW, SE, SW 27N 31W 15 | NE, NW, NE 27N 31W 3 |
| Grove Creek | Jasper | --- | 1.5 | NE, SW, NE 27N 32W 11 | NW, SE, NW 27N 32W 1 |
| Unnamed Trib to Center Creek | Jasper | --- | 2.5 | SW, SE, NW 28N 33W 23 | NW, NW, SW 28N 33W 10 |
| Unnamed Trib to Jenkins Creek | Jasper | --- | 1.8 | SW, SW, SW 27N 30W 5 | SE, NE, SW 27N 30W 7 |
| Unnamed Trib to Motley Branch | Jasper | --- | 0.8 | SW, NW, NW 27N 30W 12 | SW, NW, NW 27N 30W 12 |
| Short Creek | Jasper | --- | 1.5 | NW, NE, NE 27N 34W 12 | NW, NW, SW 27N 34W 2 |
| Unnamed Trib to Short Creek | Jasper | --- | 3.0 | NE, NE, SW 27N 33W 18 | SE, SE, SW 27N 34W 2 |
| Browning Hollow | Lawrence | --- | 5.0 | SE, SW, SE 27N 26W 34 | SW, SW, NW 27N 26W 30 |
| Unnamed Trib to Browning Hol | Lawrence | --- | 1.3 | NW, SW, SW 27N 26W 33 | SE, NW, SE 27N 26W 29 |
| Unnamed Trib to Browning Hol | Lawrence | --- | 1.0 | NE, NE, SE 26N 26W 4 | SW, NE, SE 27N 26W 33 |
| Unnamed Trib to Browning Hol | Lawrence | --- | 0.5 | SE, NE, NW 26N 26W 3 | SE, NE, SE 27N 26W 33 |
| Unnamed Trib to Browning Hol | Lawrence | --- | 1.0 | SE, NW, SE 27N 26W 28 | SW, NW, SW 27N 26W 28 |
| Unnamed Trib to Borwning Hol | Lawrence | --- | 0.5 | SW, SW, SW 27N 26W 27 | SW, NW, SE 27N 26W 28 |
| Douger Branch | Lawrence | --- | 2.5 | NW, NE, SW 26N 26W 11 | NW, NW, SW 26N 26W 9 |
| Unnamed Trib to Douger Branch | Lawrence | --- | 1.0 | SW, SW, SE 26N 26W 10 | NW, NE, SE 26N 26W 9 |
| Unnamed Trib to Douger Branch | Lawrence | --- | 0.8 | NW, SE, NW 26N 26W 10 | SE, SW, NE 26N 26W 9 |
| Unnamed Trib to Douger Branch | Lawrence | --- | 0.8 | NW, SW, SE 26N 26W 3 | NW, NW, SE 26N 26W 10 |
| Unnamed Trib to Douger Branch | Lawrence | --- | 0.8 | SE, NE, SE 26N 26W 3 | NW, NW, SE 26N 26W 11 |
| Unnamed Trib to Douger Branch | Lawrence | --- | 0.5 | SW, NE, NW 26N 26W 11 | NW, NE, SW 26N 26W 11 |
| Dry Hollow | Lawrence | --- | 8.0 | SW, SE, NW 27N 28W 24 | NE, SW, SW 28N 28W 15 |
| Unnamed Trib to Dry Hollow | Lawrence | --- | 0.8 | SE, SE, NW 27N 28W 2 | SE, NE, NE 27N 28W 2 |
| Unnamed Trib to Dry Hollow | Lawrence | --- | 0.8 | SW, NW, SW 27N 28W 11 | NW, SW, NE 27N 28W 11 |
| Unnamed Trib to Dry Hollow | Lawrence | --- | 0.5 | NE, NW, NE 27N 28W 14 | SE, NE, SW 27N 28W 11 |
| Hillhouse Branch | Lawrence | --- | 3.0 | NE, NE, NE 26N 27W 15 | SW, SE, SE 27N 27W 36 |
| Unnamed Trib to Hillhouse Cr | Lawrence | --- | 0.5 | NE, SE, SW 26N 27W 11 | NE, SW, NW 26N 27W 11 |
| Unnamed Trib to Hillhouse Cr | Lawrence | --- | 0.5 | SW, SE, SW 26N 27W 10 | SW, SW, NW 26N 27W 11 |
| Unnamed Trib to Hillhouse Cr | Lawrence | --- | 0.5 | SW, SW, NW 26N 27W 2 | SE, NE, SW 26N 27W 2 |
| Unnamed Trib to Hillhouse Cr | Lawrence | --- | 1.0 | NW, NW, NW 26N 27W 2 | SE, SW, NW 26N 27W 1 |
| Honey Creek | Lawrence | --- | 9.0 | NE, NE, SE 27N 26W 13 | NW, NE, SE 27N 27W 3 |
| Unnamed Trib to Honey Creek | Lawrence | --- | 2.8 | NE, NE, SW 27N 25W 5 | NE, NE, SE 27N 26W 13 |
| Unnamed Trib to Honey Creek | Lawrence | --- | 0.3 | SW, NW, SW 27N 26W 9 | SW, SE, SW 27N 26W 9 |
| Unnamed Trib to Honey Creek | Lawrence | --- | 1.8 | SW, SW, NE 27N 26W 4 | NE, SE, SW 27N 26W 9 |
| Unnamed Trib to Honey Creek | Lawrence | --- | 0.5 | SW, NE, SW 27N 26W 12 | SW, SE, SE 27N 26W 12 |
| Unnamed Trib to Honey Creek | Lawrence | --- | 3.0 | SE, SE, NW 27N 26W 3 | NW, SE, SW 27N 26W 16 |
| Unnamed Trib to Honey Creek | Lawrence | --- | 1.0 | SW, SE, SW 27N 25W 4 | SE, SW, NE 27N 25W 17 |
| Unnamed Trib to Honey Creek | Lawrence | --- | 1.5 | NE, NW, NW 27N 25W 9 | SE, SW, NE 27N 25W 17 |
| Unnamed Trib to Honey Creek | Lawrence | --- | 1.5 | NW, NE, NE 27N 26W 12 | NE, NW, SE 27N 26W 13 |
| Unammed Trib to Honey Creek | Lawrence | --- | 1.0 | NW, NW, NE 27N 25W 33 | SW, NW, NE 27N 25W 28 |
| Hewlett Branch | Lawrence | --- | 4.5 | NW, SW, SE 26N 27W 18 | SW, SW, SW 27N 28W 25 |
| Unnamed Trib to Hewlett Br | Lawrence | --- | 1.5 | NW, SW, NE 26N 27W 7 | SW, SW, NE 26N 28W 1 |
| Unnamed Trib to Hewlett Br | Lawrence | --- | 1.3 | SW, NE, SW 26N 27W 6 | NE, NE, NW 26N 28W 1 |
| Pruitt Branch | Lawrence | --- | 3.0 | SE, NE, SW 26N 28W 11 | NE, SW, SW 27N 28W 26 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 1.5 | NE, NE, SW 27N 27W 21 | SW, NW, NW 27N 27W 16 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 1.0 | NE, NW, SW 27N 27W 21 | NE, SE, SW 27N 27W 17 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 0.8 | NW, SE, SE 27N 27W 20 | SE, SE, NW 27N 27W 20 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 1.0 | NW, SW, NE 27N 27W 19 | SE, NE, NW 27N 27W 20 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 1.0 | SW, NW, SE 27N 27W 18 | NE, SE, SW 27N 27W 17 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 1.3 | NE, NW, SW 27N 27W 8 | SW, NE, SE 27N 27W 5 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 0.8 | NW, SE, SW 27N 27W 5 | NW, NE, SE 27N 27W 5 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 1.0 | SW, NW, SW 27N 27W 5 | SW, NE, NE 27N 27W 5 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 1.0 | SW, NW, NW 27N 27W 5 | NW, NE, SE 28N 27W 32 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 0.5 | SE, NW, SW 28N 27W 32 | NW, SW, SE 28N 27W 32 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 0.8 | NE, SW, NW 28N 27W 32 | NW, SE, NE 28N 27W 32 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 0.3 | SW, NE, SW 28N 27W 33 | NW, SE, SE 28N 27W 32 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 0.5 | SE, SE, SE 26N 26W 5 | SE, SE, SW 26N 26W 5 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 6.5 | NE, NW, SE 27N 27W 29 | SE, NE, SE 28N 27W 29 |
| Unnamed Trib to Spring River | Lawrence | --- | 2.5 | SW, SW, SW 26N 26W 18 | SE, SE, SW 26N 26W 5 |
| Unnamed Trib to Stahl Creek | Lawrence | --- | 1.3 | NE, NE, SW 29N 27W 24 | SE, SW, NW 29N 27W 25 |
| Unnamed Trib to Clear Creek | Lawrence | --- | 0.4 | SE, SE, SE 26N 28W 27 | NE, NE, SE 26N 28W 27 |
| Unnamed Trib to Clear Creek | Lawrence | --- | 0.2 | SE, NW, SW 26N 27W 30 | NW, SW, SW 26N 27W 30 |
| Unnamed Trib to Clear Creek | Lawrence | Barry | 4.3 | SE, NE, SE 26N 27W 20 | SW, NW, NE 26N 28W 35 |
| Five Mile Creek | Newton | --- | 2.0 | NW, NE, NW 26N 33W 34 | NW, NE, NW 26N 33W 28 |
| Unnamed Trib to Five Mile Cr | Newton | --- | 2.6 | SW, SE, NE 26N 34W 12 | NW, NE, SE 26N 33W 5 |
| Jones Creek | Newton | Jasper | 4.0 | NW, SW, NW 27N 31W 24 | NE, NW, SE 27N 31W 2 |
| Spring Creek | Newton | --- | 2.0 | SE, NE, SW 26N 33W 4 | SW, NE, SE 27N 33W 34 |
| Unnamed Trib to Hickory Creek | Newton | --- | 2.0 | SE, SW, SE 24N 32W 3 | SW, SW, NE 25N 31W 30 |
| Unnamed Trib to Shoal Creek | Newton | --- | 3.7 | NW, SE, NE 27N 32W 21 | CENTER 27N 32W 31 |
| Unnamed Trib to Shoal Creek | Newton | --- | 3.3 | NE, SE, NW 27N 32W 27 | NW, SE, SE 27N 32W 30 |
Source: Duchrow (1991).
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14397