Table Lu01: Population projections from 1990 to 2020 for counties intersecting the South Grand River Watershed
| County/Scenario | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | Growth % |
|---|---|---|---|---|---|
| Bates/L | 15,025 | 14,298 | 13,842 | 13,497 | -10.10 |
| Benton/L | 13,859 | 15,421 | 16,404 | 16,629 | 19.99 |
| Cass/L | 63,808 | 76,463 | 87,322 | 95,875 | 50.26 |
| Henry/L | 20,044 | 20,465 | 20,828 | 20,923 | 4.39 |
| Jackson/L | 633,232 | 629,486 | 624,909 | 626,649 | -1.04 |
| Johnson/L | 42,514 | 46,604 | 50,327 | 54,152 | 27.37 |
| Pettis/L | 35,437 | 34,844 | 34,597 | 34,802 | -1.79 |
| St Clair/L | 8,457 | 8,398 | 8,351 | 8,251 | -2.44 |
| Total/L | 832,376 | 845,979 | 856,580 | 870,778 | 4.61 |
| Bates/R | 15,025 | 14,357 | 13,946 | 13,632 | -9.27 |
| Benton/R | 13,859 | 16,502 | 18,316 | 19,077 | 37.65 |
| Cass/R | 63,808 | 79,104 | 92,299 | 102,654 | 60.88 |
| Henry/R | 20,044 | 20,529 | 20,948 | 21,083 | 5.18 |
| Jackson/R | 633,232 | 619,208 | 605,643 | 600,237 | -5.21 |
| Johnson/R | 42,514 | 50,787 | 58,115 | 64,748 | 52.30 |
| Pettis/R | 35,437 | 35,781 | 36,337 | 37,185 | 4.93 |
| St Clair/R | 8,457 | 8,719 | 8,938 | 9,019 | 6.65 |
| Total/R | 832,376 | 844,987 | 854,542 | 867,635 | 4.24 |
| Bates/Z | 15,025 | 14,901 | 15,158 | 15,502 | 3.17 |
| Benton/Z | 13,859 | 13,123 | 12,435 | 11,809 | -14.70 |
| Cass/Z | 63,808 | 67,914 | 72,124 | 75,341 | 18.07 |
| Henry/Z | 20,044 | 19,779 | 19,900 | 20,199 | 0.77 |
| Jackson/Z | 633,232 | 668,397 | 696,258 | 725,595 | 14.59 |
| Johnson/Z | 42,514 | 46,774 | 51,090 | 56,135 | 32.04 |
| Pettis/Z | 35,437 | 36,358 | 37,452 | 38,624 | 8.99 |
| St Clair/Z | 8,457 | 8,264 | 8,254 | 8,381 | -0.90 |
| Total/Z | 832,376 | 875,510 | 912,671 | 951,586 | 14.32 |
| Average | 832,376 | 855,492 | 874,598 | 896,666 | 7.66 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13823