Table Hc02: Percent riparian corridor land cover for eleven digit hydrologic units within the South Grand River Watershed
| Unit Name | FOR | WET | GRS | CRP | URB | WAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper South Grand | 37.9 | <0.1 | 46.8 | 12.5 | 0.3 | 2.5 |
| South Fork | 37.5 | 0.0 | 45.6 | 15.3 | 0.0 | 1.6 |
| East Branch South Grand | 35.1 | 0.0 | 44.3 | 17.8 | 0.8 | 1.9 |
| Upper Big Creek | 36.2 | 0.0 | 41.3 | 18.8 | 0.6 | 3.1 |
| Crawford Creek | 40.8 | 0.0 | 43.7 | 14.4 | <0.1 | 1.1 |
| Camp Branch | 29.2 | 0.0 | 42.1 | 25.9 | 0.0 | 2.9 |
| Middle South Grand | 35.3 | 0.0 | 46.4 | 17.1 | <0.1 | 1.2 |
| Honey Creek | 34.1 | 0.0 | 47.1 | 15.5 | 0.0 | 3.3 |
| Lower Big Creek | 36.3 | 0.0 | 43.0 | 18.7 | <0.1 | 2.0 |
| Truman Reservoir-Deepwater Creek | 30.8 | 0.6 | 53.7 | 13.8 | <0.1 | 1.0 |
| Truman Reservoir-Tebo Creek | 43.6 | 0.7 | 43.2 | 10.6 | <0.1 | 1.9 |
| Truman Reservoir-South Grand | 48.1 | 0.9 | 38.9 | 9.2 | 0.2 | 2.9 |
| South Grand River Watershed | 37.3 | 0.2 | 45.2 | 15.2 | 0.1 | 1.9 |
FOR =Forest, WET=Wetland, GRS=Grassland, CRP=Cropland, URB=Urban, WAT=Water
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13865