Table Ge02: Stream length for order and total length for fourth order and larger streams in the South Grand River Watershed
| Stream Name | Length for Order (miles) | Total Length | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Barker Cr. | 2.7 | 3.6 | 9.5 | 1.0 | 16.8 | |||
| Tebo Cr. | 8.9 | 8.9 | ||||||
| West Fork Tebo Cr. | 5.5 | 4.8 | 1.3 | 2.3 | 13.9 | |||
| Sand Cr. | 6.3 | 8.0 | 1.4 | 0.4 | 16.1 | |||
| Wade Cr. | 3.8 | 4.1 | 2.1 | 1.3 | 11.3 | |||
| M. Fork Tebo Cr. | 6.1 | 1.3 | 2.8 | 2.6 | 12.8 | |||
| East Fork Tebo Cr. | 8.9 | 6.3 | 0.6 | 1.3 | 17.1 | |||
| Little Otter Cr. | 4.1 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 6.7 | |||
| Big Otter Cr. | 2.1 | 3.5 | 0.6 | 1.5 | 7.7 | |||
| Cooper Cr. | 7.7 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 12.2 | |||
| Deepwater Cr. | 21.6 | 21.6 | ||||||
| Marshall's Cr. | 11.8 | 4.0 | 2.2 | 1.3 | 19.3 | |||
| Bear Cr. | 7.0 | 7.3 | 0.9 | 1.0 | 16.2 | |||
| N. Deepwater Cr. | 7.3 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 12.6 | |||
| S. Deepwater Cr. | 7.7 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 1.8 | 20.2 | ||
| Newberry Cr. | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 4.7 | |||
| South Grand R. | 13.8 | 29.6 | 23.0 | 66.4 | ||||
| Big Cr. | 37.8 | 20.6 | 13.2 | 1.0 | 2.7 | 0.7 | 76.0 | |
| Honey Cr. | 8.0 | 3.3 | 0.9 | 2.9 | 0.8 | 15.9 | ||
| E. Fork Honey Cr. | 5.0 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 9.8 | |||
| Norris Cr. | 3.3 | 6.2 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | |||
| Bear Cr. (2) | 10.6 | 2.9 | 0.4 | 1.1 | 15.0 | |||
| Walnut Cr. | 2.5 | 7.2 | 2.0 | 2.4 | 14.1 | |||
| Panther Cr. | 8.6 | 4.5 | 0.8 | 1.0 | 14.9 | |||
| Camp Br. | 8.6 | 13.4 | 1.0 | 2.7 | 0.9 | 26.6 | ||
| Clear Cr. (2) | 4.8 | 1.1 | 3.0 | 0.7 | 9.6 | |||
| Crawford Cr. (OC) | 5.0 | 3.2 | 0.4 | 8.6 | ||||
| Lost Cr. (1) | 3.5 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 8.6 | |||
| Louse Run | 3.5 | 1.5 | 1.9 | 6.9 | ||||
| Crawford Cr. (NC) | 5.8 | 5.8 | ||||||
| East Br. Crawford Cr. | 11.6 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 16.6 | |||
| West Br. Crawford Cr. | 12.0 | 0.4 | 2.4 | 0.9 | 15.7 | |||
| Middle Big Cr. | 1.3 | 10.4 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 15.3 | ||
| SGW044 | 5.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 8.2 | |||
| Knob Cr. | 3.9 | 6.8 | 1.3 | 1.6 | 13.6 | |||
| Elk Fork | 16.7 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 21.0 | |||
| Sugar Cr. | 11.2 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 18.3 | |||
| Big Deer Cr. | 1.1 | 5.8 | 2.5 | 1.1 | 10.5 | |||
| Eightmile Cr. | 12.4 | 8.8 | 1.1 | 1.4 | 23.7 | |||
| East Br. S. Grand (OC) | 7.6 | 7.6 | ||||||
| East Br. S. Grand R. | 10.3 | 10.7 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 28.8 | ||
| Muddy Cr. | 1.2 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 7.5 | |||
| South Fork | 14.2 | 14.2 | ||||||
| Poney Cr. | 11.0 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 16.1 | |||
| Massey Cr. | 11.8 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 14.3 | |||
| East Cr. | 9.4 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 14.3 | |||
| SGW072 | 2.1 | 2.9 | 0.9 | 0.5 | 6.4 | |||
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13800