Table Ge01: Third order and larger streams of the South Grand River Watershed
| Stream Name | Order | 7.5' Quad at Stream Mouth | Name and Order Receiving Stream | Area | Length | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | T | |||||
| Truman Reservoir | ||||||
| Clear Cr. (1) | 3 | Leesville | Truman Reservoir | 2.4 | 11.3 | |
| Brush Cr. | 3 | Calhoun East | Truman Reservoir | 3.2 | 15.3 | |
| Barker Cr. | 4 | Calhoun East | Truman Reservoir | 35.9 | 13.4 | 16.9 |
| SGW001 | 3 | Calhoun East | Barker Cr.-4 | 2.7 | 4.8 | |
| Tebo Cr. | 5 | Calhoun East | Truman Reservoir | 156.1 | 7.9 | 9.2 |
| SGW002 | 3 | Calhoun East | Tebo Cr.-5 | 3.8 | 14.7 | |
| Nelson Cr. | 3 | Calhoun East | Tebo Cr.-5 | 7.0 | 7.0 | |
| West Fork Tebo Cr. | 4 | Calhoun East | Tebo Cr.-5 | 20.1 | 13.1 | 13.9 |
| SGW003 | 3 | Calhoun West | W. Fork Tebo Cr.-4 | 3.6 | 5.5 | |
| Sand Cr. | 4 | Calhoun East | Tebo Cr. | 46.5 | 12.8 | 16.2 |
| Wade Cr. | 4 | Calhoun West | Sand Cr.-4 | 26.3 | 9.5 | 11.3 |
| Little Tebo Cr. | 3 | Leeton | Wade Cr.-4 | 5.5 | 7.0 | |
| M. Fork Tebo Cr. | 4 | Calhoun East | Tebo Cr.-5 | 31.6 | 8.3 | 12.9 |
| Coon Cr. (1) | 3 | Windsor | M. Fork Tebo Cr.-4 | 3.7 | 5.2 | |
| SGW004 | 3 | Windsor | M. Fork Tebo Cr.-4 | 3.1 | 5.6 | |
| East Fork Tebo Cr. | 4 | Calhoun East | Tebo Cr.-5 | 34.2 | 14.1 | 17.1 |
| Elm Br. | 3 | Windsor | E. Fork Tebo Cr.-4 | 3.4 | 6.4 | |
| SGW005 | 3 | Leesville | Truman Reservoir | 0.0 | 3.1 | |
| SGW006 | 3 | Leesville | Truman Reservoir | 0.0 | 1.9 | |
| SGW007 | 3 | Valhalla | Truman Reservoir | 0.0 | 3.3 | |
| Pretty Bob Cr. | 3 | Gaines | Truman Reservoir | 4.3 | 9.8 | |
| SGW008 | 3 | Lowry City | Truman Reservoir | 0.0 | 2.2 | |
| Flay Cr. | 3 | Lowry City | Truman Reservoir | 0.4 | 4.8 | |
| Little Otter Cr. | 4 | Lowry City | Truman Reservoir | 5.9 | 4.1 | 6.7 |
| SGW009 | 3 | Lowry City | L. Otter Cr.-4 | 0.0 | 2.3 | |
| Big Otter Cr. | 4 | Lowry City | Truman Reservoir | 11.0 | 3.9 | 7.7 |
| SGW074 | 3 | Lowry City | Truman Reservoir | 0.0 | 1.1 | |
| Cooper Cr. | 4 | Lowry City | Truman Reservoir | 30.8 | 4.3 | 12.2 |
| SGW075 | 3 | Ohio | Cooper Cr.-4 | 0.0 | 4.9 | |
| SGW076 | 3 | Ohio | Cooper Cr.-4 | 0.0 | 6.1 | |
| SGW078 | 3 | Ohio | Cooper Cr.-4 | 0.0 | 4.4 | |
| SGW010 | 3 | Lowry City | Big Otter Cr.-4 | <0.1 | 0.8 | |
| SGW011 | 3 | Lowry City | Big Otter Cr.-4 | 1.2 | 4.8 | |
| SGW012 | 3 | Clinton South | Truman Reservoir | 0.0 | 3.9 | |
| Deepwater Cr. | 5 | Clinton South | Truman Reservoir | 237.5 | 21.6 | 21.6 |
| Marshall's Cr. | 4 | Clinton South | Deepwater Cr.-5 | 46.2 | 10.3 | 19.2 |
| SGW013 | 3 | Clinton South | Marshall's Cr.-4 | 0.0 | 3.1 | |
| SGW014 | 3 | Ohio | Marshall's Cr.-4 | 0.0 | 4.3 | |
| SGW015 | 3 | Monegaw Spr. | Marshall's Cr.-4 | 0.0 | 6.2 | |
| SGW016 | 3 | Monegaw Spr. | Marshall's Cr.-4 | 0.0 | 5.6 | |
| Bear Cr. (1) | 4 | Clinton South | Deepwater Cr.-5 | 27.0 | 10.6 | 16.2 |
| SGW017 | 3 | Montrose | Bear Cr.-5 | 0.0 | 4.7 | |
| Willow Br. (1) | 3 | Montrose | Deepwater Cr.-5 | 3.2 | 4.7 | |
| Camp Cr. | 3 | Montrose | Deepwater Cr.-5 | 8.5 | 11.5 | |
| Grandaddy Cr. | 3 | Montrose | Deepwater Cr.-5 | 3.7 | 10.0 | |
| Brushy Cr. (1) | 3 | Montrose | Deepwater Cr.-5 | 3.2 | 9.4 | |
| North Deepwater Cr. | 4 | Johnstown | Deepwater Cr.-5 | 32.8 | 8.4 | 12.6 |
| Antioch Cr. | 3 | Johnstown | N. Deepwater-4 | 0.0 | 4.9 | |
| Pogue Cr. | 3 | Johnstown | N. Deepwater-4 | 1.2 | 4.5 | |
| South Deepwater Cr. | 5 | Johnstown | Deepwater Cr.-5 | 57.4 | 8.2 | 20.3 |
| Davis Br. | 3 | Johnstown | S. Deepwater Cr.-5 | 0.0 | 5.3 | |
| Newberry Br. | 4 | Johnstown | S. Deepwater Cr.-5 | 9.6 | 0.0 | 4.8 |
| SGW018 | 3 | Johnstown | Newberry Br.-4 | 0.0 | 3.6 | |
| SGW019 | 3 | Spruce | S. Deepwater Cr.-4 | 0.0 | 7.9 | |
| Sparrow Foot Cr. | 3 | Gaines | Truman Reservoir | 4.1 | 5.8 | |
| Dumpling Cr. | 3 | Gaines | Truman Reservoir | 4.3 | 5.6 | |
| Dillon Cr. | 3 | Gaines | Truman Reservoir | 6.1 | 7.9 | |
| Deer Cr. | 3 | Gaines | Truman Reservoir | 9.0 | 9.0 | |
| Town Cr. | 3 | Clinton South | Truman Reservoir | 8.9 | 11.2 | |
| South Grand R. | 7 | Clinton South | Truman Reservoir | 1,328.8 | 63.3 | 66.4 |
| Rose Cr. | 3 | Clinton South | South Grand R.-7 | 6.5 | 7.1 | |
| Fields Cr. | 3 | Clinton South | South Grand R.-7 | 16.9 | 18.1 | |
| Big Cr. | 6 | Hartwell | South Grand R.-7 | 537.8 | 68.1 | 76.0 |
| Honey Cr. | 5 | Hartwell | Big Cr.-6 | 47.4 | 7.6 | 15.8 |
| SGW020 | 3 | Clinton North | Honey Cr.-5 | 5.3 | 9.0 | |
| SGW021 | 3 | Clinton North | Honey Cr.-5 | 0.0 | 4.1 | |
| East Fork Honey Cr. | 4 | Clinton North | Honey Cr.-5 | 16.8 | 7.9 | 9.9 |
| SGW022 | 3 | Chilhowee | E. Fork Honey Cr.-4 | 3.4 | 4.4 | |
| SGW023 | 3 | Chilhowee | E. Fork Honey Cr.-4 | 2.2 | 3.0 | |
| SGW024 | 3 | Chilhowee | Honey Cr.-4 | 1.9 | 3.7 | |
| Willow Br. (2) | 3 | Hartwell | Big Cr.-6 | 4.9 | 5.3 | |
| Norris Cr. | 4 | Blairstown | Big Cr.-6 | 23.6 | 6.1 | 10.6 |
| SGW079 | 3 | Blairstown | Norris Cr.-4 | <0.1 | 4.2 | |
| Brushy Cr. (2) | 3 | Blairstown | Big Cr.-6 | 1.3 | 5.3 | |
| SGW025 | 3 | Blairstown | Big Cr.-6 | 0.0 | 1.3 | |
| Bear Cr. (2) | 4 | Blairstown | Big Cr.-6 | 35.2 | 12.8 | 15.1 |
| SGW026 | 3 | Blairstown | Bear Cr.-4 | 3.6 | 5.2 | |
| White Oak Cr. (1) | 3 | Blairstown | Bear Cr.-4 | 0.0 | 4.5 | |
| SGW027 | 3 | Holden | Bear Cr.-4 | 1.8 | 4.3 | |
| SGW028 | 3 | Holden | Bear Cr.-4 | 0.0 | 3.0 | |
| Walnut Cr. | 4 | Quick City | Big Cr.-6 | 22.0 | 11.1 | 14.2 |
| Bogard Cr. | 3 | Quick City | Walnut Cr.-4 | 2.6 | 4.7 | |
| SGW029 | 3 | Quick City | Walnut Cr.-4 | 2.8 | 4.5 | |
| SGW030 | 3 | Quick City | Big Cr.-6 | 1.7 | 3.6 | |
| Panther Cr. | 4 | Quick City | Big Cr.-6 | 22.6 | 12.3 | 14.9 |
| Rocky Br. | 3 | Garden City | Panther Cr.-4 | 2.6 | 4.6 | |
| Scaly Bark Cr. | 3 | Quick City | Big Cr.-6 | 7.9 | 8.6 | |
| Little Walnut Cr. | 3 | Quick City | Big Cr.-6 | 1.8 | 3.1 | |
| Camp Br. | 5 | Kingsville | Big Cr.-6 | 66.8 | 23.1 | 26.5 |
| Clear Cr. (2) | 4 | East Lynne | Camp Br.-5 | 14.8 | 7.0 | 9.7 |
| SGW031 | 3 | Garden City | Clear Cr.-4 | 0.0 | 2.7 | |
| SGW032 | 3 | East Lynne | Camp Br.-4 | 0.0 | 1.5 | |
| Crooked Br. | 3 | Harrisonville | Camp Br.-4 | 4.1 | 6.6 | |
| SGW033 | 3 | Harrisonville | Camp Br.-4 | 0.0 | 4.4 | |
| Coon Cr. (2) | 3 | Kingsville | Big Cr.-6 | 2.1 | 6.1 | |
| Lost Cr. (1) | 4 | Kingsville | Big Cr.-6 | 12.6 | 6.7 | 8.7 |
| West Br. | 3 | Kingsville | Lost Cr.-4 | 0.0 | 3.3 | |
| Crawford Cr. (OC) | 4 | East Lynne | Big Cr.-6 | 13.6 | 8.0 | 8.7 |
| Louse Run | 4 | East Lynne | Crawford Cr. (OC)-4 | 8.8 | 4.9 | 6.8 |
| SGW034 | 3 | Kingsville | Louse Run-4 | 0.0 | 4.1 | |
| Crawford Cr. (NC) | 5 | East Lynne | Big Cr.-6 | 66.7 | 5.6 | 5.8 |
| East Branch. Crawford Cr. | 4 | Strasburg | Crawford (NC)-5 | 33.0 | 11.3 | 16.5 |
| SGW035 | 3 | Strasburg | E.Br. Crawford-4 | 0.0 | 2.3 | |
| SGW036 | 3 | Strasburg | E.Br. Crawford-4 | 2.5 | 5.9 | |
| SGW037 | 3 | Strasburg | E.Br. Crawford-4 | 0.0 | 12.1 | |
| West Branch. Crawford Cr. | 4 | Strasburg | Crawford (NC)-5 | 31.3 | 11.5 | 15.6 |
| SGW038 | 3 | Strasburg | W.Br. Crawford-4 | 3.8 | 7.2 | |
| SGW039 | 3 | Strasburg | W.Br. Crawford-4 | 1.7 | 3.7 | |
| SGW040 | 3 | Strasburg | W.Br. Crawford-4 | 0.0 | 4.2 | |
| SGW041 | 3 | East Lynne | Big Cr.-5 | 0.0 | 3.0 | |
| SGW042 | 3 | East Lynne | Big Cr.-5 | 3.7 | 5.5 | |
| Willow Br. (3) | 3 | East Lynne | Big Cr.-5 | 1.4 | 6.2 | |
| SGW043 | 3 | Strasburg | Big Cr.-5 | 0.0 | 4.0 | |
| Duncan Br. | 3 | Strasburg | Big Cr.-5 | 4.1 | 8.0 | |
| Middle Big Cr. | 5 | Pleasant Hill | Big Cr.-5 | 50.8 | 10.0 | 15.2 |
| SGW044 | 4 | Pleasant Hill | Middle Big Cr.-5 | 19.2 | 3.8 | 8.2 |
| Alexander Cr. | 3 | Raymore | Middle Big Cr.-4 | 4.1 | 7.5 | |
| SGW080 | 3 | Raymore | Middle Big Cr.-4 | 0.0 | 3.0 | |
| SGW045 | 3 | Pleasant Hill | SGW044-4 | 0.0 | 2.3 | |
| SGW046 | 3 | Pleasant Hill | SGW044-4 | 0.0 | 2.1 | |
| Wilson Cr. | 3 | Pleasant Hill | Big Cr.-4 | 1.7 | 5.9 | |
| East Br. | 3 | Pleasant Hill | Big Cr.-4 | 2.8 | 6.3 | |
| SGW047 | 3 | Pleasant Hill | Big Cr.-4 | 0.0 | 3.6 | |
| Fishing Cr. | 3 | Hartwell | South Grand R.-6 | 0.0 | 4.8 | |
| SGW048 | 3 | Hartwell | South Grand R.-6 | 1.4 | 4.8 | |
| SGW049 | 3 | Hartwell | South Grand R.-6 | 0.0 | 5.6 | |
| Holwell Br./South Grand (OC) | 3 | Hartwell | South Grand R.-6 | 0.0 | 9.0 | |
| White Oak Cr. (2) | 3 | Hartwell | South Grand R.-6 | 7.0 | 10.9 | |
| Knob Cr. | 4 | Creighton | South Grand R.-6 | 24.9 | 11.8 | 13.6 |
| SGW050 | 3 | Creighton | Knob Cr.-4 | 0.0 | 3.8 | |
| Black Oak Cr. | 3 | Creighton | Knob Cr.-4 | 3.1 | 5.3 | |
| Cove Cr. | 3 | Creighton | South Grand R.-6 | 2.5 | 8.9 | |
| Peter Cr. | 3 | Creighton | South Grand R.-6 | 0.0 | 9.1 | |
| Lost Cr. (2) | 3 | Dayton | South Grand R.-6 | 0.0 | 5.1 | |
| Elk Fork | 4 | Dayton | South Grand R.-6 | 37.6 | 0.0 | 21.0 |
| SGW051 | 3 | Dayton | Elk Fork-4 | 0.0 | 2.4 | |
| Fishing Br. | 3 | Spruce | Elk Fork-4 | 0.0 | 5.2 | |
| SGW052 | 3 | Spuce | Elk Fork-4 | 0.0 | 3.0 | |
| Lick Br. | 3 | Dayton | South Grand R.-6 | 2.5 | 10.3 | |
| SGW053 | 3 | Dayton | South Grand R.-6 | 0.0 | 3.8 | |
| Mingo Cr./South Grand (OC) | 3 | Dayton | South Grand R.-6 | 0.0 | 12.1 | |
| Sugar Cr. | 4 | Dayton | South Grand R.-6 | 35.1 | 10.3 | 18.3 |
| Joslin Br. | 3 | Garden City | Sugar Cr.-4 | 3.6 | 5.7 | |
| SGW054 | 3 | Garden City | Sugar Cr.-4 | 1.3 | 3.9 | |
| SGW055 | 3 | Garden City | Sugar Cr.-4 | 0.0 | 3.0 | |
| SGW056/South Grand (OC) | 3 | Adrian | South Grand R.-6 | 0.0 | 6.6 | |
| Big Deer Cr. | 4 | Adrian | South Grand R.-6 | 30.9 | 0.0 | 10.4 |
| Little Deer Cr. | 3 | Adrian | Big Deer Cr.-4 | 0.0 | 10.3 | |
| Eightmile Cr. | 4 | Adrian | South Grand R.-6 | 32.1 | 15.1 | 23.7 |
| Mound Valley | 3 | Austin | Eightmile Cr.-4 | 0.0 | 3.3 | |
| SGW057 | 3 | Austin | Eightmile Cr.-4 | 0.0 | 2.4 | |
| SGW058 | 3 | Austin | Eightmile Cr.-4 | 0.0 | 4.8 | |
| Mormon Fork | 3 | Adrian | South Grand R.-6 | 0.0 | 28.9 | |
| East Br. S. Grand (OC) | 5 | Adrian | South Grand R.-6 | 99.4 | 4.5 | 7.6 |
| Tennessee Cr. | 3 | Austin | E.Br. S. Grand (OC)-5 | 7.9 | 11.2 | |
| East Br. South Grand | 5 | Everett | E.Br. S. Grand (OC)-5 | 83.0 | 24.0 | 28.8 |
| SGW059 | 3 | Everett | East Br.-5 | 3.4 | 6.8 | |
| SGW060 | 3 | Everett | East Br.-5 | 0.0 | 2.3 | |
| Muddy Cr. | 4 | Peculiar | East Br.-5 | 13.0 | 5.5 | 7.5 |
| SGW061 | 3 | Peculiar | Muddy Cr.-4 | 2.3 | 3.7 | |
| SGW062 | 3 | Peculiar | East Br.-5 | 0.0 | 3.7 | |
| East Fork | 3 | Peculiar | East Br.-5 | 9.3 | 11.5 | |
| Wolf Cr. | 3 | Peculiar | East Br.-5 | 3.2 | 5.8 | |
| SGW063 | 3 | Peculiar | East Br.-5 | 2.4 | 5.4 | |
| Black Cr. | 3 | Adrian | South Grand R.-5 | 0.0 | 13.9 | |
| South Fork | 4 | Everett | South Grand R.-5 | 64.3 | 14.2 | 14.2 |
| Owens Cr. | 3 | Everett | South Fork-4 | 6.2 | 9.1 | |
| Harding Cr. | 3 | Freeman | South Fork-4 | 2.5 | 6.9 | |
| Harless Cr. | 3 | Freeman | South Fork-4 | 0.0 | 7.1 | |
| Coldwater Cr. | 3 | Freeman | South Fork-4 | 4.6 | 7.3 | |
| SGW064 | 3 | Everett | South Grand-5 | 0.0 | 3.6 | |
| Adams Br. | 3 | Everett | South Grand-5 | 4.5 | 6.4 | |
| Poney Cr. | 4 | Everett | South Grand-5 | 33.2 | 12.8 | 16.1 |
| SGW065 | 3 | Freeman | Poney Cr.-4 | 0.0 | 3.9 | |
| SGW066 | 3 | West Line | Poney Cr.-4 | 0.0 | 3.6 | |
| SGW067 | 3 | West Line | South Grand R.-5 | 0.0 | 4.2 | |
| Massey Cr. | 4 | West Line | South Grand R.-5 | 38.1 | 9.4 | 14.3 |
| SGW068 | 3 | West Line | Massey Cr.-4 | 0.0 | 4.1 | |
| SGW069 | 3 | West Line | Massey Cr.-4 | 0.0 | 4.4 | |
| SGW070 | 3 | West Line | Massey Cr.-4 | 0.0 | 2.4 | |
| East Cr. | 4 | West Line | South Grand R.-5 | 51.6 | 8.1 | 14.4 |
| SGW071 | 3 | West Line | East Cr.-4 | 0.0 | 2.3 | |
| West Fork | 3 | West Line | East Cr.-4 | 0.0 | 8.5 | |
| SGW072 | 4 | Belton | East Cr.-4 | 12.8 | 0.0 | 6.4 |
| SGW073 | 3 | Raymore | SGW072 | 0.0 | 4.3 | |
P-Permanent Stream Miles (Determined from 1:24,000 scale GIS hydrography coverage)
T-Total Stream Miles (Determined from 1:24,000 scale GIS hydrography coverage)
Area-Watershed Area (square miles)
Abbreviations: Br.-Branch, Cr.-Creek, R-River, (NC)-New Channel, (OC)-Old Channel
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13794