Table Ge01: Location, mileage, and habitat information for all third-order and larger streams in the Salt River basin
| Stream Location | S - T - R | Order | Length/ Miles | Gradient (ft/mile) Overall-By order |
|---|---|---|---|---|
| North Fork Salt River Sub-basin | ||||
| North Fork | 34 55n 8w | 6 | 119.3 | 3.6-62.5, 53.3, 46.3, 35.7 |
| Otter Cr. | 25 55n 9w | 4 | 50.4 | 5.0-45.4, 33.3 |
| Little Otter Cr. | 36 56n 12w | 3 | 7.3 | 8.9-35.0 |
| Unnamed | 22 55n 10w | 3 | 3.8 | 22.4-324.2 |
| Buck Cr. | 23 55n 9w | 3 | 5.5 | 30.0-325.7 |
| Crooked Cr. | 9 55n 9w | 4 | 36.4 | 6.0-45.2, 37.4 |
| Unnamed | 1 56n 12w | 3 | 3.8 | 17.6-37.8 |
| Unnamed | 8 56n 11w | 3 | 7.3 | 11.0-36.6 |
| Unnamed | 9 56n 11w | 3 | 3.1 | 19.4-3nm |
| Little Crooked Cr. | 25 56n 11w | 3 | 5.6 | 15.2-37.8 |
| Clear Cr. | 6 55n 9w | 3 | 13.6 | 11.4-310.7 |
| Brush Cr. | 33 56n 9w | 3 | 11.1 | 14.4-313.4 |
| Horseshoe Br. | 27 56n 9w | 3 | 3.8 | 36.8-3nm |
| Black Cr. | 4 56n 9w | 4 | 50.5 | 4.5-43.3, 35.4 |
| Perry Br. | 32 59n 11w | 3 | 8.2 | 10.4-310.3 |
| Pallard Br. | 14 58n 11w | 3 | 8.4 | 11.3-37.7 |
| Unnamed | 24 58n 11w | 3 | 3.5 | 20.2-315.4 |
| Unnamed | 1 57n 10w | 3 | 3.2 | 20.5-316.7 |
| Oak Dale Br. | 7 57n 9w | 3 | 4.3 | 23.3-3nm |
| Baker Br. | 29 57n 9w | 3 | 4.3 | 28.3-317.4 |
| Unnamed | 18 57n 10w | 3 | 2.3 | 47.8-317.4 |
| Briggs Br. | 12 57n 11w | 3 | 6.1 | 17.1-310.3 |
| Unnamed | 3 57n 11w | 3 | 5.9 | 18.6-310.3 |
| Cat Br. | 36 58n 12w | 3 | 7.0 | 16.4-310.0 |
| Unnamed | 3 57n 12w | 3 | 2.0 | 37.5-310.6 |
| Ten Mile Cr. | 31 58n 11w | 4 | 16.4 | 8.5-43.3, 37.3 |
| Unnamed | 31 58n 12w | 3 | 5.8 | 15.7-36.6 |
| Bear Cr. | 15 58n 12w | 5 | 45.6 | 5.4-53.6, 45.0, 38.3 |
| Unnamed | 27 62n 15w | 3 | 3.5 | 22.9-38.8 |
| Unnamed | 6 61n 14w | 3 | 1.8 | 38.9-321.5 |
| Titus Cr. | 1 60n 14w | 4 | 7.2 | 16.8-412.8, 39.7 |
| Unnamed | 12 60n 14w | 3 | 3.6 | 27.8-313.3 |
| Unnamed | 5 59n 13w | 3 | 4.2 | 22.6-311.9 |
| Unnamed | 15 59n 13w | 3 | 4.6 | 23.9-3nm |
| Unnamed | 15 59n 13w | 3 | 2.5 | 32.0-3nm |
| Goodson Br. | 31 59n 12w | 3 | 6.6 | 17.4-310.5 |
| Byar Br. | 5 58n 12w | 3 | 7.4 | 18.2-311.1 |
| Unnamed | 31 62n 14w | 3 | 3.5 | 21.4-318.8 |
| Unnamed | 10 58n 12w | 3 | 2.6 | 36.5-3nm |
| Saling Br. | 5 59n 12w | 3 | 10.6 | 12.7-38.6 |
| Two Mile Cr. | 24 60n 13w | 3 | 4.7 | 21.3-310.3 |
| Shelton Br. | 11 60n 13w | 3 | 4.0 | 28.8-316.0 |
| Surratt Cr. | 34 61n 13w | 3 | 8.4 | 19.0-313.1 |
| Big Deer Br. | 15 61n 13w | 3 | 7.0 | 15.7-315.6 |
| Unnamed | 9 61n 13w | 3 | 2.9 | 41.4-3nm |
| Brushy Fork | 36 62n 14w | 3 | 6.5 | 20.0-36.1 |
| Timber Br. | 32 62n 13w | 3 | 9.9 | 16.7-310.9 |
| Hog Br. | 31 62n 13w | 3 | 6.9 | 15.9-313.8 |
| Lost Cr. | 18 62n 13w | 3 | 8.3 | 17.5-310.7 |
| Steer Cr. | 2 62n 14w | 3 | 13.0 | 11.9-38.6 |
| Floyd Cr. | 35 63n 14w | 4 | 16.5 | 9.4-46.9, 37.4 |
| Unnamed | 15 63n 15w | 3 | 3.7 | 21.6-3nm |
| Bee Br. | 27 63n 14w | 3 | 7.7 | 16.6-313.9 |
| Unnamed | 36 64n 15w | 3 | 4.0 | 22.5-318.9 |
| Unnamed | 23 64n 15w | 3 | 5.3 | 15.1-313.7 |
| Middle Fork Salt River Sub-basin | ||||
| Middle Fork | 7 54n 8w | 6 | 116.3 | 3.5-63.4, 52.3, 44.3, 38.2 |
| Unnamed | 2 54n 9w | 3 | 3.8 | 40.8-327.3 |
| Elk Fork | 15 54n 9w | 5 | 53.3 | 4.9-53.4, 45.3, 34.8 |
| Turkey Cr. | 26 54n 10w | 3 | 4.7 | 30.9-321.9 |
| Bee Cr. | 29 54n 10w | 4 | 11.8 | 13.0-411.8, 38.3 |
| Unnamed | 7 53n 10w | 3 | 1.9 | 42.1-3nm |
| Unnamed | 5 53n 10w | 3 | 5.0 | 22.0-320.0 |
| Brian Cr. | 26 54n 11w | 3 | 5.3 | 14.2-312.1 |
| Allen Reese Fork Cr. | 29 54n 11w | 4 | 24.7 | 6.3-45.5, 35.1 |
| Saling Cr. | 28 53n 12w | 3 | 15.8 | 5.7-34.5 |
| Milligan Cr. | 28 54n 12w | 4 | 18.6 | 7.2-45.6, 36.0 |
| Unnamed | 5 53n 12w | 3 | 5.9 | 17.8-318.5 |
| Hardin Cr. | 18 53n 12w | 3 | 8.8 | 11.9-39.4 |
| Coon Cr. | 19 54n 12w | 3 | 18.2 | 7.7-34.9 |
| Unnamed | 17 54n 13w | 3 | 6.0 | 16.7-312.5 |
| Flat Cr. | 30 55n 11w | 4 | 19.3 | 9.3-45.5, 36.9 |
| Bear Br. | 36 55n 12w | 3 | 3.5 | 34.3-321.4 |
| Baker Br. | 3 54n 12w | 3 | 3.8 | 23.7-320.0 |
| Mud Cr. | 22 55n 12w | 4 | 21.4 | 8.4-45.7, 311.1 |
| Unnamed | 19 55n 13w | 3 | 4.1 | 18.3-32.5 |
| Unnamed | 20 55n 13w | 3 | 4.9 | 18.4-3nm |
| Unnamed | 14 55n 13w | 3 | 3.0 | 38.3-321.4 |
| Unnamed | 17 55n 12w | 3 | 3.4 | 32.4-316.7 |
| Richland Cr. | 6 55n 12w | 3 | 5.9 | 19.5-313.6 |
| Unnamed | 25 56n 13w | 3 | 8.0 | 14.4- 310.5 |
| Hooven Cr. | 27 56n 13w | 4 | 9.5 | 15.9-47.7, 36.2 |
| Unnamed | 32 56n 13w | 3 | 4.4 | 26.1-317.5 |
| Winn Br. | 15 56n 13w | 3 | 12.0 | 10.8-38.1 |
| Narrows Cr. | 16 56n 13w | 4 | 9.2 | 15.7-49.4, 310.6 |
| Unnamed | 7 56n 13w | 3 | 5.6 | 18.8-312.5 |
| Unnamed | 30 57n 13w | 3 | 3.8 | 27.6-3nm |
| Brush Cr. | 18 57n 13w | 4 | 6.4 | 19.5-410.9, 310.3 |
| Sewer Cr. | 12 57n 14w | 3 | 4.8 | 18.8-37.7 |
| Billy's Br. | 31 58n 13w | 3 | 11.5 | 9.1-36.7 |
| Bee Br. | 34 59n 14w | 3 | 4.7 | 19.1-3nm |
| Unnamed | 23 59n 14w | 3 | 4.7 | 21.9-312.1 |
| Linn Br. | 11 59n 14w | 3 | 5.6 | 17.9-314.0 |
| South Fork Salt River Sub-basin | ||||
| South Fork | 34 55n 8w | 7 | 68.3 | 4.3-72.4, 63.5, 53.8, 43.1, 36.4 |
| Brush Cr. | 31 54n 8w | 4 | 12.1 | 16.5-419.5, 319.7 |
| S. Brush Cr. | 36 54n 9w | 3 | 6.0 | 23.3-322.4 |
| Long Br. | 5 53n 8w | 5 | 55.9 | 5.0-56.8, 45.7, 33.1 |
| Scattering Br. | 25 53n 11w | 3 | 7.9 | 9.5-3nm |
| Goodwater Cr. | 9 52n 10w | 3 | 17.0 | 7.1-35.3 |
| Youngs Cr. | 30 53n 8w | 4 | 36.6 | 7.5-47.5, 35.9 |
| Five Mile Cr. | 33 53n 9w | 3 | 4.8 | 24.0-321.2 |
| Elm Br. | 16 53n 8w | 3 | 6.0 | 23.3-323.0 |
| Littelby Cr. | 33 53n 8w | 4 | 19.8 | 9.1-48.2, 37.6 |
| Bean Br. | 2 51n 8w | 3 | 12.1 | 7.9-36.4 |
| Tattys Cr. | 6 52n 8w | 3 | 3.5 | 30.0-327.3 |
| Bean Cr. | 19 52n 8w | 3 | 4.7 | 22.3-314.7 |
| Fish Br. | 35 52n 9w | 3 | 10.2 | 13.7-318.1 |
| Skull Lick Cr. | 2 51n 9w | 4 | 20.0 | 8.3-45.6, 36.5 |
| Big Br. | 12 51n 10w | 3 | 3.1 | 29.0-316.7 |
| Davis Cr. | 24 51n 9w | 4 | 26.4 | 8.0-44.3, 38.7 |
| Unnamed | 25 51n 10w | 3 | 1.8 | 44.4-3nm |
| Mayes Cr. | 27 51n 10w | 3 | 7.0 | 17.6-311.4 |
| Long Br. | 31 51n 8w | 3 | 6.8 | 13.2-310.0 |
| Beaverdam Cr. | 30 50n 8w | 4 | 17.4 | 8.6-44.8, 37.4 |
| Jesse Cr. | 35 50n 9w | 3 | 5.5 | 14.5-38.8 |
| Lower Salt River Sub-basin | ||||
| Salt River | 12 54n 2w | 7 | 78.0 | 1.4-all order 7 |
| Grassy Cr. | 2 54n 2w | 3 | 10.7 | 32.3-325.3 |
| Sugar Cr. | 31 55n 2w | 4 | 7.5 | 28.0-47.1, 324.7 |
| Horn Br. | 35 55n 2w | 3 | 3.1 | 51.6-327.4 |
| Haw Cr. | 23 55n 3w | 3 | 5.3 | 34.2-37.8 |
| Unnamed | 9 55n 3w | 3 | 3.0 | 86.6-323.8 |
| Peno Cr. | 17 55n 3w | 4 | 21.0 | 18.3-413.6, 325.5 |
| Little Peno Cr. | 11 54n 4w | 3 | 6.3 | 45.2-321.1 |
| Unnamed | 12 54n 4w | 3 | 3.4 | 79.4-3nm |
| Unnamed | 29 54n 3w | 3 | 3.1 | 71.0-346.9 |
| Gailey Br. | 32 54n 3w | 3 | 3.6 | 56.9-324.7 |
| Weatherly Br. | 5 53n 3w | 3 | 3.0 | 55.0-343.8 |
| Unnamed | 1 55n 4w | 3 | 3.0 | 55.0-314.3 |
| Spencer Cr. | 10 55n 4w | 5 | 40.5 | 7.5-54.2, 48.4, 311.8 |
| Plum Cr. | 28 55n 4w | 3 | 6.5 | 31.5-328.4 |
| Crooked Cr. | 30 55n 4w | 3 | 6.1 | 36.9-327.2 |
| Brush Cr. | 31 55n 4w | 3 | 8.1 | 27.2-324.0 |
| S. Spencer Cr. | 1 54n 5w | 4 | 17.3 | 17.1-48.7, 320.1 |
| Clifty Fork | 6 53n 4w | 3 | 5.6 | 39.3-345.8 |
| Coon Cr. | 26 54n 5w | 3 | 5.4 | 37.0-319.2 |
| Hippo Br. | 17 54n 5w | 3 | 7.8 | 23.7-322.4 |
| Hays Cr. | 20 54n 5w | 3 | 8.1 | 24.1-323.8 |
| Straight Br. | 34 54n 6w | 3 | 4.3 | 20.9-329.4 |
| Unnamed | 23 53n 6w | 3 | 4.8 | 10.4-35.0 |
| Unnamed | 10 55n 4w | 3 | 5.3 | 43.4-38.3 |
| Unnamed | 3 55n 4w | 3 | 3.6 | 56.9-313.6 |
| Camp Cr. | 32 56n 4w | 3 | 4.8 | 42.7-317.2 |
| Turkey Cr. | 35 56n 5w | 3 | 7.8 | 30.1-325.4 |
| Unnamed | 27 56n 5w | 3 | 4.2 | 53.6-3nm |
| Big Cr. | 32 56n 5w | 3 | 8.2 | 28.0-323.6 |
| Sugar Cr. | 1 55n 6w | 4 | 5.2 | 45.0-4nm, 330.3 |
| Owl Cr. | 1 55n 6w | 3 | 5.1 | 42.2-314.7 |
| Cedar Cr. | 33 56n 6w | 3 | 8.7 | 28.2-324.6 |
| Ely Cr. | 4 55n 6w | 4 | 11.3 | 20.9-415.2, 323.3 |
| Nichols Cr. | 5 55n 6w | 3 | 7.5 | 30.7-326.7 |
| Griffin Hollow | 16 55n 6w | 3 | 4.6 | 45.7-333.5 |
| Lick Cr. | 26 55n 7w | 4 | 33.5 | 7.9-48.0, 37.0 |
| Dry Fork | 35 55n 7w | 3 | 8.4 | 19.0-320.9 |
| Burbridge Cr. | 21 54n 7w | 3 | 7.8 | 17.9-318.1 |
| Mace Br. | 28 54n 7w | 3 | 3.2 | 32.8-341.0 |
| Gallaher Cr. | 4 53n 7w | 3 | 7.9 | 13.3-313.7 |
| E. Lick Cr. | 9 53n 7w | 4 | 13.5 | 7.8-49.1, 36.9 |
| Middle Lick Cr. | 26 53n 7w | 3 | 12.7 | 6.7-35.4 |
| Unnamed | 22 55n 7w | 3 | 2.8 | 62.5-320.8 |
| Indian Cr. | 21 55n 7w | 4 | 17.6 | 13.1-47.3, 312.6 |
| L. Indian Cr. | 20 55n 7w | 4 | 12.4 | 15.8-415.1, 318.1 |
| Madden Br. | 5 55n 7w | 3 | 3.4 | 42.6-335.7 |
| Ely Br. | 32 55n 7w | 3 | 3.3 | 53.0-340.9 |
| Pigeon Roost Cr. | 32 55n 7w | 3 | 7.9 | 25.9-320.3 |
| Sandy Cr. | 31 55n 7w | 3 | 9.8 | 20.9-316.1 |
| Shell Br. | 34 55n 8w | 3 | 7.3 | 27.4-333.3 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13476