Table Bc01: Fish species collected and current status in the Salt River basin.
| Common Name | Collected Prior to 1995 | Collected 1995-2000 | Current Status* |
|---|---|---|---|
| Paddlefish | X | U | |
| Lake sturgeon | X | R | |
| Shortnose gar | X | X | LA |
| Longnose gar | X | X | LA |
| Mooneye | X | R | |
| Goldeye | X | U | |
| Gizzard shad | X | X | LA |
| Threadfin shad | X | E | |
| Bigmouth buffalo | X | X | LA |
| Black buffalo | X | X | R |
| Smallmouth buffalo | X | X | LA |
| Quillback | X | X | C |
| River carpsucker | X | X | C |
| Highfin carpsucker | X | R | |
| White sucker | X | X | LA |
| Northern hogsucker | X | X | U |
| Spotted sucker | X | R | |
| Black redhorse | X | R | |
| Golden redhorse | X | X | C |
| Silver redhorse | X | X | R |
| Shorthead redhorse | X | X | LA |
| Common carp | X | X | C |
| Goldfish | X | U | |
| Hornyhead chub | X | E | |
| Silver chub | X | U | |
| Gravel chub | X | X | U |
| Creek chub | X | X | C |
| Southern redbelly dace | X | X | LA |
| Bigeye shiner | X | X | LA |
| Bigmouth shiner | X | X | C |
| Emerald shiner | X | X | LA |
| Ghost shiner | X | X | U |
| Golden shiner | X | X | C |
| Pallid shiner | X | E | |
| Red shiner | X | X | C |
| Redfin shiner | X | X | C |
| River shiner | X | U | |
| Sand shiner | X | X | C |
| Spotfin shiner | X | X | C |
| Striped shiner | X | E | |
| Bluntnose minnow | X | X | C |
| Bullhead minnow | X | X | C |
| Mississippi silvery minnow | X | E | |
| Fathead minnow | X | X | C |
| Suckermouth minnow | X | X | LA |
| Central stoneroller | X | X | C |
| Channel catfish | X | X | C |
| Blue catfish | X | X | U |
| Black bullhead | X | X | LA |
| Yellow bullhead | X | X | LA |
| Flathead catfish | X | X | C |
| Stonecat | X | X | C |
| Tadpole madtom | X | X | R |
| Freckled madtom | X | R | |
| Slender madtom | X | X | C |
| American eel | X | X | U |
| Blackstripe topminnow | X | X | C |
| Mosquitofish | X | X | U |
| White bass | X | X | LA |
| Sauger | X | X | U |
| Walleye | X | LA | |
| Blackside darter | X | X | LA |
| Slenderhead darter | X | X | C |
| Logperch | X | X | LA |
| Western sand darter | X | X | R |
| Johnny darter | X | X | C |
| Bluntnose darter | X | X | R |
| Orangethroat darter | X | X | C |
| Fantail darter | X | X | U |
| Spotted bass | X | X | R |
| Smallmouth bass | X | X | U |
| Largemouth bass | X | X | C |
| Green sunfish | X | X | C |
| Orangespotted sunfish | X | X | C |
| Bluegill | X | X | C |
| Rock bass | X | X | R |
| Black crappie | X | X | U |
| White crappie | X | X | LA |
| Brook silverside | X | X | LA |
| Freshwater drum | X | X | LA |
| hybrid sunfish | X | X | R |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13761