Table Wq02: Public water supply facilities in the Sac River basin
| Community | County | Type | Capacity |
|---|---|---|---|
| Jerico Springs | Cedar | Well | .25 - .999 mgd |
| Stockton | Cedar | Well | .25 - .999 mgd |
| Umber View Heights | Cedar | Well | < .25 mgd |
| Billings | Christian | Well | .25 - .999 mgd |
| Arcola | Dade | Well | < .25 mgd |
| Dadeville | Dade | Well | < .25 mgd |
| Everton | Dade | Well | < .25 mgd |
| Greenfield | Dade | Well | .25 - .999 mgd |
| Lockwood | Dade | Well | .25 - .999 mgd |
| South Greenfield | Dade | Well | .25 - .999 mgd |
| Ash Grove | Greene | Well | .25 - .999 mgd |
| Republic | Greene | Well | .25 - .999 mgd |
| Springfield | Greene | Reservoir | > 10 mgd |
| Strafford | Greene | Well | < .25 mgd |
| Walnut Grove | Greene | Well | .25 - .999 mgd |
| Willard | Greene | Well | .25 - .999 mgd |
| Halltown | Lawrence | Well | < .25 mgd |
| Miller | Lawrence | Well | .25 - .999 mgd |
| Bolivar | Polk | Well | 1.00 - 9.99 mgd |
| Fair Play | Polk | Well | .25 - .999 mgd |
| Flemington | Polk | Well | < .25 mgd |
| Humansville | Polk | Well | .25 - .999 mgd |
| Morrisville | Polk | Well | < .25 mgd |
| Pleasant Hope | Polk | Well | < .25 mgd |
| Collins | St. Clair | Well | < .25 mgd |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13437