Table B-1. Known information on mines from the Sac River basin.
| PROPERTY NAME | COMMODITY | TYPE OF MINE | STATUS | ACRES | DEPTH (ft) | T | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCO QUARRY & MILL | LIMESTONE CB | SURFACE | ACTIVE | 40.00 | 0.0 | 30N | 22W | 31 |
| GRAYSTONE QUARRY & MILL | LIMESTONE CB | SURFACE | ACTIVE | 65.00 | 0.0 | 30N | 22W | 30 |
| PLANT #1 MILL | LIMESTONE CB | SURF-UNDERG | ACTIVE | 15.00 | 0.0 | 29N | 21W | 10 |
| BADGER MINE | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 1.00 | 230.0 | 29N | 27W | 27 |
| BAYLISS LAND | IRON | PROSPECT | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 23W | 16 |
| BROWN QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 4.00 | 0.0 | 29N | 22W | 28 |
| BULLWINKLE MINE; BASS MINE | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 31N | 21W | 35 |
| CHOTEAU SHAFT | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| CLARK SHAFT | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| CLUTTER MINE | IRON - OXIDE | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 23W | 23 |
| DAISEY SHAFT | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 112.0 | 29N | 21W | 35 |
| DENTON QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 3.00 | 0.0 | 29N | 22W | 23 |
| DIEMER SHAFT | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| DOLING PARK QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 12.00 | 0.0 | 29N | 22W | 1 |
| DUNCAN MINE | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 24W | 32 |
| EDWARDS QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 6 |
| ESLINGER MINE | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 29N | 21W | 27 |
| EVERSOL SHAFT | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 36 |
| GETTY MINE | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 24W | 33 |
| HELM MINE | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.13 | 0.0 | 29N | 24W | 26 |
| HOLMAN QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 30N | 22W | 34 |
| JACKSON BANK | IRON | SURFACE | INACTIVE | 8.00 | 0.0 | 28N | 24W | 11 |
| JENNINGS BANK | IRON - LIM | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 23W | 9 |
| JOHN JACKSON MINE | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 24W | 12 |
| KELSO SHAFT | CLAY | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 23W | 20 |
| LEWIS & BENZ SHAFT | ZINC | UNDERGROUND | EXP PROSPECT1 | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| LEWIS & BENZ SHAFT | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| LOVETTE QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 24W | 22 |
| MARBLEHEAD QUARRY | LIMESTONE CB | SURF-UNDERG | INACTIVE | 7.00 | 100.0 | 29N | 22W | 13 |
| MEYERS SHAFT | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| MILL SHAFT; WOLVERINE MINE #5 | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.50 | 62.0 | 29N | 21W | 35 |
| MISSING LINK MINE | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 29N | 21W | 27 |
| MUGEN QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 2.00 | 0.0 | 31N | 24W | 26 |
| MURRAY MTNES | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 24W | 32 |
| NINETEEN-FOURTEEN SHAFT; 1914 SHAFT | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| NINETEEN-TWELVE SHAFT; 1912 SHAFT | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.50 | 110.0 | 29N | 21W | 35 | |
| NOBLE MINE | IRON - LIME | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 24W | 1 |
| PENNSYLVANIA COMPANY SHAFT | LEAD | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 24W | 28 |
| PICKEREL DIGGINGS; PICKEREL MINE; PICKEREL CREEK | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 24W | 33 |
| POLLACK MINE | IRON - LIME | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 23W | 4 |
| SANTA CLAUS SHAFT | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 110.0 | 29N | 21W | 35 |
| SNOWBALL SHAFT | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| STUDLEY MINE PIT #1 | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.13 | 0.0 | 28N | 23W | 4 |
| STUDLEY MINE PIT #2 | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.13 | 0.0 | 28N | 23W | 4 |
| THOMSON QUARRY | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 2 | |
| TINDELL QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 29N | 22W | 1 |
| WELSH MINE | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.02 | 15.0 | 29N | 23W | 6 |
| WOLVERINE MINE; WOLVERINE MINE #4 | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.13 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| WOLVERINE SHAFT #1 | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| WOLVERINE SHAFT #3 | LEAD | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 26 |
| WOLVERINE SHAFT #2 | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.13 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 23W | 5 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 23W | 8 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 23W | 9 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 23W | 23 |
| NOBLE MINE | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 24W | 1 |
| UNKNOWN | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 24W | 2 |
| UNKNOWN | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 24W | 11 |
| UNKNOWN | SANDSTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 24W | 23 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 24W | 24 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 16.00 | 0.0 | 29N | 21W | 29 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.13 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | EXP PROSPECT1 | 0.13 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | EXP PROSPECT1 | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 35 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 36 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 36 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 36 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 36 |
| UNKNOWN | ZINC | SURF-UNDERG | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 36 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 21W | 36 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.25 | 78.0 | 29N | 21W | 36 |
| GARRETT QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 29N | 22W | 1 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 29N | 22W | 2 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 2.00 | 0.0 | 29N | 22W | 8 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 22W | 13 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 22W | 26 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 3.00 | 0.0 | 29N | 22W | 27 |
| HORTON QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 3.00 | 0.0 | 29N | 22W | 27 |
| WILLIAMS-SCHNEIDER QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 3.00 | 0.0 | 29N | 22W | 27 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 23W | 6 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 23W | 7 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 29N | 23W | 19 |
| KIEWIT QUARRY #1 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 2.00 | 0.0 | 29N | 23W | 20 |
| KIEWIT QUARRY #2 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.50 | 0.0 | 29N | 23W | 20 |
| UNKNOWN | COPPER | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 24W | 2 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 24W | 4 |
| UNKNOWN | COPPER | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 24W | 12 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 24W | 24 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 24W | 25 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 3.00 | 0.0 | 30N | 22W | 18 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 22W | 25 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 2.50 | 0.0 | 30N | 22W | 33 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 18.00 | 0.0 | 30N | 22W | 34 |
| ARROW QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 18.00 | 0.0 | 30N | 22W | 35 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 30N | 22W | 35 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 23W | 4 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 23W | 5 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 2.00 | 0.0 | 30N | 23W | 21 |
| ASH GROVE QUARRY #4 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 7.00 | 0.0 | 30N | 24W | 3 |
| BAKER QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 10.00 | 0.0 | 30N | 24W | 17 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 30N | 24W | 17 |
| UNKNOWN | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 31N | 21W | 35 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 46.00 | 0.0 | 30N | 24W | 20 |
| UNKNOWN | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 24W | 21 |
| UNKNOWN | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 24W | 29 |
| UNKNOWN | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 31N | 21W | 32 |
| UNKNOWN | LIMESTONE DM | SURFACE | INACTIVE | 2.00 | 0.0 | 31N | 24W | 35 |
| PLANT #1 MINE | LIMESTONE CB | SURF-UNDERG | ACTIVE | 56.00 | 0.0 | 29N | 21W | 10 |
| ASH GROVE QUARRY #3 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 30N | 24W | 19 |
| GRIESEMER QUARRY #1; CHESAPEAKE QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 35.00 | 0.0 | 28N | 25W | 22 |
| GRIESEMER PLANT #3 | LIMESTONE CB | PROC PLANT | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 25W | 22 |
| NOYER PIT | SAND & GRAVEL | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 25W | 4 |
| UNKNOWN | SANDSTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 26W | 9 |
| UNKNOWN | SANDSTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 27W | 13 |
| UNKNOWN | SANDSTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 29N | 27W | 14 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 40.0 | 27N | 25W | 1 |
| UNKNOWN | ZINC | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 25W | 25 |
| UNKNOWN | ZINC | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 26W | 8 |
| UNKNOWN | LEAD | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 40.0 | 29N | 26W | 15 |
| FINE QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 11.00 | 0.0 | 29N | 25W | 33 |
| TRAGER QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 26W | 30 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 26W | 1 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 26W | 1 |
| MENEFEE QUARRY #1 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 25W | 34 |
| GRIESEMER QUARRY #2 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 4.00 | 0.0 | 28N | 25W | 33 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 28N | 25W | 27 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 3.00 | 0.0 | 28N | 25W | 21 |
| ROSE QUARRY #5 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 28N | 25W | 16 |
| ROSE QUARRY #4 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 10.00 | 0.0 | 28N | 25W | 16 |
| ROSE QUARRY #3 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 13.00 | 0.0 | 28N | 25W | 12 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.38 | 0.0 | 28N | 25W | 2 |
| ROSE QUARRY #2 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 25W | 1 |
| MASON QUARRY #2 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.75 | 0.0 | 27N | 25W | 22 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 27N | 25W | 3 |
| UNKNOWN | LEAD | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.06 | 0.0 | 27N | 25W | 23 |
| UNKNOWN | LEAD | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 27N | 25W | 6 |
| SCOTT & PHELPS SHAFT; RED WASP MINE | LEAD | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.06 | 251.0 | 27N | 25W | 31 |
| SIFFERMAN QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | OTHER2 | 11.50 | 0.0 | 29N | 25W | 34 |
| SULLIVAN QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.19 | 0.0 | 29N | 26W | 25 |
| WILLIAMS MINE | COPPER | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 25W | 2 |
| UNKNOWN | BARIUM | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 40.0 | 28N | 26W | 28 |
| UNKNOWN | CLAY - KAOLIN | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.13 | 35.0 | 28N | 26W | 21 |
| UNKNOWN | CLAY | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 35.0 | 28N | 26W | 29 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.13 | 0.0 | 28N | 26W | 5 |
| SAMUEL PROSPECT | IRON | SURFACE | EXP PROSPECT1 | 0.00 | 5.0 | 27N | 25W | 1 |
| UNKNOWN | IRON | UNDERGROUND | EXP PROSPECT1 | 0.00 | 40.0 | 27N | 25W | 1 |
| UNKNOWN | IRON - LIM | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 7.0 | 27N | 25W | 7 |
| UNKNOWN | IRON | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 40.0 | 27N | 25W | 1 |
| UNKNOWN | LEAD | SURF-UNDERG | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 25W | 3 |
| UNKNOWN | LEAD | UNDERGROUND | EXP PROSPECT1 | 0.00 | 0.0 | 29N | 26W | 24 |
| UNKNOWN | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 29N | 25W | 3 |
| UNKNOWN | LEAD | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 30.0 | 28N | 25W | 33 |
| UNKNOWN | LEAD | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.06 | 90.0 | 28N | 25W | 32 |
| ARROW MINE; SCOTT & PHELPS SHAFT | LEAD | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.31 | 280.0 | 27N | 25W | 31 |
| BRUMBACK QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.25 | 0.0 | 28N | 26W | 30 |
| GIBBS QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 28N | 26W | 30 |
| LAWRENCEBURG MINE | LEAD | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 120.0 | 29N | 25W | 3 |
| MASON QUARRY #1 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.75 | 0.0 | 27N | 25W | 22 |
| NICHOLAS QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 12.00 | 0.0 | 29N | 26W | 24 |
| RED WASP MINE; ARROW MINE | LEAD | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.13 | 168.0 | 27N | 25W | 31 |
| ROSE & SON QUARRY; ROSE QUARRY #1 | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 26.00 | 0.0 | 28N | 25W | 1 |
| TAYLOR QUARRY & MILL | LIMESTONE CB | SURFACE | ACTIVE | 23.00 | 0.0 | 32N | 29W | 23 |
| UNKNOWN | COAL | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 33N | 29W | 27 |
| UNKNOWN | COAL | SURFACE | INACTIVE | 10.00 | 0.0 | 33N | 29W | 26 |
| UNKNOWN | COAL | SURFACE | INACTIVE | 6.00 | 0.0 | 33N | 29W | 26 |
| UNKNOWN | COAL | SURFACE | OTHER2 | 6.00 | 0.0 | 32N | 29W | 15 |
| UNKNOWN | COAL | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 32N | 29W | 14 |
| VAN CRAW QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | ACTIVE | 17.00 | 0.0 | 34N | 27W | 25 |
| BRASHER QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 5.00 | 0.0 | 34N | 29W | 25 |
| C M SCHRODER STRIPPINGS | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 36N | 27W | 19 |
| C A SCHRODER STRIPPINGS | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 36N | 27W | 19 |
| CLEVELAND QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 35N | 27W | 6 |
| COX PIERCE & THOMAS DIGGINGS | LEAD | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 33N | 27W | 12 |
| DAVISSON STRIPPINGS | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 36N | 27W | 20 |
| DON LLOYD QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 34N | 29W | 25 |
| GEORGE ANSON DRIFT | COAL - BITUMINOUS | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 36N | 28W | 29 |
| J R RILEY QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 34N | 26W | 20 |
| JEFFERSON TOWNSHIP QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 4.00 | 0.0 | 34N | 26W | 6 |
| JOHNSON QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 33N | 28W | 12 |
| L GODFREY DRIFT | COAL - BITUMINOUS | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 33N | 29W | 9 |
| P M EDGE QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 34N | 26W | 34 |
| PRESTON QUARRY | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 34N | 26W | 15 |
| R T TAYLOR STRIP MINE | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 25.00 | 0.0 | 33N | 29W | 24 |
| REYNOLDS STRIPPINGS | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 36N | 27W | 20 |
| SELBY STRIPPINGS | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 36N | 27W | 20 |
| WILLIAM GLUIT STRIP MINE | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 4.00 | 0.0 | 33N | 29W | 13 |
| WILLIAM SMITH STRIP PIT | COAL - BITUMINOUS | SURF-UNDERG | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 36N | 27W | 27 |
| UNKNOWN | BARIUM | UNDERGROUND | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 34N | 27W | 16 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 2.00 | 0.0 | 36N | 27W | 22 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 2.00 | 0.0 | 36N | 27W | 29 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 36N | 27W | 22 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 36N | 27W | 22 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 36N | 27W | 20 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 36N | 27W | 20 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 5.00 | 0.0 | 36N | 27W | 20 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 3.00 | 0.0 | 36N | 27W | 20 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 36N | 27W | 19 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 13.00 | 0.0 | 36N | 27W | 19 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 8.00 | 0.0 | 36N | 27W | 17 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 36N | 27W | 16 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 36N | 27W | 16 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 6.00 | 0.0 | 36N | 27W | 16 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 35N | 26W | 24 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 35N | 26W | 14 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 40.00 | 0.0 | 35N | 26W | 13 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 2.00 | 0.0 | 35N | 26W | 13 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 2.00 | 0.0 | 35N | 26W | 13 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 7.00 | 0.0 | 33N | 29W | 13 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 3.00 | 0.0 | 33N | 28W | 15 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 8.00 | 0.0 | 33N | 28W | 9 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 2.00 | 0.0 | 33N | 27W | 17 |
| UNKNOWN | COAL - BITUMINOUS | SURFACE | INACTIVE | 4.50 | 0.0 | 33N | 27W | 6 |
| UNKNOWN | IRON | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 33N | 26W | 2 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 33N | 28W | 8 |
| UNKNOWN | MANGANESE | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 33N | 28W | 20 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 34N | 26W | 10 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 12.00 | 0.0 | 34N | 26W | 22 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 27.00 | 0.0 | 34N | 26W | 23 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 35N | 25W | 17 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.25 | 0.0 | 35N | 27W | 6 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 11.00 | 0.0 | 35N | 27W | 13 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 35N | 27W | 13 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.50 | 0.0 | 36N | 28W | 16 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 1.00 | 0.0 | 36N | 28W | 19 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.25 | 0.0 | 36N | 28W | 19 |
| UNKNOWN | LIMESTONE CB | SURFACE | INACTIVE | 0.00 | 0.0 | 36N | 28W | 29 |
