Table C-38. Fish sampled in the Sac River at river mile 20
| Common Name | Scientific Name |
|---|---|
| Central Stoneroller | Campostoma pullum |
| Red Shiner | Cyprinella lutrensis |
| Rosyface Shiner | Notropis rubellus |
| Suckermouth Minnow | Phenacobius mirabilis |
| Bluntnose Minnow | Pimephales notatus |
| River Redhorse | Moxostoma carinatum |
| Freckled Madtom | Noturus nocturnus |
| Blackspotted Topminnow | Fundulus olivaceous |
| Longear Sunfish | Lepomis megalotis |
| Smallmouth Bass | Micropterus dolomieu |
| Spotted Bass | Micropterus punctulatus |
| Greenside Darter | Etheostoma blennioides |
| Rainbow Darter | Etheostoma caeruleum |
| Missouri Saddled Darter | Etheostoma tetrazonum |
| Banded Darter | Etheostoma zonale |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14254