Table Lu02: Land use/cover for the Pomme de Terre River watershed
| Land Use/Cover | Area (acres) | Percent by Land Use/Cover |
|---|---|---|
| Upper Pomme de Terre HUC | ||
| Forest | 32,136.5 | 28.6 |
| Grassland | 70,309.7 | 62.6 |
| Urban | 2,916.1 | 2.6 |
| Open Water | 189.9 | 0.2 |
| Bare Soil | 6,836.9 | 6.1 |
| TOTAL | 112,389.1 | 100.0 |
| Middle Pomme Terre HUC | ||
| Forest | 31,610.3 | 26.1 |
| Grassland | 76,294.0 | 63.0 |
| Urban | 4,267.1 | 3.5 |
| Open Water | 172.2 | 0.1 |
| Bare Soil | 8,825.9 | 7.3 |
| TOTAL | 121,169.4 | 100.0 |
| Lindley Creek HUC | ||
| Forest | 27,143.0 | 25.8 |
| Grassland | 67,615.7 | 64.2 |
| Urban | 1,133.2 | 1.1 |
| Open Water | 235.3 | 0.2 |
| Bare Soil | 9,147.5 | 8.7 |
| TOTAL | 105,274.9 | 100.0 |
| Little Pomme de Terre North HUC | ||
| Forest | 21,696.1 | 57.1 |
| Grassland | 12,852.8 | 33.8 |
| Urban | 161.5 | 0.4 |
| Open Water | 1,266.0 | 3.3 |
| Bare Soil | 2,053.8 | 5.4 |
| TOTAL | 38,030.1 | 100.0 |
| Lower Pomme de Terre HUC | ||
| Forest | 81,106.0 | 50.7 |
| Grassland | 51,409.4 | 32.1 |
| Urban | 1,213.3 | 0.8 |
| Open Water | 13,325.2 | 8.3 |
| Bare Soil | 12,996.5 | 8.1 |
| TOTAL | 160,050.3 | 100.0 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13312