Table Hc03: Substrate composition of 1996-97 habitat sampling locations in the Upper Pomme de Terre
| Name | ID | Substrate Particle Composition Rank | ||
|---|---|---|---|---|
| Dominant | Second | Third | ||
| Unnamed | LK96-003 | cobble | boulder | gravel |
| LPDT River | LK96-021 | gravel/silt | sand | |
| LPDT River | LK96-022 | bedrock | boulder/cobble | |
| LPDT River | LK96-024 | gravel/cobble/bedrock | ||
| Mutton Hollow | LK96-009 | bedrock | boulder/cobble | |
| Norlin Fork | LK96-001 | cobble | gravel | silt |
| PDT River | LK96-002 | gravel | cobble | silt |
| PDT River | LK96-004 | gravel | cobble | silt |
| PDT River | LK96-006 | gravel/silt | sand | |
| PDT River | LK96-007 | boulder | cobble | bedrock |
| PDT River | LK96-011 | gravel/cobble | boulder | |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13349