Table Ge02: Attributes of third and higher order stream segments in the Pomme de Terre River watershed
| Stream Name | Hydrologic Unit | Elevation (msl) | Avg. Gradient | Length (miles) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number | Begin | End | (ft/mi) | 30 | 40 | 50 | 60 | Tot. | |
| Ashlock Creek | 10290107020 | 891 | 1145 | 43.8 | 2.5 | 5.8 | |||
| Brush Creek | 10290107030 | 915 | 1135 | 19.8 | 3.9 | 11.1 | |||
| Cedar Hollow | 10290107050 | 784 | 1017 | 86.3 | 0.4 | 2.7 | |||
| Clark Branch | 10290107050 | 768 | 984 | 74.5 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | ||
| Claude Branch | 10290107050 | 880 | 1040 | 45.7 | 0.3 | 3.5 | |||
| Crane Creek | 10290107050 | 732 | 1080 | 27.2 | 5.6 | 5.2 | 12.8 | ||
| -Unnamed #2 | 10290107050 | 778 | 968 | 86.4 | 1.0 | 2.2 | |||
| -Unnamed #3 | 10290107050 | 820 | 968 | 82.2 | 0.7 | 1.8 | |||
| Davis Creek | 10290107020 | 847 | 1090 | 32.8 | 4.0 | 7.4 | |||
| Deer Creek | 10290107020 | 928 | 1215 | 28.7 | 5.4 | 10.0 | |||
| Dry Fork | 10290107020 | 845 | 1145 | 20.7 | 4.4 | 6.5 | 14.5 | ||
| Flint Creek | 10290107020 | 927 | 110 | 49.5 | 2.1 | 3.7 | |||
| Green Branch | 10290107050 | 738 | 1017 | 66.4 | 1.2 | 1.3 | 4.2 | ||
| Hominy Creek | 10290107020 | 895 | 1250 | 17.6 | 18.3 | 20.2 | |||
| Ingalls Creek | 10290107030 | 843 | 1115 | 15.5 | 13.2 | 17.6 | |||
| Jordan Branch | 10290107050 | 725 | 1050 | 50.0 | 2.6 | 3.1 | 6.5 | ||
| Jordan Creek | 10290107030 | 903 | 1100 | 33.4 | 1.7 | 5.9 | |||
| Lindley Creek | 10290107030 | 839 | 1220 | 11.5 | 0.4 | 8.0 | 21.5 | 33.2 | |
| -Unnamed #4 | 10290107030 | 1053 | 1190 | 31.1 | 1.3 | 4.4 | |||
| -Unnamed #5 | 10290107030 | 947 | 1185 | 23.3 | 2.0 | 5.4 | 10.2 | ||
| -Unnamed #6 | 10290107030 | 1027 | 1175 | 41.1 | 0.9 | 3.6 | |||
| Little Lindley Cr. | 10290107030 | 958 | 1190 | 23.2 | 5.4 | 10.0 | |||
| Little PDT R. (N) | 10290107040 | 738 | 1050 | 23.8 | 1.6 | 7.4 | 2.4 | 13.1 | |
| -Unnamed #7 | 10290107040 | 794 | 951 | 82.6 | 0.3 | 1.9 | |||
| -Unnamed #8 | 10290107040 | 853 | 984 | 72.8 | 0.4 | 1.8 | |||
| -Unnamed #9 | 10290107040 | 869 | 984 | 71.9 | 1.0 | 1.6 | |||
| -Unnamed #10 | 10290107040 | 889 | 1017 | 85.3 | 0.6 | 1.5 | |||
| -Unnamed #12 | 10290107040 | 912 | 1034 | 67.8 | 0.5 | 1.8 | |||
| Little PDT R. (S) | 10290107010 | 1020 | 1400 | 22.0 | 13.7 | 17.3 | |||
| Little Wilson Cr. | 10290107010 | 1003 | 1285 | 30.3 | 5.7 | 2.1 | 9.3 | ||
| McKinney Branch | 10290107020 | 935 | 1125 | 37.3 | 1.5 | 5.1 | |||
| Mile Branch | 10290107020 | 907 | 1168 | 38.4 | 3.5 | 6.8 | |||
| Mill Creek | 10290107050 | 722 | 1060 | 27.3 | 5.4 | 0.5 | 2.5 | 12.4 | |
| -Unnamed #15 | 10290107040 | 869 | 974 | 58.3 | 0.7 | 1.8 | |||
| -Unnamed 316 | 10290107040 | 948 | 1034 | 61.4 | 0.5 | 1.4 | |||
| Mutton Hollow | 10290107010 | 1084 | 1418 | 34.4 | 6.4 | 9.7 | |||
| North Fork | 10290107010 | 1140 | 1430 | 37.2 | 4.1 | 7.8 | |||
| Panther Creek | 10290107030 | 892 | 1120 | 24.3 | 7.2 | 9.4 | |||
| Piper Creek | 10290107020 | 865 | 1120 | 14.6 | 3.8 | 8.3 | 17.5 | ||
| -Unnamed #17 | 10290107020 | 958 | 1105 | 66.8 | 0.8 | 2.2 | |||
| -Unnamed #18 | 10290107020 | 1005 | 1120 | 31.1 | 2.5 | 3.7 | |||
| Prater Branch | 10290107010 | 1040 | 1270 | 43.4 | 2.5 | 5.3 | |||
| PDT River (*) | 705 | 742 | 1.7 | 21.3 | 21.3 | ||||
| PDT River (**) | 839 | 1460 | 7.9 | 11.2 | 20.2 | 36.5 | 78.8 | ||
| Rough Hollow | 10290107050 | 722 | 935 | 92.6 | 0.9 | 2.3 | |||
| Schultz Creek | 10290107020 | 955 | 1235 | 28.0 | 1.7 | 6.0 | 10.0 | ||
| -Unnamed 24 | 10290107020 | 1065 | 1270 | 43.6 | 1.9 | 4.7 | |||
| South Fork | 10290107010 | 1135 | 1470 | 41.4 | 6.5 | 8.1 | |||
| Stinking Creek | 10290107050 | 840 | 1100 | 32.9 | 3.9 | 2.6 | 7.9 | ||
| Sycamore Creek | 10290107010 | 975 | 1130 | 35.2 | 1.1 | 0.7 | 4.4 | ||
| -Unnamed #25 | 10290107010 | 985 | 1190 | 40.2 | 2.0 | 5.1 | |||
| Town Branch | 10290107020 | 937 | 1120 | 30.5 | 3.2 | 6.0 | |||
| Unnamed #19 | 10290107020 | 879 | 1100 | 72.2 | 1.8 | 3.2 | |||
| Unnamed #20 | 10290107020 | 915 | 1095 | 38.3 | 1.3 | 4.7 | |||
| Unnamed #21 | 10290107010 | 980 | 1170 | 38.8 | 1.7 | 4.9 | |||
| Unnamed #22 | 10290107010 | 1054 | 1275 | 40.2 | 1.1 | 5.5 | |||
| Unnamed #23 | 10290107010 | 1084 | 1325 | 40.2 | 3.1 | 6.0 | |||
| Vanderman Branch | 10290107050 | 814 | 1001 | 110.0 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | ||
| Wolf Creek | 10290107020 | 910 | 1165 | 35.4 | 3.6 | 7.2 | |||
| TOTAL | 188.0 | 85.3 | 62.9 | 21.3 | |||||
*=Pomme de Terre River from Harry S. Truman Lake normal pool level to Pomme de Terre Dam.
**=Pomme de Terre River from Pomme de Terre Lake normal pool to head of stream.
Note: Beginning and ending elevations, average gradient, and total lengths were calculated from the mouth to the origin of each stream.
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13306