Table Hy03: Stream information for third order and larger streams from the Platte River basin
| Stream Name | Max. Order | Location at Mouth T R S | Map Numbers1 | Recieving Stream | Original Length (Mi.) | Current Length (Mi.) | Miles Channelized |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platte River | 8 | 51-35-04 | R9,Q9,Q10, P10,O10,N10, M10,L10,K9, K10,J10,I10, I11,H11,H12, G12,F12,E12, D12,C12 | Missouri River | 281.1 | 195.5 | 89.9 |
| Prairie Creek | 4 | 52-35-23 | R9,R10 | Platte River | 8.4 | 8.1 | 0.4 |
| Sand Branch | 3 | 52-35-23 | R9,R10 | Prairie Creek | 4.2 | ||
| Fox Creek | 3 | 52-35-13 | R9,R10 | Prairie Creek | 3.0 | ||
| Lanter Branch | 3 | 52-35-15 | R9 | Platte River | 2.0 | ||
| Unnamed #001 | 3 | 53-35-25 | Q9 | Platte River | 2.4 | ||
| Murray Branch | 3 | 53-35-24 | Q9 | Platte River | 2.8 | ||
| Clear Branch | 3 | 53-34-29 | Q10,R10 | Platte River | 3.5 | ||
| Jowler Creek | 4 | 53-34-16 | Q10,Q9,P9 | Platte River | 10.5 | ||
| Unnamed #002 | 3 | 53-34-06 | Q9 | Jowler Creek | 2.9 | ||
| Little Platte River | 6 | 53-34-14 | Q10,Q11,P11, P12,O12,O13, N12 | Platte River | 67.6 | 66.4 | 2.7 |
| Todd Creek | 4 | 53-33-19 | Q10,R10 | Little Platte River | 12.3 | 11.9 | 1.0 |
| Wildcat Branch | 3 | 52-34-01 | R10 | Todd Creek | 4.3 | ||
| Unnamed #003 | 3 | 53-33-20 | Q11,Q10 | Little Platte River | 2.8 | ||
| Owens Branch | 3 | 53-33-22 | Q11 | Little Platte River | 4.5 | ||
| Second Creek | 4 | 53-33-22 | Q11,R11,R10 | Little Platte River | 15.8 | ||
| First Creek | 3 | 53-33-27 | R11 | Second Creek | 10.3 | ||
| Unnamed #004 | 3 | 52-33-19 | R10 | Second Creek | 3.9 | ||
| Wilkerson Creek | 4 | 53-33-23 | Q11,R11 | Little Platte River | 11.4 | 9.4 | 1.0 |
| Rocky Branch | 3 | 53-33-36 | R11 | Wilkerson Creek | 7.1 | ||
| Polecat Creek | 3 | 52-32-07 | R11,R12 | Wilkerson Creek | 2.7 | ||
| Unnamed #005 | 3 | 53-33-24 | Q11 | Little Platte River | 1.6 | ||
| Crows Creek | 4 | 53-33-24 | Q11,R11 | Little Platte River | 5.7 | ||
| Mitchell Branch #1 | 3 | 53-32-30 | Q11,R11 | Crows Creek | 3.0 | ||
| Camp Branch | 5 | 53-32-18 | Q11,Q12 | Little Platte River | 12.7 | ||
| Owl Creek | 4 | 53-32-10 | Q12,P12 | Camp Branch | 10.8 | ||
| Unnamed #006 | 3 | 54-32-34 | Q12,Q11 | Owl Creek | 1.8 | ||
| Holtzclaw Creek | 3 | 53-32-11 | Q12,R12 | Camp Branch | 4.9 | ||
| Unnamed #007 | 3 | 53-32-01 | Q12 | Camp Branch | 5.7 | ||
| Duncan Branch | 3 | 53-32-07 | Q11 | Little Platte River | 2.4 | ||
| Rock Branch | 3 | 54-32-30 | Q11 | Little Platte River | 2.7 | ||
| Linn Branch | 4 | 54-32-19 | Q11,P11 | Little Platte River | 8.6 | ||
| Roberts Branch | 3 | 54-32-18 | Q11,P11,P12 | Linn Branch | 13.2 | ||
| Unnamed #008 | 3 | 54-33-13 | Q11 | Linn Branch | 2.2 | ||
| Unnamed #009 | 3 | 54-32-09 | P12 | Little Platte River | 2.9 | ||
| Unnamed #010 | 3 | 54-32-09 | P12,Q12 | Little Platte River | 2.3 | ||
| Unnamed #011 | 3 | 54-32-03 | P12 | Little Platte River | 2.6 | ||
| Unnamed #012 | 3 | 54-32-03 | P12 | Little Platte River | 2.2 | ||
| Unnamed #013 | 3 | 54-32-03 | P12 | Little Platte River | 3.6 | ||
| Unnamed #014 | 3 | 55-32-34 | P12 | Little Platte River | 2.5 | ||
| Unnamed #015 | 3 | 55-32-35 | P12 | Little Platte River | 3.3 | ||
| Funkhouser Creek | 4 | 55-32-26 | P12 | Little Platte River | 3.9 | ||
| Unnamed #016 | 3 | 55-32-26 | P12 | Funkhouser Creek | 2.3 | ||
| Unnamed #017 | 3 | 55-32-25 | P12 | Little Platte River | 1.7 | ||
| Horse Fork | 5 | 55-32-24 | P12,O12 | Little Platte River | 12.0 | ||
| Reservoir Branch | 4 | 55-32-13 | P12 | Horse Fork | 3.5 | ||
| Unnamed #018 | 3 | 55-32-14 | P12 | Reservoir Branch | 2.0 | ||
| Unnamed #019 | 3 | 55-31-18 | P12 | Horse Fork | 0.8 | ||
| Unnamed #020 | 4 | 55-31-07 | P12 | Horse Fork | 3.0 | ||
| Unnamed #021 | 3 | 55-32-01 | P12 | Unnamed #020 | 1.0 | ||
| Unnamed #022 | 3 | 56-31-30 | O12 | Horse Fork | 1.9 | ||
| Unnamed #023 | 4 | 56-31-30 | O12 | Horse Fork | 2.3 | ||
| Unnamed #024 | 3 | 56-32-24 | O12 | Unnamed #023 | 2.1 | ||
| Unnamed #025 | 5 | 55-31-30 | P12 | Little Platte River | 4.9 | ||
| Unnamed #026 | 4 | 55-31-30 | P12 | Unnamed #025 | 3.6 | ||
| Unnamed #027 | 3 | 54-31-06 | P12 | Unnamed #025 | 1.0 | ||
| Unnamed #028 | 3 | 55-31-32 | P12 | Unnamed #026 | 2.2 | ||
| Unnamed #029 | 3 | 55-31-30 | P12 | Little Platte River | 1.0 | ||
| Unnamed #030 | 3 | 55-31-20 | P12 | Little Platte River | 2.0 | ||
| Grindstone Creek | 3 | 55-31-17 | P12,P13 | Little Platte River | 6.8 | ||
| Unnamed #031 | 3 | 55-31-08 | P12 | Little Platte River | 1.3 | ||
| Unnamed #032 | 3 | 55-31-09 | P12 | Little Platte River | 1.2 | ||
| Unnamed #033 | 5 | 55-31-04 | P12,P13,O13 | Little Platte River | 9.0 | ||
| Unnamed #034 | 4 | 55-31-09 | P12,P13 | Unnamed #033 | 3.8 | ||
| Unnamed #035 | 3 | 55-31-10 | P13 | Unnamed #034 | 1.7 | ||
| Unnamed #036 | 4 | 55-31-03 | P13 | Unnamed #033 | 2.4 | ||
| Unnamed #037 | 3 | 55-31-02 | P13 | Unnamed #036 | 1.1 | ||
| Unnamed #038 | 3 | 55-31-02 | P13 | Unnamed #036 | 0.7 | ||
| Unnamed #039 | 3 | 56-31-34 | O13 | Unnamed #033 | 3.7 | ||
| Unnamed #040 | 3 | 55-31-04 | P12 | Little Platte River | 1.9 | ||
| Unnamed #041 | 3 | 56-31-33 | O12 | Little Platte River | 1.4 | ||
| Smith Fork | 5 | 56-31-27 | O13 | Little Platte River | 8.5 | 8.3 | 0.8 |
| Unnamed #042 | 3 | 56-31-15 | O13 | Smith Fork | 1.1 | ||
| Unnamed #043 | 4 | 56-31-11 | O13 | Smith Fork | 3.2 | ||
| Unnamed #044 | 3 | 56-31-12 | O13 | Unnamed #043 | 1.0 | ||
| Unnamed #045 | 3 | 56-31-12 | O13 | Unnamed #043 | 0.7 | ||
| Unnamed #046 | 3 | 56-31-10 | O13 | Smith Fork | 1.2 | ||
| Unnamed #047 | 3 | 56-31-02 | O13 | Smith Fork | 2.8 | ||
| Unnamed #048 | 3 | 56-31-21 | O12 | Little Platte River | 1.7 | ||
| Unnamed #049 | 4 | 56-31-16 | O12 | Little Platte River | 3.5 | 3.7 | 0.2 |
| Unnamed #050 | 3 | 56-31-08 | O12 | Unnamed #049 | 1.6 | ||
| Unnamed #051 | 3 | 56-31-05 | O12 | Little Platte River | 1.9 | ||
| Unnamed #052 | 3 | 57-31-32 | O12 | Little Platte River | 3.0 | ||
| Unnamed #053 | 3 | 57-31-33 | O12 | Little Platte River | 2.7 | ||
| Unnamed #054 | 3 | 57-31-21 | O12 | Little Platte River | 1.4 | ||
| Unnamed #055 | 3 | 57-31-21 | O12,O13 | Little Platte River | 1.5 | ||
| Unnamed #056 | 3 | 57-31-16 | N12,N13 | Little Platte River | 1.3 | ||
| Unnamed #057 | 4 | 57-31-16 | N12 | Little Platte River | 3.5 | ||
| Unnamed #058 | 3 | 57-31-17 | N12,O12 | Unnamed #057 | 2.0 | ||
| Alger Creek | 3 | 53-34-15 | Q10 | Platte River | 5.9 | ||
| Unnamed #059 | 3 | 53-34-02 | Q10 | Platte River | 2.6 | ||
| Dicks Creek | 4 | 54-34-35 | Q10,Q11 | Platte River | 13.0 | 12.4 | 0.4 |
| Unnamed #060 | 3 | 54-33-33 | Q11 | Dicks Creek | 2.3 | ||
| Bell Creek | 3 | 54-34-24 | Q10 | Platte River | 4.0 | ||
| Grove Creek | 4 | 54-34-13 | Q10,P10,P11 | Platte River | 7.2 | 6.9 | 0.5 |
| Unnamed #061 | 3 | 54-33-09 | P11 | Grove Creek | 3.4 | ||
| Holland Branch | 4 | 54-34-11 | P10 | Platte River | 5.8 | ||
| Chestnut Branch | 3 | 54-34-10 | P10 | Holland Branch | 4.1 | ||
| Mitchell Branch #2 | 3 | 54-33-06 | P10,P11 | Platte River | 3.6 | ||
| Castile Creek | 5 | 55-34-25 | P10,P11,O11, O12,N12,M12 | Platte River | 48.4 | 45.3 | 3.6 |
| Malden Creek | 4 | 55-34-24 | P10,O10,O11 | Castile Creek | 17.3 | 15.7 | 1.1 |
| Crabapple Branch | 3 | 55-33-07 | P10 | Malden Creek | 3.0 | ||
| Jenkins Branch | 3 | 55-33-17 | P10,P11,O11 | Castile Creek | 6.4 | ||
| Unnamed #062 | 3 | 55-33-16 | P11 | Castile Creek | 4.4 | ||
| Unnamed #063 | 3 | 55-33-10 | P11 | Castile Creek | 4.2 | ||
| Unnamed #064 | 3 | 55-33-02 | P11,O11 | Castile Creek | 3.2 | ||
| Unnamed #065 | 3 | 55-33-12 | P11 | Castile Creek | 3.7 | ||
| Unnamed #066 | 3 | 55-33-01 | P11 | Castile Creek | 3.2 | ||
| Unnamed #067 | 3 | 56-32-32 | P11 | Castile Creek | 2.7 | ||
| Unnamed #068 | 4 | 56-32-29 | O11,O12,P12 | Castile Creek | 4.9 | 4.3 | 0.5 |
| Unnamed #069 | 3 | 56-32-28 | O11,P11,P12 | Unnamed #068 | 1.9 | ||
| Unnamed #070 | 3 | 56-32-28 | O11,O12 | Unnamed #068 | 0.9 | ||
| McGuire Branch | 3 | 56-32-29 | O11 | Castile Creek | 9.9 | ||
| Unnamed #071 | 4 | 56-32-29 | O11,O12 | Castile Creek | 5.2 | ||
| Unnamde #072 | 3 | 56-32-22 | O12 | Unnamed #071 | 2.3 | ||
| Unnamed #073 | 3 | 56-32-21 | O11,O12 | Castile Creek | 2.1 | ||
| Unnamed #074 | 3 | 56-32-09 | O11,O12 | Castile Creek | 2.2 | ||
| Unnamed #075 | 4 | 56-32-09 | O12 | Castile Creek | 4.5 | 4.2 | 0.4 |
| Unnamed #076 | 3 | 56-32-10 | O12 | Unnamed #075 | 3.0 | ||
| Unnamed #077 | 3 | 56-32-14 | O12 | Unnamed #075 | 1.4 | ||
| Unnamed #078 | 4 | 56-32-04 | O12 | Castile Creek | 6.9 | 6.1 | 0.8 |
| Unnamed #079 | 3 | 56-32-02 | O12 | Unnamed #078 | 3.4 | ||
| Unnamed #080 | 3 | 57-32-34 | O12 | Castile Creek | 1.3 | ||
| Unnamed #081 | 3 | 57-32-34 | O12,O11 | Castile Creek | 1.9 | ||
| Unnamed #082 | 3 | 57-32-27 | O12 | Castile Creek | 4.3 | ||
| Unnamed #083 | 3 | 57-32-22 | O12,N12 | Castile Creek | 2.2 | ||
| Unnamed #084 | 3 | 57-32-22 | O11,O12,N11 | Castile Creek | 3.2 | ||
| Unnamed #085 | 4 | 57-32-15 | N12,N11 | Castile Creek | 4.2 | 3.8 | 0.4 |
| Unnamed #086 | 3 | 57-32-09 | N11 | Unnamed #085 | 1.5 | ||
| Unnamed #087 | 3 | 57-32-09 | N11 | Unnamed #085 | 1.7 | ||
| Unnamed #088 | 3 | 57-32-15 | N12 | Castile Creek | 2.6 | ||
| Unnamed #089 | 3 | 57-32-03 | N12 | Castile Creek | 0.6 | ||
| Unnamed #090 | 4 | 57-32-02 | N12 | Castile Creek | 5.2 | 4.8 | 0.4 |
| Unnamed #091 | 3 | 58-32-35 | N12 | Unnamed #090 | 3.1 | ||
| Unnamed #092 | 3 | 58-31-31 | N12 | Unnamed #090 | 1.5 | ||
| Unnamed #093 | 3 | 58-32-34 | N12 | Castile Creek | 2.4 | ||
| Unnamed #094 | 3 | 58-32-35 | N12 | Castile Creek | 2.5 | ||
| Unnamed #095 | 4 | 58-32-24 | N12 | Castile Creek | 2.9 | 3.1 | 0.5 |
| Unnamed #096 | 3 | 58-31-19 | N12 | Unnamed #095 | 1.2 | ||
| Unnamed #097 | 3 | 58-32-13 | N12 | Castile Creek | 2.0 | ||
| Unnamed #098 | 3 | 58-32-13 | N12,M12 | Castile Creek | 3.6 | ||
| Unnamed #099 | 3 | 55-34-27 | P10 | Platte River | 4.4 | ||
| Belcher Branch | 4 | 55-34-21 | P10,P9 | Platte River | 2.9 | ||
| Unnamed #100 | 3 | 55-34-16 | P10,P9 | Belcher Branch | 2.8 | ||
| Unnamed #101 | 3 | 55-34-10 | P10 | Platte River | 1.5 | ||
| Unnamed #102 | 3 | 55-34-03 | P10,O10 | Platte River | 2.4 | ||
| Unnamed #103 | 3 | 55-34-04 | P10 | Platte River | 1.8 | ||
| Rock Creek | 3 | 56-34-33 | O10,P10,P9 | Platte River | 3.3 | ||
| Pigeon Creek | 3 | 56-34-21 | O10,O9 | Platte River | 7.1 | ||
| Riley Branch | 3 | 56-34-03 | O10,O11 | Platte River | 8.3 | ||
| Third Fork | 7 | 57-34-34 | O10,N10,N11, M11,L11,L10 | Platte River | 53.1 | 41.8 | 18.5 |
| Unnamed #104 | 3 | 57-34-13 | N10 | Third Fork | 2.1 | ||
| Unnamed #105 | 3 | 57-34-18 | N10,N11,O10 | Third Fork | 2.8 | ||
| Muddy Creek | 4 | 57-33-18 | N10,M10 | Third Fork | 17.8 | 16.9 | 2.4 |
| Unnamed #106 | 3 | 57-33-07 | N10 | Muddy Creek | 4.1 | ||
| Unnamed #107 | 3 | 58-33-30 | N10 | Muddy Creek | 1.5 | ||
| Unnamed #108 | 3 | 58-33-19 | N10 | Muddy Creek | 1.5 | ||
| Unnamed #109 | 3 | 58-33-18 | N10 | Muddy Creek | 1.2 | ||
| Unnamed #110 | 3 | 58-33-07 | N10 | Muddy Creek | 1.6 | ||
| Unnamed #111 | 3 | 58-33-05 | N10,M10 | Muddy Creek | 2.8 | ||
| Unnamed #112 | 3 | 59-33-20 | M10,M11 | Muddy Creek | 1.4 | ||
| Little Third Fork | 6 | 57-33-08 | N10,N11,M11, M12,L11 | Third Fork | 38.2 | 30.9 | 11.3 |
| Jordan Creek | 4 | 57-33-03 | N11 | Little Third Fork | 6.5 | 5.9 | 1.3 |
| Unnamed #113 | 3 | 57-33-10 | N11,O11 | Jordan Creek | 4.0 | ||
| Unnamed #114 | 3 | 57-33-10 | N11,O11 | Jordan Creek | 3.4 | ||
| Unnamed #115 | 3 | 57-33-11 | N11 | Jordan Creek | 1.9 | ||
| Unnamed #116 | 3 | 57-33-03 | N11 | Little Third Fork | 1.0 | ||
| Unnamed #117 | 3 | 58-33-35 | N11 | Little Third Fork | 2.1 | ||
| Unnamed #118 | 3 | 58-33-36 | N11 | Little Third Fork | 1.5 | ||
| Unnamed #119 | 3 | 58-33-36 | N11 | Little Third Fork | 2.3 | ||
| Unnamed #120 | 4 | 58-33-25 | N11 | Little Third Fork | 2.0 | 0.0 | |
| Unnamed #121 | 3 | 58-33-24 | N11 | Unnamed #120 | 0.8 | ||
| Unnamed #122 | 3 | 58-32-30 | N11 | Little Third Fork | 1.1 | ||
| Unnamed #123 | 3 | 58-32-30 | N11 | Little Third Fork | 0.8 | ||
| Unnamed #124 | 3 | 58-32-30 | N11 | Little Third Fork | 2.5 | ||
| Unnamed #125 | 3 | 58-32-20 | N11,N12 | Little Third Fork | 2.2 | ||
| Unnamed #126 | 3 | 58-32-20 | N11 | Little Third Fork | 1.8 | ||
| Morgan Branch #1 | 5 | 58-32-17 | N11,M11 | Little Third Fork | 8.6 | 7.8 | 0.9 |
| Unnamed #127 | 4 | 58-32-08 | N11 | Morgan Branch | 1.7 | ||
| Unnamed #128 | 3 | 58-32-07 | N11 | Unnamed #127 | 1.0 | ||
| Unnamed #129 | 3 | 58-32-06 | N11 | Unnamed #127 | 0.7 | ||
| Unnamed #130 | 4 | 58-32-05 | M11 | Morgan Branch | 2.2 | ||
| Unnamed #131 | 3 | 59-32-31 | M11 | Unnamed # 130 | 0.5 | ||
| Unnamed #132 | 3 | 59-32-19 | M11 | Morgan Branch | 0.8 | ||
| Unnamed #133 | 4 | 58-32-17 | N11,N12 | Little Third Fork | 3.1 | 3.0 | 0.4 |
| Unnamed #134 | 3 | 58-32-17 | N11,N12 | Unnamed #133 | 2.0 | ||
| Unnamed #135 | 3 | 58-32-09 | N11,N12 | Unnamed #133 | 1.3 | ||
| Unnamed #136 | 3 | 58-32-16 | N12 | Unnamed #133 | 1.3 | ||
| Unnamed #137 | 3 | 58-32-05 | N11 | Little Third Fork | 0.8 | ||
| Unnamed #138 | 3 | 58-32-05 | N11 | Little Third Fork | 0.4 | ||
| Unnamed #139 | 4 | 59-32-33 | M11,M12 | Little Third Fork | 1.8 | ||
| Unnamed #140 | 3 | 59-32-33 | M12,N12 | Unnamed #139 | 1.2 | ||
| Unnamed #141 | 3 | 59-32-33 | M11 | Little Third Fork | 1.2 | ||
| Unnamed #142 | 3 | 59-32-33 | M11,M12 | Little Third Fork | 0.6 | ||
| Unnamed #143 | 4 | 59-32-28 | M12 | Little Third Fork | 2.5 | 2.5 | 0.4 |
| Unnamed #144 | 3 | 59-32-27 | M12 | Unnamed #143 | 1.5 | ||
| Unnamed #145 | 3 | 59-32-27 | M12 | Unnamed #143 | 1.5 | ||
| Unnamed #146 | 3 | 59-32-21 | M11 | Little Third Fork | 1.5 | ||
| Unnamed #147 | 4 | 59-32-21 | M12,M11 | Little Third Fork | 3.9 | 3.5 | 0.6 |
| Unnamed #148 | 3 | 59-32-17 | M11 | Unnamed #147 | 1.3 | ||
| Unnamed #149 | 3 | 59-32-17 | M11 | Unnamed #147 | 1.3 | ||
| Unnamed #150 | 3 | 59-32-16 | M12,M11 | Little Third Fork | 3.2 | ||
| Unnamed #151 | 4 | 59-32-10 | M12 | Little Third Fork | 3.5 | 3.5 | 0.6 |
| Unnamed #152 | 3 | 59-32-04 | M12,M11 | Unnamed #151 | 1.9 | ||
| Unnamed #153 | 3 | 60-32-28 | M12,M11 | Little Third Fork | 2.1 | ||
| Unnamed #154 | 3 | 57-33-08 | N10 | Third Fork | 1.8 | ||
| Unnamed #155 | 3 | 58-33-33 | N11 | Third Fork | 0.9 | ||
| Unnamed #156 | 3 | 58-33-33 | N11 | Third Fork | 1.4 | ||
| Bays Branch | 4 | 58-33-22 | N11 | Third Fork | 5.0 | ||
| Unnamed #157 | 3 | 58-33-23 | N11 | Bays Branch | 0.5 | ||
| Unnamed #158 | 3 | 58-33-15 | N11 | Third Fork | 1.4 | ||
| Unnamed #159 | 4 | 58-33-10 | N11 | Third Fork | 3.3 | 3.3 | 0.5 |
| Unnamed #160 | 3 | 58-33-11 | N11 | Unnamed #159 | 1.6 | ||
| Unnamed #161 | 3 | 58-33-10 | N11 | Third Fork | 1.6 | ||
| Unnamed #162 | 3 | 58-33-03 | N11 | Third Fork | 1.3 | ||
| Unnamed #163 | 4 | 58-33-03 | N11,M11 | Third Fork | 3.6 | 2.9 | 0.7 |
| Unnamed #164 | 3 | 59-33-35 | M11 | Unnamed #163 | 0.9 | ||
| Unnamed #165 | 3 | 58-33-03 | M11,N11 | Third Fork | 1.2 | ||
| Unnamed #166 | 3 | 59-33-34 | M11 | Third Fork | 1.6 | ||
| Unnamed #167 | 3 | 59-33-27 | M11 | Third Fork | 3.6 | ||
| Unnamed #168 | 3 | 59-33-22 | M11 | Third Fork | 1.2 | ||
| Crooked Creek #1 | 5 | 59-33-15 | M11 | Third Fork | 8.4 | 7.2 | 1.9 |
| Unnamed #169 | 3 | 59-33-15 | M11 | Crooked Creek #1 | 1.5 | ||
| Unnamed #170 | 3 | 59-33-14 | M11 | Crooked Creek #1 | 0.8 | ||
| Unnamed #171 | 4 | 59-33-11 | M11 | Crooked Creek #1 | 1.7 | ||
| Unnamed #172 | 3 | 59-33-12 | M11 | Unnamed #171 | 1.5 | ||
| Unnamed #173 | 3 | 59-33-13 | M11 | Unnamed #171 | 0.6 | ||
| Unnamed #174 | 3 | 59-33-12 | M11 | Crooked Creek #1 | 1.2 | ||
| Unnamed #175 | 3 | 59-33-12 | M11 | Crooked Creek #1 | 0.4 | ||
| Unnamed #176 | 3 | 59-33-01 | M11 | Crooked Creek #1 | 2.0 | ||
| Unnamed #177 | 3 | 59-33-01 | M11 | Crooked Creek #1 | 2.1 | ||
| Unnamed #178 | 3 | 59-33-01 | M11 | Crooked Creek #1 | 2.0 | ||
| Unnamed #179 | 3 | 60-33-36 | M11 | Crooked Creek #1 | 1.2 | ||
| Unnamed #180 | 3 | 59-33-10 | M11 | Third Fork | 1.6 | ||
| Unnamed #181 | 3 | 59-33-10 | M11 | Third Fork | 2.0 | ||
| Unnamed #182 | 3 | 59-33-03 | M11 | Third Fork | 1.2 | ||
| Unnamed #183 | 3 | 59-33-03 | M11,M10 | Third Fork | 2.4 | ||
| Unnamed #184 | 3 | 59-33-03 | M11,M10 | Third Fork | 3.4 | ||
| Unnamed #185 | 3 | 60-33-34 | M11 | Third Fork | 2.0 | ||
| Unnamed #186 | 3 | 60-33-27 | M11 | Third Fork | 2.1 | ||
| Bull Creek | 4 | 60-33-27 | M11,L11,L10 | Third Fork | 7.0 | 5.7 | 2.4 |
| Unnamed #187 | 3 | 60-33-27 | M11,M10 | Bull Creek | 3.4 | ||
| Unnamed #188 | 4 | 60-33-23 | L11 | Third Fork | 3.0 | ||
| Unnamed #189 | 3 | 60-33-24 | L11,M11 | Unnamed #188 | 1.7 | ||
| Elm Grove Branch | 3 | 60-33-14 | L11,L10 | Third Fork | 6.6 | ||
| Unnamed #190 | 3 | 60-33-14 | L11 | Third Fork | 4.0 | ||
| Unnamed #191 | 3 | 61-35-25 | L11 | Third Fork | 4.4 | ||
| Candy Creek | 3 | 57-34-27 | O10,O9 | Platte River | 7.2 | ||
| 102 River | 6 | 57-34-17 | N10,N9,M9, L9, K9,J9, I9,H9 | Platte River | 100.4 | 78.6 | 31.3 |
| Unnamed #192 | 3 | 58-34-30 | N9 | 102 River | 3.0 | ||
| Long Branch #1 | 4 | 58-34-18 | N9,N10,M10 | 102 River | 13.7 | 12.3 | 1.2 |
| Bench Creek | 3 | 58-34-18 | N9,N10 | Long Branch #1 | 1.4 | ||
| High Prairie Creek | 3 | 58-34-06 | N10 | Long Branch #1 | 1.6 | ||
| Unnamed #193 | 3 | 59-34-32 | M10 | Long Branch #1 | 1.1 | ||
| Unnamed #194 | 3 | 59-34-32 | M10 | Long Branch #1 | 1.0 | ||
| Two Creek | 3 | 59-34-29 | M10 | Long Branch #1 | 1.2 | ||
| Unnamed #195 | 3 | 59-35-12 | M9,M10 | 102 River | 2.0 | ||
| Unnamed #196 | 3 | 60-35-36 | M9,M10 | 102 River | 1.9 | ||
| Unnamed #197 | 3 | 60-35-23 | L9,N9 | 102 River | 2.6 | ||
| Unnamed #198 | 3 | 60-35-14 | L9 | 102 River | 2.9 | ||
| Unnamed #199 | 3 | 60-35-22 | L9,M9 | 102 River | 5.2 | ||
| Kellog Branch | 4 | 60-35-15 | L8,L9 | 102 River | 6.3 | 5.9 | 0.3 |
| Riggin Branch | 3 | 60-35-16 | L9,M9 | Kellog Branch | 1.9 | ||
| Unnamed #200 | 3 | 60-35-10 | L9 | 102 River | 4.0 | ||
| Lower Neely | 3 | 61-35-34 | L9 | 102 River | 5.0 | ||
| Unnamed #201 | 3 | 61-35-27 | L9 | 102 River | 2.8 | ||
| Unnamed #202 | 3 | 61-35-22 | L9 | 102 River | 3.7 | ||
| Unnamed #203 | 3 | 61-35-15 | L9 | 102 River | 3.3 | ||
| Upper Neely | 3 | 61-35-15 | K9,L9 | 102 River | 7.5 | ||
| White Cloud Creek | 4 | 61-35-03 | I8,J8,K8, K9,L9 | 102 River | 38.9 | 30.1 | 8.7 |
| Pumpkin Center Creek | 3 | 62-35-18 | K8,K9 | White Cloud Creek | 2.7 | ||
| Mullin Creek | 3 | 63-36-36 | J8,J9,K8 | White Cloud Creek | 4.7 | ||
| Theater Creek | 3 | 63-36-12 | J8 | White Cloud Creek | 2.9 | ||
| Peach Creek | 3 | 64-36-35 | J8 | White Cloud Creek | 5.0 | ||
| Big Slough | 3 | 64-36-22 | I8,J8 | White Cloud Creek | 6.2 | ||
| Pond Creek | 3 | 64-36-02 | I8,I9 | White Cloud Creek | 2.8 | ||
| Unnamed #204 | 3 | 61-35-03 | L9,K9 | 102 River | 2.7 | ||
| Unnamed #205 | 3 | 63-35-34 | K9 | 102 River | 2.2 | ||
| Dog Branch | 3 | 63-35-27 | J9,K9 | 102 River | 6.4 | ||
| Jones Branch | 3 | 63-35-10 | J8,J9 | 102 River | 4.1 | ||
| Mozingo Creek | 4 | 63-35-03 | H10,I9,I10, J9 | 102 River | 25.0 | 20.0 | 6.1 |
| Unnamed #206 | 3 | 64-35-36 | J9 | Mozingo Creek | 1.5 | ||
| Unnamed #207 | 3 | 64-35-13 | J9 | Mozingo Creek | 2.1 | ||
| Unnamed #208 | 3 | 64-35-12 | I9,J9 | Mozingo Creek | 1.3 | ||
| Long Hollow | 3 | 65-35-25 | I9,I10 | Mozingo Creek | 2.3 | ||
| Unnamed #209 | 3 | 65-34-18 | I9,I10 | Mozingo Creek | 1.5 | ||
| Unnamed #210 | 3 | 64-35-27 | J9 | 102 River | 3.4 | ||
| Thill Branch | 3 | 64-35-15 | I9,J9 | 102 River | 4.1 | ||
| Unnamed #211 | 3 | 65-35-34 | I9 | 102 River | 2.4 | ||
| Canal Branch | 4 | 65-35-27 | I8,I9 | 102 River | 5.3 | ||
| Unnamed #212 | 3 | 65-35-29 | I9 | Canal Branch | 2.5 | ||
| Pinhook Creek | 4 | 65-35-27 | I9 | 102 River | 3.1 | 2.6 | 0.2 |
| Unnamed #213 | 3 | 65-35-26 | I9 | Pinhook Creek | 1.0 | ||
| Unnamed #214 | 3 | 65-35-22 | I9 | 102 River | 3.8 | ||
| Norvey Creek | 4 | 65-35-15 | H9,H10,I9 | 102 River | 20.0 | 17.0 | 4.0 |
| Unnamed #215 | 3 | 65-35-14 | I9 | Norvey Creek | 1.9 | ||
| Unnamed #216 | 3 | 65-35-14 | I9 | Norvey Creek | 1.0 | ||
| Unnamed #217 | 3 | 65-35-11 | I9 | Norvey Creek | 1.2 | ||
| Unnamed #218 | 3 | 65-35-02 | I9 | Norvey Creek | 1.7 | ||
| Unnamed #219 | 3 | 66-34-30 | I9 | Norvey Creek | 1.5 | ||
| Unnamed #220 | 3 | 66-34-29 | H9,I9 | Norvey Creek | 2.5 | ||
| Unnamed #221 | 3 | 67-34-34 | H10 | Norvey Creek | 3.2 | ||
| Unnamed #222 | 3 | 65-35-15 | I9 | 102 River | 2.5 | ||
| Harmon Creek | 4 | 65-35-10 | I8,I9 | 102 River | 4.0 | ||
| Unnamed #223 | 3 | 65-35-04 | I9 | Harmon Creek | 1.8 | ||
