Table Wq02: Coal mined areas (not active, not reclaimed) as sources of non-point pollution within the West Osage River Basin
| SOURCES | COUNTY/SUBBASIN* | LEGAL DESCRIPTION S-T-R | RECEIVING STREAM | NON-POINT DISCHARGE** | TOTAL ACRES |
|---|---|---|---|---|---|
| HELLBENDER AREA | ST CLAIR/M&G | NW 2, 39N, 28W | RICKY CREEK | S04 | 318.0 |
| HAWES AREA | ST CLAIR/M&G | NE NE 13+SE NE 16+ NW SE 15, 38N, 26W | TRIB SALT CREEK TRIB TRUMAN RES | AMD | 36.0 |
| JONES AREA | ST CLAIR/M&G | 8, 39N, 28W | MONEGAW CREEK | AMD | 150.0 |
| CORRELL COAL AREA | BARTON/DWD | C S 28, 33N, 32W | TRIB TO E FORK DRY WOOD CREEK | AMD, SD | 16.5 |
| MAX ROSE AREA | BARTON/DWD | 18+19+30, 32N, 32W | 1ST NICOLSON CK, E FK DRY WOOD CK | AMD | 772.0 |
| GARY PETERSON AREA | BARTON/DWD | C 6, 33N, 33W | TRIB TO DRY WOOD CREEK | AMD | 151.0+ |
| SWIMMING PIT AREA | BARTON/DWD | 29+30, 33N, 33W | TRIB TO WEST ELM BRANCH | AMD, SD, E | 129.0 |
| LESTER DAVIS AREA | BARTON/DWD | 20+28+29+32, 32N, 33W | FLECK CREEK | AMD | 888.0 |
| PARRY AREA | BARTON/DWD | 6-8, 32N, 33W | W ELM BRANCH 2nd NICOLSON CK | AMD | 705.5 |
| PRAIRIE STATE PARK AREA | BARTON/DWD | 17-20, 32N, 33W | FLECK CREEK | AMD | 52.0 |
| MOORE AREA | BARTON/DWD | 19+30+31, 32N, 33W | TRIB TO FLECK CK | AMD, SD, E | 1039.0 |
| MASSA AREA | BARTON/DWD | 30+31, 33N, 33W | TRIB TO COW CK | AMD | 46.0 |
| ARDATH-MASSA AREA | BARTON/DWD | 18+19+30, 33N, 33W | TRIB TO DRY WOOD CREEK | AMD | 687.0 |
| BILL'S AREA | VERNON/DWD | W SE 6, 34N, 33W | TRIB TO DRY WOOD CREEK | AMD, FE, MN, MW | 50.0 |
| MOSHER AREA | VERNON/DWD | 28+29+32+33, 34N, 32W | TRIB McKILL CK TRIB L DRY WOOD C | AMD | 67.0 |
| ADAMS AREA | VERNON/DWD | 30+31, 34N, 33W | TRIB TO W FORK DRY WOOD CREEK | AMD, SD | 40.0 |
| MOUNDVILLE AREA | VERNON/DWD | NW 5+NE 6, 34N, 32W | HACKBERRY BRANCH | AMD, SD | 5.5 |
| SOURCES | COUNTY/SUBBASIN* | LEGAL DESCRIPTION S-T-R | RECEIVING STREAM | NON-POINT DISCHARGE** | TOTAL ACRES |
| COMSTOCK AREA | VERNON/MLO | NW 9, 35N, 33W | GRASSY RUN | AMD, SD, E | 3.0 |
| DEERFIELD AREA | VERNON/MLO | SE 3, 35N, 33W | TRIB TO MARMATON RIVER | AMD, SD, E | 12.0 |
| COX AREA | VERNON/MLO | W 27+NE 28, 38N, 31W | TRIB TO WILLOW CK | AMD | 171.0 |
| LYONS AREA | VERNON/MLO | NW SW SE 34, 38N, 31W | TRIB TO WILLOW CK | AMD, SD, E | 11.0 |
| MARLIN AREA | VERNON/MLO | NW SW 33, 38N, 31W | TRIB TO WILLOW CK | AMD, SD, E | 92.0 |
| CLUTTER GOB | VERNON/MLO | SE SE SE 32, 38N, 31W | TRIB TO WILLOW CK | FE | 0.25 |
| WOOFEN AREA | BATES/MDCR | SW SE 3, 39N, 33W NE NW 10, 39N, 33W | TRIB TO WALNUT CK | AMD, SD, E | 3.0 |
| WORLAND AREA | BATES/MDCR | NE SE 7, 39N, 33W S NW 8, 39N, 33W | TRIB TO MARAIS DES CYGNES RIVER | AMD | 7.0 |
| JACOBS AREA | BATES/MDCR | SW4, 39N, 33W | TRIB TO WALNUT CK | AMD | 8.5 |
| FRANKLIN AREA | BARTS/MDCR | SW 6+NW 7, 38N, 33W | WALNUT CREEK | AMD | 227.5 |
| LOST TIPPLE | BATES/MDCR | E 8+W 9+NW16 39N, 33W | TRIB TO WALNUT CREEK | AMD, SD, E | 73.0+ |
| BLACK DIAMOND AREA | BATES/MDCR | NE13, 39N, 33W NW 18, 39N, 32W | TRIB WALNUT CK TRIB MDCR | AMD | 15.0 |
| LITTLE TIPPLE AREA | BATES/MDCR | NE 30, 39N, 33W | COTTONWOOD CK | AMD | 4.5 |
| HOEPER AREA | BATES/MDCR | 4+ E 5, 38N, 32W | TRIB TO NEW HOME CREEK | AMD | 1.0 |
| LINKS AREA | BATES/MDCR | SW NE 5, 38N, 31W | TRIB TO PARK BRANCH | AMD | 2.0 |
| McCOMBS AREA | BATES/MDCR | SE NE NW 4, 38N, 31W | PARK BRANCK | AMD | 5.0 |
* M&G = Monegaw & Gillinipper Creeks subbasin, DWD = Dry Wood & L Dry Wood Creeks subbasin
** AMD = acid mine drainage, SD = sediment deposition, SO4 = sulfate, E = erosion, NW - mineralized water, FE = iron, MN = manganese
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14574