Table Lu06: Public use areas within the West Osage River Basin
| AREA (OWNERSHIP) | ACRES | FRONTAGE (mi) | MAJOR STREAM(S) | BOAT RAMP ON STREAM |
|---|---|---|---|---|
| WEAUBLEAU SUBBASIN | ||||
| Kings Prairie Access (MDC) | 281 | 1.2 | Weaubleau Creek | No |
| MONEGAW SUBBASIN | ||||
| Schell-Osage C.A. (MDC) | 8,633 | 8.2 | Osage River | Yes1 |
| Taberville Prairie C.A. (MDC) | 1,680 | -- | -- | No |
| Dave Rock Natural Area (MDC) | 133 | -- | -- | No |
| Lichen Glade C.A. (MDC) | 26 | -- | -- | No |
| Subtotal | 10,472 | 8.2 | ||
| CLEAR CREEK SUBBASIN | ||||
| Clear Creek C.A. (MDC) | 370 | 1.4 | Clear Creek | No |
| Wah-Kon-Tah Prairie C.A. (MDC) | 2,332 | -- | -- | No |
| MO-KO Prairie C.A. (MDC) | 420 | -- | -- | No |
| Monegaw Prairie C.A.(MDC) | 270 | -- | -- | No |
| Risch (E.B.& M.O.) C.A. (MDC) | 163 | -- | -- | No |
| Catlin Prarie C.A. (MDC) | 160 | -- | -- | No |
| Gay Feather Prairie C.A.(MDC) | 116 | -- | -- | No |
| Subtotal | 3,831 | 1.4 | ||
| MARIS DES CYGNES RIVER SUBBASIN | ||||
| Old Town Access (MDC) | 310 | 1.3 | Bates Co. Drainage Ditch | Yes |
| 1.2 | Marais Des Cygnes | No | ||
| Ripgut Prairie Natural Area (MDC) | 280 | 0.3 | Bates Co. Drainage Ditch | No |
| Subtotal | 590 | 2.8 | ||
| MARMATON SUBBASIN | ||||
| Harmony Mission C.A. (MDC) | 1,080 | -- | -- | No |
| Marmaton Bottoms Wet Prairie N.A. (TNC) | 304 | 0.5 | Marmaton River | No |
| Peabody C.A. (MDC) | 299 | ---- | -- | No |
| Flight Lake C.A. (MDC) | 159 | ---- | -- | No |
| Douglas Branch C.A. (MDC) | 511 | 0.4 | Douglas Branch | No |
| Cephas Ford Access (MDC) | 107 | 1.1 | Marmaton River | Yes |
| Osage Village S.H.S. (DNR) | 100 | ---- | -- | No |
| Four Rivers C.A. (MDC) | 13,671 | 6.4 | Marmaton River | Yes1 |
| 4.0 | Little Osage | No | ||
| 3.2 | Marais des Cygnes | No | ||
| 0.4 | Bates Co. Drainage Ditch | No | ||
| 3.3 | Muddy Creek | No | ||
| Gama Grass Prairie C.A. (MDC) | 80 | -- | -- | No |
| Subtotal | 16,311 | 19.3 | ||
| DRY WOOD SUBBASIN | ||||
| Bushwhacker Lake C.A. (MDC) | 4,125 | 5.1 | L Dry Wood Creek | No |
| Prairie State Park (DNR) | 2,558 | 0.4 | Second Nicolson Ck | No |
| 0.7 | Fleck Creek | No | ||
| 0.9 | First Nicholson Ck | No | ||
| Osage Prairie C.A. (MDC) | 1,506 | -- | -- | No |
| Buffalo Wallow Prairie C.A. (MDC) | 320 | -- | -- | No |
| Redwing Prairie C.A. (MDC) | 160 | --- | -- | No |
| Tzi-Sho Prairie C.A. (MDC) | 160 | -- | -- | No |
| Hunkah Prairie C.A. (MDC) | 160 | -- | -- | No |
| Davis Memorial S.F. (MDC) | 85 | -- | -- | No |
| Little Osage Prairie | 80 | -- | -- | No |
| Big Dry Wood Creek C.A. (MDC) | 12 | 0.2 | Dry Wood Creek | No |
| Subtotal | 9,166 | 7.3 | ||
| TRUMAN LAKE | ||||
| Kaysinger Bluff V.C. (COE) | 150 | --2 | Osage River | No |
| Harry S. Truman S.P. (DNR) | 1,440 | --2 | Osage River | Yes |
| Shawnee Bend R.A. (COE) | 540 | --2 | Osage River | Yes |
| Osage Bluff R.A. (COE) | 565 | --2 | Osage River | Yes |
| Berry Bend R.A. | 624 | --2 | Osage River | Yes |
| Talley Bend R.A. (COE) | 260 | --2 | Osage River | Yes |
| Brush Creek R.A. (City of Osceola) | 47 | --2 | Osage River | Yes |
| Crowe's Crossing R.A. (COE) | 70 | --2 | Osage River | Yes |
| Osceola R.A. (City of Osceola) | 520 | --2 | Osage River | Yes |
| Roscoe Access (Village of Roscoe) | 193 | --2 | Osage River | Yes |
| Taberville Access (MDC) | 5 | --2 | Osage River | Yes |
| H. Roe Bartle Scout Reservation (Boy Scouts) | 670 | --2 | Osage River | No |
| Subtotal | 5,084 | --2 | ||
| TOTAL | 45,735 | 40.2+2 | ||
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14383