Table Bc04: Mussels collected from the West Osage River Basin
| SPECIES | COMMON NAME |
|---|---|
| Actinonaias carinata | Mucket |
| Actinonaias ellipsiformi | Ellipse |
| Amblema plicata | Three-ridge |
| Anodonta grandis | Giant floater |
| Anodonta imbecilis | Paper pond shell |
| Arcidens confragosus | Rock pocketbook |
| Elliptio dilatatus | Spike |
| Fusconaia flava | Wabash pig-toe |
| Lampsilis ovata | Pocketbook |
| Lampsilis radiata | Fat mucket |
| Lampsilis teres | Yellow sand shell |
| Lasmigona complanata | White heel-splitter |
| Leptodea fragilis | Fragile paper shell |
| Ligumia recta | Black sand shell |
| Ligumia subrostrata | Pond mussel |
| Megalonaias gigantea | Washboard |
| Obliquaria reflexa | Three-horned warty-back |
| Pleurobema cordatum | Ohio pig-toe |
| Proptera alatus | Pink heel-splitter |
| Potamilis ohioensis | Pink paper shell |
| Proptera purpuratus | Purple shell |
| Quadrula pustulosa | Pimple-back |
| Quadrula quadrula | Maple leaf |
| Strophitus undulatus | Squaw foot |
| Tritogonia verrucosa | Pistol-grip |
| Truncilla donaciformis | Fawn's foot |
| Truncilla truncata | Deer-toe |
| Uniomerus tetralasmus | Pond-horn |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14592