Table Lo01: 11-digit hydrologic units making up the East Osage River Basin
| Hydrologic unit name | 11-digit number | Area (mi.2) | Area (acres) |
|---|---|---|---|
| Cole Camp Creek | 10290109020 | 147 | 93,799.5 |
| Upper Lake of the Ozark Hills | 10290109040 | 265 | 169,755.4 |
| Gravois Arm | 10290109050 | 179 | 114,613.3 |
| Miller County Osage River Hills | 10290111020 | 252 | 161,071.9 |
| Lower Osage River | 10290111060 | 218 | 139,453.2 |
| Lower Maries River | 10290111050 | 133 | 84,942.2 |
| Upper Maries River | 10290111040 | 92 | 58,835.9 |
| Little Maries River | 10290111030 | 60 | 38,135.9 |
| Tavern Creek | 10290111010 | 314 | 200,629.0 |
| Wet Glaize Creek | 10290109070 | 180 | 115,110.5 |
| Dry Auglaize Creek | 10290109060 | 205 | 131,154.7 |
| Lower Lake of the Ozarks Hills | 10290109080 | 265 | 169,580.9 |
| Deer Creek | 10290109030 | 70 | 44,587.5 |
| Turkey Creek | 10290109010 | 72 | 46,021.9 |
| Turkey Creek | 10290109010 | 72 | 46,021.9 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13100