Table Hy04: Known springs within the East Osage River Basin
| Spring Name | County | Topographic Map | Twp | Rng | Sec | Average Flow (cfs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unnamed | Benton | Edwards | 40N | 20W | 17 | -- |
| Unnamed | Benton | Edwards | 39N | 20W | 9 | -- |
| Unnamed | Benton | Edwards | 38N | 20W | 17 | -- |
| Unnamed | Benton | Edwards | 39N | 20W | 17 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 40N | 20W | 26 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 40N | 20W | 36 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 39N | 20W | 12 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 39N | 20W | 12 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 39N | 20W | 1 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 40N | 20W | 35 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 40N | 20W | 34 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 40N | 20W | 35 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 39N | 20W | 1 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 40N | 20W | 36 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 40N | 20W | 36 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 40N | 20W | 25 | -- |
| Unnamed | Benton | Knobby | 40N | 20W | 27 | -- |
| Unnamed | Benton | Cross Timbers | 39N | 20W | 30 | -- |
| Unnamed | Benton | Cross Timbers | 39N | 20W | 31 | -- |
| Unnamed | Benton | Cross Timbers | 39N | 20W | 33 | -- |
| Unnamed | Benton | Boylers Mill | 41N | 20W | 22 | -- |
| Unnamed | Benton | Boylers Mill | 41N | 20W | 23 | -- |
| Unnamed | Benton | Boylers Mill | 41N | 20W | 12 | -- |
| Bubbling Spring | Benton | Edwards | 39N | 20W | 8 | 0.08 |
| Kirwin Spring | Benton | Lakeview Heights | 41N | 20W | 32 | -- |
| Dillon Spring | Benton | Lakeview Heights | 41N | 20W | 25 | 0.031 |
| Unnamed | Camden | Knobby | 40N | 19W | 16 | -- |
| Unnamed | Camden | Knobby | 40N | 19W | 16 | -- |
| Unnamed | Camden | Knobby | 40N | 19W | 32 | -- |
| Unnamed | Camden | Knobby | 39N | 19W | 6 | -- |
| Unnamed | Camden | Climax Springs | 39N | 19W | 30 | -- |
| Unnamed | Camden | Camdenton | 39N | 16W | 29 | -- |
| Unnamed | Camden | Camdenton | 38N | 16W | 8 | -- |
| Unnamed | Camden | Conns Creek | 37N | 14W | 21 | -- |
| Unnamed | Camden | Knobby | 30N | 19W | 16 | -- |
| Unnamed | Camden | Montreal | 38N | 15W | 30 | -- |
| Unnamed | Camden | Montreal | 38N | 15W | 30 | -- |
| Blue Hole Spring | Camden | Conns Creek | 37N | 14W | 17 | 7.16 |
| Armstrong East Spring | Camden | Montreal | 36N | 14W | 6 | 11.6 |
| Armstrong Spring | Camden | Montreal | 36N | 15W | 1 | 1.18 |
| Unnamed | Camden | Sunrise Beach | 39N | 18W | 14 | -- |
| Porter Mill Spring | Camden | Sunrise Beach | 39N | 17W | 5 | -- |
| White Sulphur Spring | Camden | Toronto | 38N | 15W | 9 | -- |
| Unnamed | Camden | Lake Ozark | 39N | 16W | 9 | -- |
| Unnamed | Cole | St. Elizabeth | 42N | 13W | 25 | -- |
| Unnamed | Maries | Big Bend | 38N | 11W | 2 | -- |
| Unnamed | Maries | Big Bend | 39N | 11W | 27 | -- |
| Unnamed | Maries | Argyle | 41N | 11W | 23 | -- |
| Unnamed | Maries | Van Cleve | 39N | 11W | 6 | -- |
| Unnamed | Maries | Van Cleve | 40N | 11W | 16 | -- |
| Unnamed | Maries | Big Bend | 38N | 11W | 6 | -- |
| Bear Spring | Miller | Tuscumbia | 40N | 14W | 13 | -- |
| Blue Spring | Miller | Iberia | 39N | 13W | 21 | -- |
| Boiling Spring | Miller | Iberia | 39N | 13W | 23 | -- |
| Cave Spring | Miller | Tuscumbia | 40N | 13W | 19 | -- |
| Unnamed | Miller | Lake Ozark | 40N | 15W | 7 | -- |
| Unnamed | Miller | Rocky Mount | 41N | 16W | 35 | -- |
| Unnamed | Miller | Bagnell | 40N | 15W | 11 | -- |
| Unnamed | Miller | Bagnell | 40N | 15W | 11 | -- |
| Brockman Spring | Miller | Bagnell | 40N | 14W | 19 | -- |
| Unnamed | Miller | Bagnell | 40N | 15W | 24 | -- |
| Unnamed | Miller | Bagnell | 40N | 14W | 6 | -- |
| Blue Spring | Miller | Rocky Mount | 41N | 16W | 35 | -- |
| Unnamed | Miller | Iberia | 39N | 13W | 22 | -- |
| Unnamed | Miller | Tuscumbia | 39N | 14W | 7 | -- |
| Unnamed | Miller | Tuscumbia | 39N | 14W | 5 | -- |
| Unnamed | Miller | Bagnell | 39N | 15W | 2 | -- |
| Unnamed | Miller | Bagnell | 40N | 15W | 32 | -- |
| Unnamed | Miller | Bagnell | 40N | 15W | 32 | -- |
| Elm Spring | Miller | Bagnell | 40N | 15W | 26 | 0.09 |
| Unnamed | Miller | Tuscumbia | 40N | 13W | 20 | -- |
| Spring Ford | Miller | St. Anthony | 40N | 13W | 12 | -- |
| Unnamed | Miller | St. Anthony | 40N | 13W | 23 | -- |
| Unnamed | Miller | St. Elizabeth | 41N | 12W | 20 | -- |
| Unnamed | Miller | St. Elizabeth | 41N | 13W | 28 | -- |
| Unnamed | Miller | Eugene | 41N | 14W | 27 | -- |
| Unnamed | Miller | Eugene | 41N | 13W | 19 | -- |
| Unnamed | Miller | Brays | 38N | 12W | 3 | -- |
| Unnamed | Miller | Brays | 38N | 12W | 3 | -- |
| Unnamed | Miller | Brays | 39N | 12W | 9 | -- |
| Unnamed | Miller | Brays | 39N | 12W | 9 | -- |
| Unnamed | Miller | Brays | 39N | 12W | 25 | -- |
| Unnamed | Miller | Van Cleve | 39N | 12W | 9 | -- |
| Unnamed | Miller | Van Cleve | 39N | 12W | 3 | -- |
| Unnamed | Miller | Toronto | 39N | 15W | 21 | -- |
| Unnamed | Miller | Brumley | 38N | 14W | 17 | -- |
| Unnamed | Miller | Brumley | 39N | 14W | 17 | -- |
| Unnamed | Miller | Brumley | 39N | 14W | 9 | -- |
| Unnamed | Miller | Brumley | 39N | 14W | 17 | -- |
| Unnamed | Miller | Iberia | 38N | 12W | 5 | -- |
| Unnamed | Miller | Iberia | 39N | 12W | 32 | -- |
| Unnamed | Miller | Tuscumbia | 40N | 13W | 20 | -- |
| Unnamed | Miller | Tuscumbia | 40N | 13W | 20 | -- |
| Boylers Mill Spring | Morgan | Boylers Mill | 41N | 19W | 6 | 1.36 |
| Gravois Mill Spring | Morgan | Gravois Mills | 41N | 17W | 19 | -- |
| James Mill Spring | Morgan | Versailles | 42N | 17W | 28 | -- |
| Unnamed | Morgan | Boylers Mill | 42N | 17W | 6 | -- |
| Unnamed | Morgan | Rocky Mount | 41N | 16W | 20 | -- |
| Hudson Spring | Morgan | Boylers Mill | 42N | 19W | 6 | -- |
| Unnamed | Morgan | Gravois Mills | 41N | 17W | 18 | -- |
| Unnamed | Morgan | Crockerville | 42N | 19W | 27 | -- |
| Evans Spring | Morgan | Gravois Mills | 41N | 17W | 3 | -- |
| Unnamed | Morgan | Rocky Mount | 41N | 16W | 20 | -- |
| Unnamed | Osage | Meta | 42N | 11W | 31 | -- |
| Unnamed | Pulaski | Hancock | 38N | 11W | 30 | -- |
-- = No data recorded
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13135