Table Hy02: Number of streams 4th order and larger for the East Osage River Basin
| Subbasin | Number of streams > 4th order | Total stream miles |
|---|---|---|
| Lower Osage River | 3 | 69.3 |
| Lower Maries River | 3 | 65.4 |
| Upper Maries River | 4 | 42.1 |
| Little Maries River | 1 | 25.5 |
| Tavern Creek | 6 | 109.7 |
| Wet Glaize Creek | 7 | 60.8 |
| Dry Auglaize Creek | 2 | 71.1 |
| Deer Creek | 2 | 24 |
| Turkey Creek | 1 | 24.2 |
| Cole Camp Creek | 5 | 61 |
| Upper Lake of the Ozark Hills | 7 | 88.2 |
| Gravois Arm | 4 | 37.4 |
| Lower Lake of the Ozarks Hills | 2 | 59.9 |
| Miller County Osage River Hills | 12 | 116.7 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13132