Table Wq08: Operations within the North Fork Watershed having 404 permits since 1995
| Stream Name | Work Type | Permit Date | Linear Feet Affected |
|---|---|---|---|
| - | Culvert Construction | 11 Oct 1995 | |
| - | Utility Line | 03 Feb 1995 | |
| Bryant Cr. | Bank Stabilization | 29 May 1997 | 250.00 |
| Bryant Cr. | Bank Stabilization | 29 May 1997 | 80.00 |
| Bryant Cr. | Bank Stabilization | 29 Apr 1997 | |
| Bryant Cr. | Gravel Removal | 23 Feb 1996 | |
| Clifty Cr. | Gravel Removal | 26 Mar 1998 | |
| Clifty Cr. | Gravel Removal | 06 Apr 1998 | |
| Dry Cr. | None Given | 01 Mar 1995 | |
| E. Prong Fox Cr. | Culverts | 23 Oct 1997 | 45.00 |
| Fox Cr. | Gravel Removal | 25 Mar 1998 | |
| Fox Cr. | Gravel Removal | 08 Apr 1998 | |
| Fox Cr. | Gravel Removal | 03 May 1995 | |
| Hunter Cr. | Bridge Repair | 08 May 1997 | 100.00 |
| Lick Cr. | Sand/Gravel Removal | 10 Dec 1997 | |
| Lick Cr. | Sand/Gravel Removal | 06 May 1997 | |
| Lick Cr. | None Given | 30 Sep 1996 | |
| North Fork R. | Gravel Removal | 02 Oct 1996 | |
| North Fork R./ Indian Cr. | Gravel Removal | 22 Mar 1995 | |
| North Fork R. | Gravel Removal | 14 Jul 1995 | |
| North Fork R. | Bridge Replacement | 25 Nov 1998 | 40.00 |
| Stream Name | Work Type | Permit Date | Linear Feet Affected |
| North Fork R. | Bridge Repair | 28 Apr 1997 | |
| North Fork R. | Bridge Construction | 27 Nov 1998 | 40.00 |
| Prairie Hl. | Bridge | 29 Jun 1995 | |
| Prairie Hl. | Bridge | 15 Sep 1995 | |
| Spring Cr. | Gravel Removal | 13 Nov 1997 | |
| Spring Cr. | Boat Ramp | 05 May 1995 | |
| Spring Cr. | Boat Ramp | 23 May 1996 |
Note: This table is not presented as a final authority. Status of permits subject to change.
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14501