Table Lu04: Percent land use for 14 digit and 11 digit (in bold) hydrologic units within the North Fork Watershed
| Subwatershed | FOR | WDL | GRS | CRP | URB | WAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 51.9 | 9.2 | 35.2 | 3.5 | <0.1 | <0.1 |
| 10002 | 43.6 | 6.7 | 45.3 | 4.5 | 0 | <0.1 |
| 10003 | 63.2 | 15.7 | 19.1 | 1.9 | 0 | 0.1 |
| 10004 | 52.9 | 21.5 | 22.6 | 2.8 | 0 | 0.2 |
| Upper North Fork | 53.2 | 12.6 | 30.9 | 3.2 | <0.1 | 0.1 |
| 20001 | 51.9 | 6.2 | 37.5 | 3.7 | 0.6 | <0.1 |
| 20002 | 51.8 | 5.4 | 37.8 | 3.8 | 1.2 | <0.1 |
| 20003 | 52.9 | 3.3 | 39.6 | 4.1 | 0 | <0.1 |
| 20004 | 50.2 | 13.0 | 31.0 | 5.7 | 0 | <0.1 |
| 20005 | 52.3 | 17.4 | 27.2 | 3.0 | 0 | 0.1 |
| 20006 | 47.2 | 5.7 | 43.4 | 3.5 | 0.2 | <0.1 |
| 20007 | 59.4 | 19.3 | 18.8 | 2.3 | 0 | 0.2 |
| Upper Bryant | 52.0 | 10.1 | 33.8 | 3.8 | 0.3 | <0.1 |
| 30001 | 60.2 | 22.8 | 15.0 | 1.9 | 0 | 0.3 |
| 30002 | 41.1 | 23.6 | 32.4 | 2.5 | 0 | <0.1 |
| 30003 | 43.4 | 20.9 | 33.5 | 2.0 | 0 | 0.2 |
| 30004 | 36.1 | 6.9 | 55.1 | 1.8 | 0 | <0.1 |
| 30005 | 51.9 | 14.1 | 30.8 | 3.2 | 0 | <0.1 |
| 30006 | 49.4 | 22.6 | 24.3 | 3.0 | 0 | 0.7 |
| Lower North Fork | 46.6 | 18.7 | 32.5 | 2.3 | 0 | 0.2 |
| 40001 | 52.3 | 13.7 | 29.8 | 4.1 | 0 | <0.1 |
| 40002 | 46.8 | 18.9 | 30.9 | 3.2 | 0 | 0.2 |
| 40003 | 45.7 | 11.7 | 38.2 | 4.3 | 0 | 0.1 |
| 40004 | 45.7 | 17.5 | 32.7 | 3.7 | 0.1 | 0.3 |
| Lower Bryant | 47.0 | 15.7 | 33.2 | 3.8 | <0.1 | 0.2 |
| 50001 | 34.2 | 38.6 | 25.9 | 1.2 | 0 | 0 |
| 50002 | 34.4 | 25.2 | 34.0 | 2.4 | 4.0 | <0.1 |
| 50003 | 41.5 | 21.6 | 32.7 | 4.2 | 0 | <0.1 |
| 50004 | 38.8 | 19.8 | 34.5 | 4.0 | <0.1 | 3.1 |
| 50005 | 16.4 | 6.2 | 75.8 | 1.6 | 0 | 0 |
| West Norfork Lake | 36.9 | 23.5 | 33.9 | 3.1 | 1.6 | 1.0 |
| 60001 | 20.2 | 5.4 | 71.9 | 2.5 | 0 | <0.1 |
| 60003 | 25.9 | 8.0 | 64.5 | 1.6 | 0 | 0 |
| 60004 | 35.2 | 8.1 | 47.4 | 5.6 | 3.7 | <0.1 |
| East Norfork Lake | 28.7 | 7.1 | 58.2 | 4.0 | 1.9 | <0.1 |
| North Fork Watershed | 46.9 | 15.0 | 34.2 | 3.3 | 0.4 | 0.2 |
FOR =Forest, WDL=Woodland, GRS=Grassland, CRP=Cropland, URB=Urban, WAT=Water
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14464