Table Hy01: Stations and other sites with significant flow and/or water quality data within the North Fork Watershed
| Station Number | Station Name | County | Period of Record |
|---|---|---|---|
| 07057350 | Tributary to Middle Indian Cr. near Cabool, MO. | Howell | 1985-1987 |
| 07057360 | Middle Indian Cr. near Cabool, MO. | Howell | 1985-1987 |
| 07057500 | North Fork River near Tecumseh, MO. | Ozark | 1944-1996 |
| 07057800 | Hodgson Mill Spring at Sycamore, MO. | Ozark | 1926, 1932, 1934, 1936, 1964-1972 |
| 07058000 | Bryant Creek near Tecumseh, MO. | Ozark | 1944-1985, 1994-1996 |
| 07058500 | North Fork River at Tecumseh, MO. | Ozark | 1921-1932, 1932-1944 |
| 07057475 | Double (Rainbow) Spring near Dora | Ozark | 1919, 1924- 1925, 1934, 1936, 1942, 1964-1972 |
| N/A | North Fork River at Twin Bridges | Ozark | 1962-67 |
| N/A | Crystal Spring near Ava | Douglas | 1925, 1934, 1936, 1954, 1964, 1967- 1968 |
| N/A | Blue Spring near Dora | Ozark | 1926, 1932, 1934, 1936, 1964, 1967- 1968 |
| N/A | Bryant Creek near Evans | Douglas | 1964-1967, 1969, 1971 |
| N/A | Spring Creek at Twin Bridges | Ozark | 1962-1967 |
| N/A | Wilder Spring near Elijah | Ozark | 1924-1925 1932,1936 1966-1967 |
| N/A | North Fork Spring near Dora | Ozark | 1964, 1966- 1971 |
| N/A | Althea Spring near Tecumseh | Ozark | 1926, 1932, 1934, 1936, 1943, 1959, 1964, 1967- 1968, 1971 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14477