Table Hc03: Streams designated for cold-water sport fishery within the North Fork Watershed
| Stream Name | Miles | From | To | County |
|---|---|---|---|---|
| Bryant Creek | 1 | 3,23N,12W | 34,24N,12W | Ozark |
| Bryant Creek | 6 | 19,27N,14W | 8,27N,15W | Douglas |
| Hunter Creek | 5 | 22,26N,15W | 20,26N,15W | Douglas |
| Hurricane Creek | 1.5 | Mouth | 30,24N,12W | Ozark |
| North Fork River | 13.5 | 3,22N,12W | 28,24N,11W | Ozark |
| Spring Creek (Bryant) | 3 | Mouth | 5,24N,13W | Douglas-Ozark |
| Spring Creek (North) | 2.5 | Mouth | 26,25N,11W | Douglas |
| Spring Creek (South) | 5 | Mouth | 14,23N,11W | Ozark |
| Turkey Creek | 1 | Mouth | 17,23N,15W | Ozark |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14521