Table Hc02: Percent riparian corridor land use for 14 digit and 11 digit (bold) hydrologic units within the North Fork Watershed
| Subwatershed | FOR | WDL | GRS | CRP | URB | WAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 54.2 | 11.7 | 30.5 | 3.2 | 0 | 0.4 |
| 10002 | 46.3 | 8.6 | 40.2 | 4.7 | 0 | 0.2 |
| 10003 | 62.5 | 19.7 | 16.0 | 1.4 | 0 | 0.4 |
| 10004 | 55.1 | 28.6 | 13.6 | 1.3 | 0 | 1.4 |
| Upper North Fork | 55.1 | 16.1 | 25.6 | 2.7 | 0 | 0.5 |
| 20001 | 56.2 | 5.7 | 34.3 | 3.6 | 0.1 | 0.1 |
| 20002 | 50.8 | 5.2 | 39.6 | 4.0 | 0.4 | <0.1 |
| 20003 | 56.7 | 4.2 | 33.9 | 5.3 | 0 | <0.1 |
| 20004 | 47.7 | 12.9 | 31.1 | 8.1 | 0 | 0.1 |
| 20005 | 54.6 | 17.3 | 24.6 | 3.3 | 0 | 0.2 |
| 20006 | 45.4 | 4.9 | 46.0 | 3.6 | 0 | <0.1 |
| 20007 | 60.0 | 20.7 | 17.1 | 1.3 | 0 | 0.9 |
| Upper Bryant | 53.0 | 10.0 | 32.4 | 4.3 | <0.1 | 0.2 |
| 30001 | 58.8 | 27.2 | 11.6 | 1.8 | 0 | 0.6 |
| 30002 | 40.8 | 20.4 | 35.5 | 3.3 | 0 | <0.1 |
| 30003 | 43.5 | 26.5 | 27.9 | 1.3 | 0 | 0.8 |
| 30004 | 28.7 | 8.5 | 60.1 | 2.4 | 0 | 0.3 |
| 30005 | 54.2 | 19.5 | 24.4 | 1.8 | 0 | 0.1 |
| 30006 | 42.9 | 33.0 | 18.6 | 0.8 | 0 | 4.7 |
| Lower North Fork | 44.6 | 22.3 | 30.2 | 1.9 | 0 | 0.9 |
| 40001 | 47.7 | 14.8 | 31.7 | 5.7 | 0 | 0.2 |
| 40002 | 51.6 | 24.2 | 20.8 | 2.5 | 0 | 0.9 |
| 40003 | 45.5 | 9.3 | 40.1 | 4.7 | 0 | 0.3 |
| 40004 | 46.7 | 22.7 | 26.2 | 2.9 | 0 | 1.6 |
| Lower Bryant | 47.6 | 18.3 | 29.6 | 3.7 | 0 | 0.9 |
| 50001 | 21.7 | 48.2 | 28.7 | 1.5 | 0 | 0 |
| 50002 | 30.3 | 28.0 | 35.1 | 2.7 | 3.8 | <0.1 |
| 50003 | 37.4 | 29.1 | 29.8 | 3.1 | 0 | 0.6 |
| 50004 | 34.1 | 30.5 | 30.8 | 3.4 | 0 | 1.2 |
| 50005 | 11.4 | 8.1 | 79.4 | 1.1 | 0 | 0 |
| West Norfork Lake | 31.5 | 30.7 | 32.7 | 2.8 | 1.7 | 0.4 |
| 60001 | 29.1 | 12.2 | 57.1 | 1.6 | 0 | 0 |
| 60003 | 31.0 | 11.0 | 57.9 | 0 | 0 | 0 |
| 60004 | 37.7 | 11.1 | 42.0 | 4.5 | 4.7 | <0.1 |
| East Norfork Lake | 32.7 | 11.0 | 46.9 | 2.9 | 2.5 | <0.1 |
| North Fork Watershed | 47.1 | 17.8 | 31.1 | 3.1 | 0.3 | 0.6 |
FOR =Forest, WDL=Woodland, GRS=Grassland, CRP=Cropland, URB=Urban, WAT=Water
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14517