Table Bc05: List of aquatic invertebrates collected by Duchrow 1974-1976 within the North Fork Watershed
| Order | Family | Species | Stream | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | CS | H | WH | |||
| Amphipoda | Gammaridae | Gammarus pseudolimnaeus (Bousfield) | X | X | X | |
| Amphipoda | Talitridae | Hyalella azteca (Saussure) | X | |||
| Coleoptera | Dryopidae | Dryops sp. | X | |||
| Coleoptera | Dytiscidae | Dytiscus sp. | X | X | ||
| Coleoptera | Elmidae | Dubiraphia bivittata (LeConte) | X | |||
| Coleoptera | Elmidae | Optioservus sandersoni (Collier) | X | X | X | |
| Coleoptera | Elmidae | Stenelmis sp. | X | X | X | |
| Coleoptera | Psephinidae | Ectopria nervosa (Melsheimer) | X | X | X | |
| Coleoptera | Psephinidae | Psephenus herricki (DeKay) | X | X | X | X |
| Coleoptera | X | |||||
| Decapoda | Cambaridae | Cambarus hubbsi (Creaser) | X | X | ||
| Decapoda | Cambaridae | Orconectes marchandi (Hobbs) | X | X | X | X |
| Decapoda | Cambaridae | Orconectes macrus (Williams) | X | |||
| Diptera | Athericidae | Atherix lantha (Webb) | X | |||
| Diptera | Ceratopogonidae | Bezzia/Probezzia. | X | X | X | |
| Diptera | Ceratopogonidae | X | X | X | ||
| Diptera | Chironomidae | X | X | X | X | |
| Diptera | Empididae | X | X | X | X | |
| Diptera | Muscidae | X | ||||
| Diptera | Simuliidae | X | X | X | X | |
| Diptera | Stratiomyidae | X | X | X | ||
| Diptera | Tabanidae | X | X | |||
| Diptera | Tanyderidae | Protoplasa fitchii (Osten-Sacken) | X | |||
| Diptera | Tipulidae | Hexatoma sp. | X | X | X | |
| Diptera | Tipulidae | Antocha sp. | X | |||
| Diptera | Tipulidae | Erioptera sp. | X | X | ||
| Diptera | Tipulidae | Tipula sp. | X | X | X | |
| Diptera | Tipulidae | Tipulidae | X | |||
| Ephemeroptera | Baetidae | Acentrella sp. | X | X | X | X |
| Ephemeroptera | Baetidae | Baetis tricaudatus (Dodds) | X | X | X | X |
| Ephemeroptera | Caenidae | Caenis sp. | X | X | X | |
| Ephemeroptera | Ephemerellidae | Ephemerella (invaria grp.) | X | X | ||
| Ephemeroptera | Ephemerellidae | Eurylophella (bicolor grp.) | X | X | X | |
| Ephemeroptera | Heptageniidae | Heptagenia sp. | X | X | X | |
| Ephemeroptera | Heptageniidae | Rhithrogena pellucida (Daggy) | X | X | ||
| Ephemeroptera | Ephemerellidae | Serratella sp. | X | X | ||
| Ephemeroptera | Heptageniidae | Stenacron gildersleevei (Traver) | X | X | X | |
| Ephemeroptera | Heptageniidae | Stenacron (interpunctatum grp.) | X | X | ||
| Ephemeroptera | Heptageniidae | Stenonema pulchellum (Walsh) | X | X | X | |
| Ephemeroptera | Heptageniidae | Stenonema mediopunctatum (McDunnough) | X | X | ||
| Ephemeroptera | Heptageniidae | Stenonema femoratum (Say) | X | X | ||
| Ephemeroptera | Isonychiidae | Isonychia sp. | X | X | X | |
| Ephemeroptera | Leptophlebiidae | Paraleptophlebia moerens (McDunnough) | X | X | X | |
| Ephemeroptera | Leptophlebiidae | X | X | X | ||
| Ephemeroptera | Tricorythidae | Tricorythodes sp. | X | X | X | |
| Gordiida | X | X | ||||
| Hemiptera | Gerridae | Gerris sp. | X | |||
| Hemiptera | Saldidae | X | ||||
| Hemiptera | Veliidae | X | X | |||
| Hirudinea2 | X | |||||
| Hirudinea2 | Branchiobdellidae1 | X | X | |||
| Hydracarina | Acari | X | X | X | X | |
| Isopoda | Asellidae | Caecidotea sp. | X | X | X | |
| Isopoda | Asellidae | Lirceus sp. | X | X | X | X |
| Lepidoptera | Pyralidae | Petrophila sp. | X | |||
| Lepidoptera | Pyralidae | Schoenobius sp. | X | |||
| Lymnophila | Physidae | X | X | X | ||
| Lymnophila | Planorbidae | X | ||||
| Megagastropoda | Pleuroceridae | Elimia potosiensis plebeius (Gould) | X | X | ||
| Megaloptera | Corydalidae | Corydalus cornutus (Linnaeus) | X | X | ||
| Megaloptera | Corydalidae | Nigronia serricornis (Say) | X | X | X | |
| Megaloptera | Sialidae | Sialis sp. | X | |||
| Nemata3 | X | X | X | |||
| Odonata | Calopterygidae | Hetaerina americana (Fabricius) | X | |||
| Odonata | Calopterygidae | Hetaerina sp. | X | |||
| Odonata | Coenagrionidae | X | X | |||
| Odonata | Coenagrionidae | Argia moesta (Hagen) | X | |||
| Odonata | Gomphidae | X | X | |||
| Oligochaeta | X | X | X | X | ||
| Plecoptera | Capniidae | Allocapnia sp. | X | |||
| Plecoptera | Capniidae | Paracapnia sp. | X | X | X | |
| Plecoptera | Chloroperlidae | X | X | |||
| Plecoptera | Chloroperlidae | Alloperla sp. | X | |||
| Plecoptera | Chloroperlidae | Alloperla caudata (Frison) | X | |||
| Plecoptera | Nemouridae | X | X | X | ||
| Plecoptera | Perlidae | Acroneuria sp. | X | X | X | |
| Plecoptera | Perlidae | Paragnetina sp. | X | X | ||
| Plecoptera | Perlidae | Paragnetina media (Walker) | X | X | ||
| Plecoptera | Perlidae | Perlesta placida (Hagen) | X | X | X | |
| Plecoptera | Perlidae | Perlinella drymo (Newman) | X | |||
| Plecoptera | Perlidae | Perlinella sp. | X | |||
| Plecoptera | Perlodidae | Hydroperla sp. | X | X | X | |
| Plecoptera | Perlodidae | Isoperla mohri (Frison) | X | X | X | |
| Plecoptera | Perlodidae | Isoperla bilineata (Say) | X | X | X | |
| Plecoptera | Perlodidae | Isoperla marlynia (Needham & Claassen) | X | |||
| Plecoptera | Perlodidae | Isoperla sp. | X | |||
| Plecoptera | Pteronarcyidae | Pteronarcys sp. | X | |||
| Plecoptera | Pteronarcyidae | Pteronarcys pictetii (Hagen) | X | X | ||
| Plecoptera | Taeniopterygidae | Strophopteryx fasciata (Burmeister) | X | X | ||
| Trichoptera | Brachycentridae | Brachycentrus americanus (Banks) | X | X | ||
| Trichoptera | Glossosomatidae | Agapetus sp. | X | X | X | |
| Trichoptera | Helicopsychidae | Helicopsyche borealis (Hagen) | X | X | X | |
| Trichoptera | Hydropsychidae | Ceratopsyche (morosa grp.) | X | X | X | |
| Trichoptera | Hydropsychidae | Ceratopsyche piatrix (Ross) | X | X | X | |
| Trichoptera | Hydropsychidae | Cheumatopsyche sp. | X | X | X | X |
| Trichoptera | Hydropsychidae | Hydropsyche cuanis (Ross) | X | |||
| Trichoptera | Hydropsychidae | Hydropsyche betteni (Ross) | X | |||
| Trichoptera | Hydroptilidae | Agraylea multipunctata Curtis | X | X | X | X |
| Trichoptera | Hydroptilidae | Ochrotrichia sp. | X | |||
| Trichoptera | Hydroptilidae | Orthotrichia sp. | X | |||
| Trichoptera | Philopotamidae | Chimarra aterrima (Hagen) | X | X | X | |
| Trichoptera | Philopotamidae | Chimarra obscura (Walker) | X | X | ||
| Trichoptera | Polycentropodidae | Polycentropus sp. | X | X | X | |
| Trichoptera | Rhyacophilidae | X | X | X | ||
| Tricladida | Planariidae | X | X | X | X | |
| Veneroida | Sphaeriidae | X | ||||
1Subclass, 2 Class, 3 Phylum Stream abbreviations are as follows: B=Bryant Creek, CS=Crystal Spring, H=Hunter Creek, WH=Watered Hollow.
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14539