Table Bc03: Freshwater mussel species found within the North Fork Watershed
| Common Name | Scientific Name | Source |
|---|---|---|
| Arkansas Broken-ray | Lampsilis r. reeviana | 1,2,3 |
| Asian Clam | Corbicula fluminea | 1,3 |
| Bleedingtooth Mussel | Venustaconcha pleasi | 1,2,3 |
| Creeper | Strophitus undulatus | 1,3 |
| Elktoe | Alasmidonta marginata | 1,3 |
| Fatmucket | Lampsilis siliquoidea | 3 |
| Fluted Shell | Lasmigona costata | 1,3 |
| Lilliput | Toxolasma parvus | 1 |
| Little Spectaclecase | Villosa lienosa | 3 |
| Northern Broken-ray | Lampsilis r. brittsi | 3 |
| Ouachita Kidneyshell | Ptychobranchus occidentalis | 1,2,3 |
| Ozark Pigtoe | Fusconaia ozarkensis | 1,2,3 |
| Ozark Broken-ray | Lampsilis r. brevicula | 1,2,3 |
| Plain Pocketbook | Lampsilis cardium | 1,3 |
| Purple Lilliput | Toxolasma lividus | 1,2,3 |
| Purple Wartyback | Cyclonaias tuberculata | 1,3 |
| Rainbow | Villosa iris | 1,2,3 |
| Round Pigtoe | Pleurobema sintoxia | 3 |
| Slippershell Mussel | Alasmidonta viridis | 1,2,3 |
| Spike | Elliptio dilatata | 1,3 |
| Wabash Pigtoe | Fusconaia flava | 3 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14533