Table Lu05: Nodaway River basin public lands in Iowa
| Area Name | Acres | Description | Stream Frontage | County |
|---|---|---|---|---|
| Adair Wildlife Area | 352 total | hunting, wildlife viewing | None | Adair |
| Greenfield Lake | 236 total 44 fishable | fishing, hiking, boat ramp | None | Adair |
| Highway 92 Wildlife Area | 12 total | hunting, wildlife viewing | None | Adair |
| Ken Sidney Nature Area | 107 total | hunting, hiking | None | Adair |
| Lake Nodaway | 80 total 22 fishable | fishing, camping | None | Adair |
| Lake Orient | 86 total 24 fishable | hunting, fishing, camping, boat ramp | None | Adair |
| Morman Trail Park | 170 total 35 fishable | hunting, fishing, camping, swimming, boat ramp, shooting range | None | Adair |
| Rex Sullivan Wildlife Area | 160 total | hunting, wildlife viewing | None | Adair |
| Nodaway Wildlife Area | 40 total 8 fishable | hunting, fishing, wildlife viewing | None | Cass |
| West Nodaway Wildlife Area | 220 total | hunting, fishing, wildlife viewing | West Nodaway River | Cass |
| Siam Tract | 110 total | hunting, wildlife viewing | Taylor | |
| Braddyville Access | 6 total | fishing | Nodaway River | Page |
| Nodaway Valley Park | 165 total | camping, hiking | None | Page |
| Ross Park | 76 total, 12 fishable | hunting, fishing, wildlife viewing, camping | None | Page |
| Stephens Tract Wildlife Area | 4 total | wildlife viewing | None | Page |
| Lake Icaria Recreation Area | 1,945 total, 700 fishable | hunting, fishing, camping, hiking, swimming, boat ramp | None | Adams |
| Spring Lake Park | 27 total, 2 fishable | fishing, wildlife viewing | None | Adams |
| Erickson Prairie | 3 total | native prairie | None | Montgomery |
| Hacklebarney Woods | 230 total 10 fishable | hunting, fishing, camping, hiking, wildlife viewing | None | Montgomery |
| Viking State Park | 1,000 total, 137 fishable | fishing, camping, hiking, swimming | None | Montgomery |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12886