Table Bc01: Historic sample sites for fish in the Missouri portion of the Nodaway River basin
| Location Number | Stream Name | Location T-S-R | Date Sampled | Sample Gear1 | Number of Species2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | D | E | L | N | B | H | T | ||||
| 0957A | Nodaway River | 62N-37W-09 | 13 Jul 40 | ? | X | 2 | 6 | 1 | 9 | ||
| 0956A | Nodaway River | 66N-37W-01 | 12 Jul 41 | ? | X | 4 | 4 | 1 | 9 | ||
| 0956B | Nodaway River | 66N-37W-01 | 06 Aug 57 | X | 3 | 4 | 7 | ||||
| 0957B | Nodaway River | 62N-37W-09 | 07 Aug 57 | X | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
| 1385B | Nodaway River | 65N-37W-17 | 07 Aug 57 | X | 5 | 3 | 8 | ||||
| 1386B | Nodaway River | 64N-37W-21 | 08 Aug 57 | X | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
| 1387B | Nodaway River | 59N-37W-01 | 08 Aug 57 | X | 4 | 2 | 6 | ||||
1 - K = kick seine D = drag seine E = electrofishing
2 - L = large fish species N = nektonic fish species B = benthic fish species H = herbivorous fish species T = total fish species
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12926