Table Wq02: Stream Teams and Volunteer Water Quality Monitors within the Niangua River Basin
| Location Number | Team Number | Stream | Reported Activities | Years Reported |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 313 | Little Niangua River | INV, WQM | 1996-1997 |
| 104 | 478 | West Fork Ninagua River | LPU, MTG, PLT, PRE, WQM | 1996-1998 |
| 230 | 770 | Niangua River | WQM | 1996 |
| 231 | 770 | Little Niangua River | ART, EDU, LPU, MED, MTG, OTH, PRE, WKS, WQM | 1996-1997 |
| 234 | 772 | Little Niangua River | MTG, PLT, WQM | 1996-1999 |
| 247 | 807 | Niangua River | INV, LPU, MTG, WKS | 1996-1997 |
| 273 | 869 | Dousinbury Creek | ART, LPU, PLT, WQM | 1996-1997 |
| 3441 | 945 | Niangua River | LPU | 1997 |
| 426 | 994 | Little Niangua River | ART, LPU, MED, OTH, WKS, WQM | 1996-1998 |
| 428 | 331 | Spencer Creek | INV, LPU, WQM | 1997-1998 |
| 436 | 869 | Niangua River | OTH, WQM | 1997 |
| 719 | 313 | Little Niangua River | INV, WQM | 1997-1998 |
| 867 | 994 | Little Niangua River | LPU | 1998 |
| 897 | 1157 | Mill Creek | FOR, LPU, MTG | 1998 |
| 10272 | 994 | Little Niangua River | DIS, OTH | 1998 |
| 1040 | 1171 | Niangua River | INV, LPU | 1998 |
| 1233 | 9997 | Niangua River | WQM | 1997 |
| 1300 | 1157 | Mill Creek | INV, LPU | 1999 |
| 1409 | 1293 | Niangua River | WQM | 1999 |
| 1445 | 266 | Niangua River | EDU, LPU, OTH | 1999 |
| 1466 | 135 | Niangua River | INV, LPU, WQM | 1990-1996 |
| 1467 | 678 | Greer Creek | LPU, PLT | 1996 |
| 1808 | 9997 | Greasy Creek | WQM | 1996 |
1 Precise location unknown
2 Non-site specific activities
Activity Codes: ART = News article OTH = Other EDU = Educational project PRE = Presentation at public or governmental meeting LPU = Litter pickup WKS = Attended training workshop MED = Media interview WQM = Water quality monitoring MTG = Stream Team meeting
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12806