Table Hy05: Significant springs within the Niangua Watershed
| Site Number | Spring Name | Topographic Map | Twp | Rng | Sec | Average Flow (cfs) | Receiving Stream |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S001 | Allgire Spring | Macks Creek | 36 | 18 | 08 | 4.54 | Trib to Mill Creek |
| S002 | Barclay Spring | Eldridge West | 35 | 18 | 12 | Barclay Spring Branch | |
| S003 | Bennett Spring | Bennett Springs | 34 | 18 | 01 | 180.0 | Bennett Spring Branch |
| S004 | Blue Spring | Barnumton | 38 | 18 | 07 | 4.32 | Little Niangua River |
| S005 | Burndt Mill Spring | Climax Springs | 38 | 19 | 10 | 1.15 | Little Niangua River |
| S006 | Conn Spring | Bennett Springs | 35 | 18 | 25 | 4.84 | Niangua River |
| S007 | Cullen Spring | Hahatonka | 38 | 17 | 35 | 0.76 | Racetrack Hollow |
| S008 | Eadsons Spring | Barnumton | 38 | 18 | 11 | Prairie Hollow | |
| S009 | Famous Blue Spring | Bennett Springs | 35 | 18 | 36 | 2.97 | Niangua River |
| S010 | Green Ford Spring | Climax Springs | 38 | 19 | 27 | 3.12 | Little Niangua River |
| S011 | Ha Ha Tonka Spring | Hahatonka | 37 | 17 | 02 | Niangua Arm | |
| S012 | Jake George Springs | Beach | 32 | 19 | 13 | Niangua River | |
| S013 | Johnson-Wilkerson Spring | Long Lane | 32 | 19 | 02 | Trib to Niangua River | |
| S014 | Jordan Spring | Cross Timbers | 38 | 20 | 20 | .02 | Starks Creek |
| S015 | King Spring | Leadmine | 36 | 17 | 30 | Jakes Creek | |
| S016 | Mills Spring | Hahatonka | 37 | 18 | 36 | Red Cap Hollow | |
| S017 | Mint Spring | Eldridge West | 36 | 18 | 24 | Niangua River | |
| S018 | Morrow Spring | Green Bay Terrace | 38 | 17 | 29 | 1.09 | Niangua Arm |
| S019 | Mosier Spring | Hahatonka | 37 | 07 | 17 | Darby Hollow | |
| S020 | Moulder Spring | Green Bay Terrace | 38 | 17 | 19 | .03 | Trib to Niangua River |
| S021 | Poe Spring | Barnumton | 38 | 18 | 09 | Prairie Hollow | |
| S022 | Sweet Blue Spring | Eldridge West | 36 | 17 | 30 | 13.17 | Niangua River |
| S023 | Vineyard Spring | Marshfield | 31 | 18 | 28 | West Fork (Niangua R) | |
| S024 | Webster Springs | Leadmine | 36 | 18 | 15 | Jakes Creek | |
| S025 | Gunter Spring | Beach | 32 | 18 | 17 | Trib to Starvey Creek | |
| S026 | Springs? | Niangua | 31 | 18 | 24 | East Fork (Niangua R) | |
| S027 | Unknown | Beach | 31 | 18 | 06 | Trib to Givins Branch | |
| S028 | Sarah Spring? | Beach | 31 | 18 | 10 | East Fork (Niangua R) | |
| S029 | Unknown | Beach | 32 | 18 | 16 | Trib to Starvey Creek | |
| S030 | Flowing well? | Macks Creek | 36 | 18 | 08 | Mill Creek | |
| S031 | Starling Spring | Green Bay Terrace | 38 | 17 | 18 | Niangua Arm (LOZ) | |
| S032 | Indian Spring | Beach | 32 | 18 | 19 | Trib to Niangua River |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12799