Table Hc02: Stream improvement projects on public lands within the Niangua Watershed
| Site | Date | Stream | Twp | Rng | Sec | Practices | Miles Affected |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U001 | 03/08/95 | Bennett Spring Branch | 35 | 17 | 31 | Revetment and 2 gully plugs | 0.05 |
| U001 | 04/09/90 | Bennett Spring Branch | 34 | 18 | 01 | Boulder placement | 0.05 |
| U003 | 06/21/91 | Jakes Creek | 36 | 18 | 15 | Cedar tree revetment Rip-rap | * |
| U004 | 06/21/91 | Jakes Creek | 36 | 18 | 14 | Cedar tree revetment | * |
| U005 | 06/21/91 | Jakes Creek | 36 | 18 | 15 | Cedar tree revetment | * |
| U006 | 06/21/91 | Jakes Creek | 36 | 18 | 22 | Cedar tree revetment | * |
| U007 | 06/21/91 | Jakes Creek | 36 | 18 | 28 | Cedar tree revetment | * |
*0.1 total for five revetments
Content tagged with
Shortened URL
mdc.mo.gov/node/12853
