Table Hy01: Climatology report of National Weather Service stations in the Moreau basin, 1961-1990
| Average Minimum Temperature °F | Average Mean Temperature °F | Average Maximum Temperature °F | Mean Total Precipitation (inches) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jef | Eld | Ver | Jef | Eld | Ver | Jef | Eld | Ver | Jef | Eld | Ver | |
| Jan | 15 | 18 | 19 | 27 | 29 | 30 | 40 | 40 | 40 | 1.38 | 1.54 | 1.57 |
| Feb | 19 | 22 | 23 | 32 | 33 | 34 | 44 | 45 | 45 | 1.73 | 1.84 | 1.89 |
| Mar | 30 | 33 | 33 | 43 | 45 | 45 | 56 | 56 | 57 | 3.28 | 3.44 | 3.56 |
| Apr | 41 | 44 | 44 | 54 | 56 | 56 | 68 | 68 | 68 | 3.55 | 3.89 | 3.95 |
| May | 51 | 54 | 53 | 63 | 65 | 64 | 76 | 76 | 75 | 4.94 | 5.01 | 5.03 |
| Jun | 60 | 62 | 62 | 72 | 73 | 72 | 84 | 84 | 83 | 4.41 | 4.40 | 4.23 |
| Jul | 65 | 67 | 67 | 77 | 79 | 78 | 90 | 90 | 88 | 3.04 | 3.33 | 3.50 |
| Aug | 62 | 65 | 65 | 75 | 77 | 76 | 88 | 88 | 87 | 3.14 | 3.42 | 3.87 |
| Sep | 54 | 57 | 57 | 67 | 69 | 68 | 81 | 80 | 79 | 3.97 | 4.70 | 4.24 |
| Oct | 42 | 46 | 45 | 56 | 58 | 57 | 70 | 70 | 69 | 3.49 | 3.60 | 4.03 |
| Nov | 31 | 34 | 35 | 44 | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 2.88 | 3.13 | 3.05 |
| Dec | 21 | 23 | 24 | 32 | 33 | 34 | 43 | 43 | 43 | 2.62 | 2.54 | 2.66 |
| Annual Average | 41 | 44 | 44 | 54 | 55 | 55 | 66 | 66 | 66 | 38.4 | 40.8 | 41.6 |
Jef = Jefferson City water plant, MO 1961-1990; Eld = Eldon 1961-1990; Ver = Versailles, MO 1961-1990
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/12708