Table Lu03: Public Land Ownership within the Meramec River Watershed
Table Lu03: Public Land Ownership within the Meramec River Watershed
| Area Name | Acres of Public land | Frontage Miles |
|---|---|---|
| Missouri Department of Conservation - Accesses | ||
| Allenton Access | 7.88 | 0.50 |
| Blue Spring Creek Access | ||
| Campbell Bridge Access | 10.00 | |
| Catawissa Access | ||
| Chouteau Claim Access | 15.11 | 0.50 |
| Flamm City Access | 20.44 | 0.50 |
| Highway 8 Access | ||
| Redhorse Access | 47.33 | 0.25 |
| Riverview Access | 15.15 | 0.10 |
| Sand Ford Access | 32.65 | 0.25 |
| Sappington Bridge Access | 10.00 | |
| Scotts Ford Access | 17.81 | 0.30 |
| Scotia Bridge Access | ||
| Short Bend Access | 74.63 | 0.00 |
| Times Beach Access | 0.96 | 0.25 |
| Valley Park Access | 5.00 | |
| MDC Conservation Areas | ||
| Blue Springs Creek CA | 854.14 | 5.00 |
| Catawissa CA | 215.03 | 0.50 |
| Forest 44 CA | 981.47 | 0.00 |
| Huzzah CA | 6,101.78 | 7.25 |
| Indian Trail CA (Indian Trails Hatchery - 75 acres) | 13,462.02 | 1.00 |
| Klamberg (Roger) Woods CA | 65.10 | 0.75 |
| Little Indian Creek CA | 2,958.42 | 1.00 |
| Meramec CA | 3,891.60 | 4.80 |
| Meramec CA - Heynes (Authur G) Memorial Annex | 174.27 | 0.00 |
| Onyx Cave CA | 37.35 | 0.33 |
| Pacific Palisades CA | 733.01 | 2.90 |
| Pea Ridge CA | 6,453.88 | 4.00 |
| Possum Woods CA | 14.55 | 0.00 |
| Richter CA | 81.97 | 0.00 |
| River 'Round CA | 305.52 | 3.30 |
| Shawnee Mac Lakes CA | 253.93 | 0.00 |
| Swiftwater Bend CA | 77.35 | 0.50 |
| Teszars Woods CA | 95.69 | 0.50 |
| White River Trace CA | 1,633.92 | 0.00 |
| Woods (Woodson K) Memorial CA | 5,660.00 | 8.00 |
| Young CA | 970.00 | 1.30 |
| MDC Lakes | ||
| Queeny Park Lake | 1.00 | 0.00 |
| Schuman Park Lake, Rolla (Community Assistance Program) | 16.76 | 0.00 |
| Scioto Lake, St. James1 (Community Assistance Program) | 5.00 | 0.00 |
| Simpson Park Lake | 72.00 | 0.00 |
| Suson Park Lake | 8.00 | 0.00 |
| Vlasis Park Lake | 1.00 | 0.00 |
| Walker Lake | 2.50 | 0.00 |
| MDC - Towersites | ||
| Keysville Towersite | 76.86 | 0.00 |
| Leasburg Towersite | 5.35 | 0.00 |
| Rockwoods Towersite | 9.47 | 0.00 |
| Rosati Towersite | 91.64 | 0.00 |
| MDC - Other Lands | ||
| Dry Fork Tract | 163.00 | 0.00 |
| Green Meadow Access (undeveloped) | 75.66 | 0.25 |
| Maramec Spring Trout Park1 | 1,534.82 | 2.50 |
| Maramec Spring Fish Hatchery1 | 16.49 | 0.00 |
| Rockwoods Range | 1,425.98 | 0.00 |
| Rockwoods Reservation | 1,890.52 | 0.00 |
| Powder Valley Conservation Nature Center | 116.41 | 0.00 |
| Wesco Tract | 74.60 | 0.00 |
| Department of Natural Resources - State Parks | ||
| Castlewood SP | 1,192.00 | |
| Dillard Mill State Historic Site | 130.00 | |
| Meramec SP | 6,551.00 | |
| Onondaga Cave SP | 974.00 | |
| Robertsville SP | 1,129.00 | |
| Natural Areas | ||
| Hyer Woods NA | 31.29 | |
| Meramec Upland Forest NA | 451.26 | |
| Roaring Spring Cave NA | 11.64 | |
| Spring's End Forest NA | 7.87 | |
| Vilander Bluff NA | 219.00 | |
| National Forest | ||
| Mark Twain National Forest | 346,000.00 | |
| Total | 407,562.08 | |
1 James Foundation
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14832