Table Hy04: Flood Frequency Data in the Meramec River Basin
Table Hy04: Flood Frequency Data in the Meramec River Basin
| GAGE NO. | STREAM | SITE | BASIN AREA (MI2) | SLOPE (FT/MI) | MAGNITUDE OF FLOOD IN CFS (X103), FOR YEARS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 52 | 103 | 254 | 505 | 1006 | |||||
| 7-0130 | Meramec River | Steelville | 781 | 6.29 | 15.4 | 27.9 | 36.7 | 48.1 | 56.5 | 64.7 |
| 7-0145 | Meramec River | Sullivan | 1475 | 4.89 | 18.6 | 31.8 | 40.8 | 52.0 | 60.0 | 68.0 |
| 7-0170 | Meramec River | Robertsville | 2670 | 3.83 | 38.7 | 62.8 | 78.7 | 101 | - | - |
| 7-0190 | Meramec River | Eureka | 3790 | 3.44 | 37.0 | 61.2 | 77.4 | 97.4 | 112 | 125 |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14843