Table Hy02: Estimated Magnitude and Frequency of Annual Low Flow in the Meramec Watershed
Table Hy02: Estimated Magnitude and Frequency of Annual Low Flow in the Meramec Watershed
| Gage No. | Stream | Site | Period of Record | Discharge(CFS) | 7-Day Low Flow | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | Maximum | Minimum | Q2 | Q10 | Q204 | Slope Index (Q2/Q20) | ||||
| 7-0104 | Meramec River | St. James | 1953,57 1962-67 | - | - | - | 22 | 12 | - | - |
| 7-0130 | Meramec River | Steelville | 1915, 1922-67 | 5871 | 1,473 | 177 | 150 | 98 | 86 | 1.7 |
| 7-01405 | Huzzah Creek | Dillard | 1943-67 | - | - | - | 18 | 9.5 | - | - |
| 7-01405 | Huzzah Creek | Steelville | 1942-67 | - | - | - | 50 | 28 | - | - |
| 7-01425 | Courtois Creek | Berryman | 1943-67 | - | - | - | 30 | 17 | - | - |
| 7-0145 | Meramec River | Sullivan | 1922-67 | 1,2272 | 3,014 | 341 | 300 | 200 | 140 | 2.1 |
| 7-01705 | Meramec River | Robertsville | 1940-50 | - | - | - | 450 | 235 | - | - |
| 7-0190 | Meramec River | Eureka | 1922-67 | 3,1873 | 7,407 | 751 | 600 | 315 | 225 | 1.9 |
Period of Record (USGS 1994)--11922-1993, 21921-1993, 31903-1906, 1921-1993. 4 Period of Record - 1922-94 (USGS 1995) 5 Skelton 1970
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14841