Table Bc02: Numbers and Relative Abundance of Living Naiades Found in the Meramec River
Table Bc02: Numbers and Relative Abundance of Living Naiades Found in the Meramec River
| Species | Meramec River | Huzzah Ck. | Courtois Ck. | Dry Fork | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
| Cumberlandia monodonta (Spectacle case) | 456 | 4.8 | ||||||
| Anodonta imbecillis (Paper pond shell) | 5 | 0 | 3 | 1.1 | ||||
| Anodonta g. grandis (Floater) | 156 | 0 | 28 | 10.6 | ||||
| Anodonta grandis corpulenta (Stout floater) | 35 | 0 | ||||||
| Anodontoides ferussacianus (Cylindrical paper-shell) | 0 | 0 | ||||||
| Strophitus u. undulatus (Squaw foot) | 88 | 0 | 8 | 3 | ||||
| Alasmidonta marginata (Elk-toe) | 28 | 0 | 16 | 6.8 | ||||
| Alasmidonta viridis (Slipper-shell) | 21 | 0 | 9 | 3.8 | ||||
| Arcidens confragosus (Rock pocketbook) | 11 | 0 | ||||||
| Simpsonaias ambigua (Salamander mussel) | 0 | 0 | ||||||
| Lasmigona complanata (White heel-splitter) | 16 | 0 | 12 | 4.5 | ||||
| Lasmigona costata (Fluted shell) | 40 | 0 | 2 | 0.8 | ||||
| Megalonaias nervosa (Washboard) | 585 | 0 | ||||||
| Tritogonia verrucosa (Buckhorn) | 9 | 0 | ||||||
| Quadrula quadrula (Maple-leaf) | 80 | 0 | ||||||
| Quadrula metanevra (Monkey-face) | 33 | 0 | ||||||
| Quadrula pustulosa (Pimple-back) | 545 | 0 | ||||||
| Amblema p. plicata (Three-ridge) | 2094 | 0 | 25 | 9.4 | ||||
| Fusconaia ebena (Ebony shell) | 4 | 0 | ||||||
| Fusconaia flava (Pig toe) | 216 | 0 | 3 | 1.3 | ||||
| Cyconaias tuberculata (Purple warty-back) | 78 | 0 | ||||||
| Plethobasus cyphyus (Bullhead) | 39 | 0 | ||||||
| Pleurobema coccineum (Round pig-toe) | 225 | 0 | ||||||
| Elliptio c. crassidens (Elephant's ear) | 0 | 0 | ||||||
| Elliptio dilatata (Lady-finger) | 513 | 0 | ||||||
| Obliquaria reflexa (Three-horned warty-back) | 33 | 0 | ||||||
| Actinonaias ligamentina carinata (Mucket) | 2441 | 0 | ||||||
| Venustaconcha e. ellipsiformis (Ellipse) | 92 | 0 | 1 | 1.3 | 26 | 11 | 5 | 1.9 |
| Plagiola lineolata (Butterfly) | 82 | 0 | ||||||
| Truncilla truncata (Deer-toe) | 64 | 0 | ||||||
| Truncilla donaciformis (Fawn's foot) | 9 | 0 | ||||||
| Leptodea leptodon (Scale shell) | 9 | 0 | ||||||
| Leptodea fragilis (Fragile paper-shell) | 37 | 0 | 6 | 2.3 | ||||
| Potamilus alatus (Pink heel-splitter) | 304 | 0 | 7 | 2.6 | ||||
| Potamilus ohiensis (Fragile heel-splitter) | 18 | 0 | ||||||
| Toxolasma parvus (Lilliput mussel) | 0 | 0 | 4 | 1.5 | ||||
| Ligumia recta (Black sand-shell) | 126 | 0 | ||||||
| Ligumia subrostrata (Pond mussel) | 0 | 0 | 3 | 1.1 | ||||
| Lampsilis t. teres (Slough sand-shell) | 60 | 0 | ||||||
| Lampsilis teres anodontoides (Yellow sand-shell) | 2 | 0 | ||||||
| Lampsilis radiata luteola (Fat mucket) | 1 | 0 | 92 | 34.7 | ||||
| Lampsilis orbiculata (Pink mucket pearly mussel) | 19 | 0 | ||||||
| Lampsilis ventricosa (Pocketbook) | 176 | 0 | 1 | 1.3 | 1 | 0.4 | 70 | 26.4 |
| Lampsilis reeviana brittsi (Britt's shell) | 720 | 0 | 73 | 96.1 | 182 | 76.9 | ||
| Epioblasma triquetra (Snuffbox) | 0 | |||||||
| Total | 9,470 | 75 | 237 | 265 | ||||
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/14860