Table Bc02: Larval fish taxa collected in the Lamine River by Brown (1989)
Table Bc02: Larval fish taxa collected in the Lamine River by Brown(1989)
| Taxa | 1987 | 1988 |
|---|---|---|
| Polydodon spathula | X | X |
| Lepisosteus spp. | X | |
| Dorosoma cepedianum | X | X |
| Hiodon alosoides | X | X |
| Cyprinid spp. | X | X |
| Cyprinus carpio | X | X |
| Carpiodes spp. | X | X |
| Catostomus commersoni | ||
| Cycleptus elongatus | X | X |
| Ictiobus spp. | X | X |
| Ictalurus punctatus | X | X |
| Pylodictis olivaris | X | |
| Gambusia affinis | X | |
| Morone chrysops | X | X |
| Lepomis spp. | X | X |
| Pomoxis spp. | X | X |
| Percina spp. | X | |
| Aplodinotus grunniens | X | X |
Content tagged with
Shortened URL
http://mdc.mo.gov/node/13371