Table Wq01: Stream use classifications for the James River Basin
Table Wq01: Stream use classifications for the James River Basin
| STREAM NAME | COUNTY | C | MI | FROM | TO | BENEFICIAL USE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CALTON CREEK | BARRY | C | 5.0 | MOUTH | 25N 26W 16 | LWW, AQL |
| CARNEY CREEK | BARRY | C | 4.0 | MOUTH | 24N 25W 3 | LWW, AQL |
| CRANE CREEK | STONE | P | 4.5 | MOUTH | 25N 23W 8 | LWW, AQL, WBC,BTG |
| CRANE CREEK | STONE | P | 13.5 | 25N 23W 8 | LAWRENCE CO LINE | LWW,AQL,CDF,WBC,BTG |
| DAVIS CREEK | GREENE | P | 1.0 | MOUTH | 29N 20W 12 | LWW, AQL |
| DAVIS CREEK | GREENE | C | 3.0 | 29N 20W 12 | 29N 20W 2 | LWW, AQL |
| TRIB TO DAVIS CREEK | GREENE | C | 1.0 | MOUTH | 29N 20W 1 | LWW, AQL |
| DAVIS BRANCH | WEBSTER | C | 4.0 | MOUTH | 28N 18W 2 | LWW, AQL |
| DRY CREEK | STONE, BARRY | C | 5.0 | MOUTH | 24N 25W 12 | LWW, AQL |
| FASSNIGHT CREEK | GREENE | C | 1.2 | 29N 22W 30 | 29N 22W 30 | LWW, AQL |
| FINLEY CREEK | STONE, WEBSTER | P | 44.0 | MOUTH | 28N 16W 19 | LWW,AQL,CLF,WBC,BTG |
| FLAT CREEK | STONE, BARRY | P | 39.0 | 24N 24W 28 | 23N 27W 9 | LWW,AQL,CLF,WBC,BTG |
| FLAT CREEK | BARRY | P | 3.0 | 23N 27W 9 | 23N 27W 21 | IRR,LWW,AQL,CDF,BTG,WBC |
| FLAT CREEK | BARRY | P | 7.5 | 23N 27W 21 | 22N 28W 23 | LWW,AQL,CLF,WBC,BTG |
| TRIB TO FLAT CREEK | BARRY | C | 3.0 | MOUTH | 24N 26W 28 | LWW, AQL |
| TRIB TO FLAT CREEK | BARRY | C | 2.0 | MOUTH | 22N 28W 26 | LWW, AQL |
| FORTUNE BRANCH | BARRY | C | 2.5 | MOUTH | 23N 26W 9 | LWW, AQL |
| GALENA HOLLOW | BARRY | C | 2.5 | MOUTH | 23N 26W 20 | LWW, AQL |
| GALLOWAY CREEK | GREENE | P | 3.2 | 28N 21W 16 | 28N 21W 4 | LWW, AQL |
| GUNTER CREEK | BARRY | C | 6.0 | MOUTH | 24N 27W 29 | LWW, AQL |
| HORSE CREEK | STONE | C | 2.0 | MOUTH | 25N 23W 26 | LWW, AQL |
| HUNT BRANCH | GREENE | P | 0.5 | 28N 21W 22 | 28N 21W 22 | LWW, AQL |
| HUNT BRANCH | GREENE | P | 1.0 | 28N 21W 23 | 28N 21W 24 | LWW, AQL |
| JAMES RIVER | STONE | P | 28.0 | 24N 22W 10 | 26N 22W 8 | IRR,LWW,AQL,CLF,WBC,BTG |
| JAMES RIVER | STONE, GREENE | P | 26.0 | 26N 22W 8 | LAKE SPFLD DAM | IRR,LWW,AQL,CLF,WBC,BTG |
| JAMES RIVER | GREENE, WEBSTER | P | 35.0 | HWY 65 | 29N 17W 24 | LWW,AQL,CLF,WBC,BTG,DWS |
| JENKINS CREEK | BARRY | C | 2.5 | MOUTH | 24N 26W 1 | LWW, AQL |
| JOHNSON HOLLOW | CHRISTIAN | P | 1.0 | MOUTH | 27N 20W 13 | LWW, AQL |
| JORDAN CREEK | GREENE | P | 3.8 | 29N 22W 29 | 29N 22W 13 | LWW, AQL |
| LITTLE CRANE CREEK | STONE, BARRY | C | 6.0 | MOUTH | 25N 25W 4 | LWW, AQL |
| LITTLE FINLEY CREEK | WEBSTER | P | 5.0 | MOUTH | 28N 17W 5 | LWW, AQL |
| TRIB TO LITTLE FINLEY CREEK | WEBSTER | P | 2.0 | MOUTH | 28N 17W 7 | LWW, AQL |
| LITTLE FLAT CREEK | BARRY | P | 3.5 | MOUTH | 25N 27W 25 | LWW,AQL,CDF,WBC,BTG |
| LITTLE FLAT CREEK | BARRY | C | 2.0 | 25N 27W 25 | 25N 27W 34 | LWW, AQL |
| MASH HOLLOW | STONE | C | 1.0 | MOUTH | 24N 24W 33 | LWW, AQL |
| PANTHER CREEK | WEBSTER | P | 8.5 | MOUTH | 29N 18W 29 | LWW, AQL |
| PEARSON CREEK | GREENE | P | 8.0 | MOUTH | 29N 20W 5 | LWW, AQL, WBC |
| PEDELO CREEK | CHRISTIAN | P | 0.5 | MOUTH | 27N 19W 7 | LWW, AQL |
| PEDELO CREEK | CHRISTIAN | C | 1.0 | 27N 19W 7 | 27N 19W 6 | LWW, AQL |
| PINE RUN | STONE | C | 4.0 | MOUTH | 25N 24W 26 | LWW, AQL |
| PINEY CREEK | STONE, BARRY | C | 3.0 | MOUTH | 23N 25W 22 | LWW, AQL |
| PRAIRIE RUN HOLLOW | BARRY | C | 1.0 | MOUTH | 25N 27W 25 | LWW, AQL |
| RAILEY CREEK | STONE | C | 6.5 | MOUTH | HWY 13 | LWW, AQL |
| ROCKHOUSE CREEK | BARRY | P | 2.0 | MOUTH | 23N 26W 14 | LWW, AQL |
| ROCKHOUSE CREEK | BARRY | C | 4.0 | 23N 26W 14 | 23N 26W 28 | LWW, AQL |
| TRIB TO ROCKHOUSE CREEK | BARRY | C | 2.5 | MOUTH | 23N 26W 34 | LWW, AQL |
| SAWYER CREEK | GREENE | P | 5.0 | MOUTH | 28N 20W 12 | LWW, AQL |
| SCHULER CREEK | GREENE | P | 3.2 | 28N 23W 26 | 28N 23W 28 | LWW, AQL |
| SILVER LAKE BRANCH | STONE | C | 1.5 | MOUTH | 26N 23W 13 | LWW, AQL |
| SOUTH CREEK | GREENE | P | 3.8 | 28N 22W 7 | 29N 22W 34 | LWW, AQL |
| SPRING BRANCH | GREENE | P | 1.5 | MOUTH | 29N 22W 4 | LWW, AQL |
| SPRING CREEK | STONE | P | 5.5 | MOUTH | 26N 24W 12 | LWW, AQL, CDF |
| TRIB TO SPRING CREEK | STONE | P | 1.0 | MOUTH | 26N 23W 18 | LWW, AQL |
| STEWART CREEK | CHRISTIAN | P | 1.0 | MOUTH | 27N 19W 12 | LWW, AQL |
| STEWART CREEK | CHRISTIAN | C | 3.0 | 27N 19W 12 | 27N 18W 17 | LWW, AQL |
| SUGARCAMP HOLLOW | BARRY | C | 2.5 | MOUTH | 23N 26W 17 | LWW, AQL |
| TERRELL BRANCH | WEBSTER | P | 2.0 | MOUTH | 28N 18W 17 | LWW, AQL |
| TERRELL CREEK | CHRISTIAN | P | 1.0 | MOUTH | 27N 23W 2 | LWW, AQL, WBC |
| TERRELL CREEK | CHRISTIAN | P | 4.0 | 27N 23W 2 | 27N 23W 5 | LWW, AQL |
| TERRELL CREEK | CHRISTIAN | C | 1.0 | 27N 23W 5 | 27N 23W 6 | LWW, AQL |
| TERRELL CREEK | CHRISTIAN | P | 1.0 | 27N 23W 6 | 27N 24W 1 | LWW, AQL |
| TORY CREEK | STONE, CHRISTIAN | P | 2.5 | MOUTH | 26N 22W 27 | LWW, AQL, CDF |
| TURNBO CREEK | WEBSTER | P | 6.5 | MOUTH | 30N 18W 16 | LWW, AQL |
| TURNER CREEK | GREENE | P | 4.0 | MOUTH | 29N 20W 33 | LWW, AQL |
| WARD BRANCH | GREENE | P | 3.3 | MOUTH | 28N 22W 13 | LWW, AQL |
| WILSON CREEK | CHRISTIAN, GREENE | P | 18.0 | MOUTH | 29N 22W 16 | LWW, AQL |
| WILSON CREEK | GREENE | C | 1.3 | 29N 22W 16 | 29N 22W 10 | LWW, AQL |
| WILSON RUN | STONE | C | 2.5 | MOUTH | 24N 23W 17 | LWW, AQL |
| WOOLLY CREEK | STONE | C | 1.5 | MOUTH | 23N 24W 7 | LWW, AQL |
| WORKMAN BRANCH | GREENE | C | 1.0 | 28N 22W 22 | 28N 22W 15 | LWW, AQL |
Source: Missouri Department of Natural Resources (1994).
C or P - Class
Class C - Streams which may cease flow in periods of drought but which maintain permanent pools with aquatic life.
Class P - Streams which maintain permanent flow even in drought periods.
Use designation
IRR - Irrigation
LWW - Livestock and Wildlife Watering
AQL - Protection of Warm Water Aquatic Life and Human Health- Fish Consumption
CLF - Cool Water Fishery
CDF - Cold Water Fishery
WBC - Whole Body Contact Recreation
BTG - Boating and Canoeing
DWS - Drinking Water Supply